Les PFAS les plus fréquemment quantifiés dans l'eau du robinet
Molécules réellement quantifiées dans l'eau du robinet
Les 20 PFAS réglementés sont recherchés systématiquement, mais 6 seulement sont mesurés au moins une fois au-dessus de la limite de quantification des laboratoires. Le PFOA (code Sandre 5347) arrive en tête et pèse 28,8 % de la masse totale de PFAS quantifiée en France.
Les 20 PFAS réglementés sont recherchés ensemble, mais ils ne sont pas présents à la même fréquence ni dans les mêmes proportions. Ce classement montre lesquels sont réellement quantifiés dans l'eau du robinet, lesquels pèsent le plus lourd dans les totaux, et où chaque record a été relevé. Même en tête de classement, la quantification reste rare : le PFOA n'est mesuré au-dessus de la limite de quantification que dans 16 des 3 795 prélèvements où il est recherché. Ce sont ces quelques prélèvements qui font les 90 communes au-dessus du seuil.
Partager ce classement
Un classement circule mieux qu'une carte : la vignette porte le chiffre, vos contacts le voient avant même de cliquer.
Les 20 PFAS réglementés, du plus fréquent au plus rare
« Quantifié » signifie mesuré au-dessus de la limite de quantification du laboratoire. En dessous, la molécule peut être présente : elle est simplement trop peu concentrée pour être chiffrée avec certitude. La part du total est la contribution de chaque molécule à la somme de tous les PFAS quantifiés dans l'eau distribuée en France.
| PFAS | Code Sandre | Quantifié dans | Fréquence | Part du total | Concentration maximale |
|---|---|---|---|---|---|
| PFOA | 5347 | 16 / 3 795 | 0,42 % | 28,8 % | 0,740 µg/L à Han-les-Juvigny (55) |
| PFHxA | 5978 | 7 / 3 791 | 0,18 % | 25,1 % | 1,100 µg/L à Louppy-sur-Loison (55) |
| PFHpA | 5977 | 5 / 3 792 | 0,13 % | 22,1 % | 0,930 µg/L à Louppy-sur-Loison (55) |
| PFPeA | 5979 | 5 / 3 790 | 0,13 % | 12,8 % | 0,610 µg/L à Louppy-sur-Loison (55) |
| Sul PFOS | 6561 | 3 / 3 796 | 0,08 % | 6,6 % | 0,410 µg/L à Arrentes-de-Corcieux (88) |
| PFBA | 5980 | 3 / 3 794 | 0,08 % | 4,7 % | 0,270 µg/L à Louppy-sur-Loison (55) |
| PFHS | 6830 | 0 / 3 795 | 0,00 % | 0,0 % | jamais quantifié |
| PFTrDS | 8742 | 0 / 3 794 | 0,00 % | 0,0 % | jamais quantifié |
| PFBS | 6025 | 0 / 3 788 | 0,00 % | 0,0 % | jamais quantifié |
| PFHpS | 6542 | 0 / 3 794 | 0,00 % | 0,0 % | jamais quantifié |
| PFNS | 8739 | 0 / 3 794 | 0,00 % | 0,0 % | jamais quantifié |
| PFUnDS | 8740 | 0 / 3 794 | 0,00 % | 0,0 % | jamais quantifié |
| PFDA | 6509 | 0 / 3 793 | 0,00 % | 0,0 % | jamais quantifié |
| PFDS | 6550 | 0 / 3 794 | 0,00 % | 0,0 % | jamais quantifié |
| PFDoA | 6507 | 0 / 3 794 | 0,00 % | 0,0 % | jamais quantifié |
| PFDoDS | 8741 | 0 / 3 794 | 0,00 % | 0,0 % | jamais quantifié |
| PFNA | 6508 | 0 / 3 797 | 0,00 % | 0,0 % | jamais quantifié |
| PFPeS | 8738 | 0 / 3 793 | 0,00 % | 0,0 % | jamais quantifié |
| PFTrA | 6549 | 0 / 3 794 | 0,00 % | 0,0 % | jamais quantifié |
| PFUnA | 6510 | 0 / 3 794 | 0,00 % | 0,0 % | jamais quantifié |
Pourquoi certaines molécules n'apparaissent jamais
Parce qu'elles sont peu utilisées, déjà interdites de longue date, ou parce que leur limite de quantification est plus haute que leur concentration réelle dans l'eau. Une molécule jamais quantifiée n'est donc pas nécessairement absente — elle est absente des mesures.
Rappel de cadrage : ces 20 molécules sont celles que la réglementation retient pour le calcul du seuil de 0,1 µg/L. La famille des PFAS en compte plusieurs milliers. Le TFA, aujourd'hui le PFAS le plus répandu dans les eaux françaises, n'en fait pas partie : voir la carte du TFA. La liste des 20 PFAS réglementés donne accès à la carte de chacun.