Les 90 communes françaises où l'eau du robinet dépasse le seuil PFAS
Au-dessus de la limite réglementaire de 0,1 µg/L
Sur 3 797 communes dont l'eau du robinet a été analysée, 90 distribuent une eau dont la somme des 20 PFAS réglementés dépasse la limite — réparties sur 24 départements. Données arrêtées au 31/12/2025.
21 de ces communes dépassent 2 fois la limite (0,2 µg/L), et 4 la dépassent d'un facteur dix ou plus. Le taux le plus élevé de France est relevé à Louppy-sur-Loison (Meuse, 55) : 3,128 µg/L, soit 31,3 fois la limite.
Partager la liste des 90 communes
Ce chiffre est public mais peu repris : chaque partage le remet en circulation, avec la vignette qui l'affiche avant même le clic.
Recherche parmi les 3 797 communes surveillées — celles qui ne dépassent pas le seuil comprises.
Les 90 communes au-dessus du seuil, de la plus polluée à la moins polluée
Somme des 20 PFAS réglementés relevée sur le réseau de distribution de chaque commune, lors du dernier prélèvement connu. Le rang indiqué est le rang national, calculé sur l'ensemble des 3 797 communes surveillées.
| Rang | Commune | Département | Total PFAS (µg/L) | × le seuil | Dernier prélèvement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louppy-sur-Loison | Meuse (55) | 3,128 | × 31,3 | 19/12/2025 |
| 2 | Juvigny-sur-Loison | Meuse (55) | 2,426 | × 24,3 | 19/12/2025 |
| 3 | Villy | Ardennes (08) | 2,271 | × 22,7 | 09/12/2025 |
| 4 | Han-les-Juvigny | Meuse (55) | 1,874 | × 18,7 | 19/12/2025 |
| 5 | Haraucourt | Ardennes (08) | 0,980 | × 9,8 | 15/12/2025 |
| 6 | Arrentes-de-Corcieux | Vosges (88) | 0,804 | × 8,0 | 02/12/2025 |
| 7 | Malandry | Ardennes (08) | 0,653 | × 6,5 | 09/12/2025 |
| 8 | Fos-sur-Mer | Bouches du Rhône (13) | 0,572 | × 5,7 | 22/12/2025 |
| 9 | Linay | Ardennes (08) | 0,545 | × 5,4 | 09/09/2025 |
| 10 | Blagny | Ardennes (08) | 0,489 | × 4,9 | 17/11/2025 |
| 11 | Ehuns | Haute Saône (70) | 0,427 | × 4,3 | 18/08/2025 |
| 12 | Landres-et-Saint-Georges | Ardennes (08) | 0,325 | × 3,3 | 02/12/2025 |
| 13 | Buzancy | Ardennes (08) | 0,310 | × 3,1 | 19/09/2025 |
| 14 | Imecourt | Ardennes (08) | 0,308 | × 3,1 | 03/10/2025 |
| 15 | Bayonville | Ardennes (08) | 0,306 | × 3,1 | 03/10/2025 |
| 16 | Thenorgues | Ardennes (08) | 0,297 | × 3,0 | 17/12/2025 |
| 17 | Verpel | Ardennes (08) | 0,292 | × 2,9 | 07/11/2025 |
| 18 | Beffu-et-le-Morthomme | Ardennes (08) | 0,290 | × 2,9 | 07/11/2025 |
| 19 | Mariac | Ardèche (07) | 0,243 | × 2,4 | 10/12/2025 |
| 20 | Remoiville | Meuse (55) | 0,213 | × 2,1 | 19/12/2025 |
| 21 | Solaize | Rhône (69) | 0,209 | × 2,1 | 04/09/2025 |
| 22 | Saint-Symphorien-d'Ozon | Rhône (69) | 0,200 | × 2,0 | 02/09/2025 |
| 23 | Boulou (le) | Pyrénées Orientales (66) | 0,165 | × 1,7 | 26/08/2025 |
| 24 | Loire-sur-Rhone | Rhône (69) | 0,163 | × 1,6 | 09/10/2025 |
| 25 | Dole | Jura (39) | 0,156 | × 1,6 | 14/10/2025 |
| 26 | Thil | Ain (01) | 0,156 | × 1,6 | 30/12/2025 |
| 27 | Tendon | Vosges (88) | 0,153 | × 1,5 | 10/12/2025 |
| 28 | Rousies | Nord (59) | 0,149 | × 1,5 | 18/08/2025 |
| 29 | Aubord | Gard (30) | 0,143 | × 1,4 | 08/12/2025 |
| 30 | Saint-Cyprien | Pyrénées Orientales (66) | 0,131 | × 1,3 | 21/10/2025 |
| 31 | Argeles-sur-Mer | Pyrénées Orientales (66) | 0,130 | × 1,3 | 22/12/2025 |
| 32 | Saint-Andre | Pyrénées Orientales (66) | 0,130 | × 1,3 | 27/10/2025 |
| 33 | Cognac | Charente (16) | 0,124 | × 1,2 | 15/12/2025 |
| 34 | Antonne-et-Trigonant | Dordogne (24) | 0,124 | × 1,2 | 08/10/2025 |
| 35 | Chasse-sur-Rhone | Isère (38) | 0,122 | × 1,2 | 04/11/2025 |
| 36 | Rambouillet | Yvelines (78) | 0,122 | × 1,2 | 11/12/2025 |
| 37 | Oursbelille | Hautes Pyrénées (65) | 0,121 | × 1,2 | 13/10/2025 |
| 38 | Hiis | Hautes Pyrénées (65) | 0,119 | × 1,2 | 13/10/2025 |
| 39 | Saint-Germain-les-Belles | Haute Vienne (87) | 0,118 | × 1,2 | 13/11/2025 |
| 40 | Saint-Vitte-sur-Briance | Haute Vienne (87) | 0,118 | × 1,2 | 13/11/2025 |
| 41 | Chapelle-Montbrandeix (la) | Haute Vienne (87) | 0,118 | × 1,2 | 17/11/2025 |
| 42 | Roquemaure | Gard (30) | 0,116 | × 1,2 | 26/11/2025 |
| 43 | Andelarre | Haute Saône (70) | 0,116 | × 1,2 | 27/08/2025 |
| 44 | Bussunarits-Sarrasquette | Pyrénées Atlantiques (64) | 0,116 | × 1,2 | 15/09/2025 |
| 45 | Mouthiers-sur-Boeme | Charente (16) | 0,115 | × 1,2 | 29/09/2025 |
| 46 | Compreignac | Haute Vienne (87) | 0,115 | × 1,1 | 20/10/2025 |
| 47 | Ferrere | Hautes Pyrénées (65) | 0,114 | × 1,1 | 09/12/2025 |
| 48 | Boussac-Bourg | Creuse (23) | 0,113 | × 1,1 | 06/10/2025 |
| 49 | Lafat | Creuse (23) | 0,113 | × 1,1 | 29/09/2025 |
| 50 | Bussiere-Dunoise | Creuse (23) | 0,113 | × 1,1 | 30/09/2025 |
| 51 | Saint-Sulpice-le-Dunois | Creuse (23) | 0,113 | × 1,1 | 30/09/2025 |
| 52 | Clairavaux | Creuse (23) | 0,113 | × 1,1 | 01/10/2025 |
| 53 | Confolens | Charente (16) | 0,113 | × 1,1 | 01/10/2025 |
| 54 | Mas-d'Artige (le) | Creuse (23) | 0,113 | × 1,1 | 01/10/2025 |
| 55 | Gajoubert | Haute Vienne (87) | 0,113 | × 1,1 | 01/10/2025 |
| 56 | Croze | Creuse (23) | 0,113 | × 1,1 | 01/10/2025 |
| 57 | Gioux | Creuse (23) | 0,113 | × 1,1 | 01/10/2025 |
| 58 | Sardent | Creuse (23) | 0,113 | × 1,1 | 06/10/2025 |
| 59 | Maisonnisses | Creuse (23) | 0,113 | × 1,1 | 06/10/2025 |
| 60 | Pessac | Gironde (33) | 0,113 | × 1,1 | 06/10/2025 |
| 61 | Saint-Georges-la-Pouge | Creuse (23) | 0,113 | × 1,1 | 07/10/2025 |
| 62 | Sous-Parsat | Creuse (23) | 0,113 | × 1,1 | 13/10/2025 |
| 63 | Aubusson | Creuse (23) | 0,113 | × 1,1 | 07/10/2025 |
| 64 | Chapelle-Saint-Martial (la) | Creuse (23) | 0,113 | × 1,1 | 07/10/2025 |
| 65 | Saint-Agnant-Pres-Crocq | Creuse (23) | 0,113 | × 1,1 | 07/10/2025 |
| 66 | Vidaillat | Creuse (23) | 0,113 | × 1,1 | 07/10/2025 |
| 67 | Nouaille (la) | Creuse (23) | 0,113 | × 1,1 | 13/10/2025 |
| 68 | Saint-Marc-A-Loubaud | Creuse (23) | 0,113 | × 1,1 | 13/10/2025 |
| 69 | Villeneuve-les-Avignon | Gard (30) | 0,112 | × 1,1 | 23/12/2025 |
| 70 | Accous | Pyrénées Atlantiques (64) | 0,111 | × 1,1 | 06/08/2025 |
| 71 | Givors | Rhône (69) | 0,110 | × 1,1 | 17/11/2025 |
| 72 | Champdray | Vosges (88) | 0,109 | × 1,1 | 15/10/2025 |
| 73 | Renage | Isère (38) | 0,108 | × 1,1 | 30/10/2025 |
| 74 | Borderes-sur-l'Echez | Hautes Pyrénées (65) | 0,108 | × 1,1 | 10/09/2025 |
| 75 | Brindas | Rhône (69) | 0,107 | × 1,1 | 21/10/2025 |
| 76 | Losse | Landes (40) | 0,107 | × 1,1 | 22/09/2025 |
| 77 | Saint-Laurent-de-Neste | Hautes Pyrénées (65) | 0,107 | × 1,1 | 16/09/2025 |
| 78 | Biscarrosse | Landes (40) | 0,106 | × 1,1 | 02/10/2025 |
| 79 | Marcy-l'Etoile | Rhône (69) | 0,106 | × 1,1 | 22/08/2025 |
| 80 | Milhaud | Gard (30) | 0,106 | × 1,1 | 11/09/2025 |
| 81 | Pusey | Haute Saône (70) | 0,105 | × 1,1 | 19/08/2025 |
| 82 | Brignais | Rhône (69) | 0,104 | × 1,0 | 03/11/2025 |
| 83 | Saint-Creac | Hautes Pyrénées (65) | 0,103 | × 1,0 | 11/09/2025 |
| 84 | Retjons | Landes (40) | 0,103 | × 1,0 | 22/09/2025 |
| 85 | Banyuls-sur-Mer | Pyrénées Orientales (66) | 0,102 | × 1,0 | 21/08/2025 |
| 86 | Salaise-sur-Sanne | Isère (38) | 0,102 | × 1,0 | 26/11/2025 |
| 87 | Labatut-Riviere | Hautes Pyrénées (65) | 0,102 | × 1,0 | 14/10/2025 |
| 88 | Saint-Doulchard | Cher (18) | 0,101 | × 1,0 | 07/11/2025 |
| 89 | Rouvres-en-Multien | Oise (60) | 0,101 | × 1,0 | 19/09/2025 |
| 90 | Taluyers | Rhône (69) | 0,101 | × 1,0 | 15/10/2025 |
Les départements concernés
Les 24 départements comptant au moins une commune au-dessus du seuil, du plus grand nombre de dépassements au plus faible.
Que veut dire « dépasser le seuil » ?
La limite de 0,1 µg/L porte sur la somme de 20 PFAS désignés par la réglementation, et non sur chaque molécule prise séparément. Elle s'applique en France à l'eau destinée à la consommation humaine depuis le 1er janvier 2026.
Un dépassement n'entraîne pas automatiquement une restriction de consommation : c'est l'Agence régionale de santé (ARS) qui évalue le risque et décide, le cas échéant, de restreindre l'usage de l'eau, notamment pour les femmes enceintes, les nourrissons et les jeunes enfants. Il oblige en revanche la personne responsable de la distribution d'eau à rechercher l'origine de la pollution et à revenir sous le seuil.
Une réserve de lecture : les 3 797 communes de ce site sont celles où une recherche de PFAS a été menée et publiée. Une commune absente de la liste n'est pas nécessairement épargnée — elle peut simplement ne pas avoir été analysée. Et le seuil ne couvre que 20 molécules sur les milliers que compte la famille des PFAS : le TFA, aujourd'hui le plus répandu dans les eaux françaises, n'en fait pas partie (voir la carte du TFA).
Aller plus loin
- Le classement national des communes les plus polluées, seuil dépassé ou non
- Le classement des départements les plus touchés
- Quels PFAS sont le plus souvent quantifiés dans l'eau du robinet
- L'annuaire complet des 3 797 communes surveillées
- La carte de l'eau distribuée
Questions fréquentes
D'où viennent ces chiffres ?
De la base SISE-Eaux d'alimentation du ministère de la Santé, qui publie les résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée. Les données sont recompilées chaque mois ; cette page se met à jour automatiquement à chaque recompilation, y compris le nombre de communes annoncé dans son titre.
Pourquoi une commune peut-elle apparaître puis disparaître de cette liste ?
Parce que la valeur affichée est celle du dernier prélèvement connu sur le réseau. Un nouveau prélèvement, un changement de ressource ou la mise en service d'un traitement peuvent faire repasser une commune sous le seuil — ou l'inverse.
Ma commune dépasse le seuil, que faire ?
Consultez les résultats officiels du contrôle sanitaire et les communiqués de votre ARS, interrogez votre mairie sur les mesures engagées sur le réseau, et suivez la page de votre commune : elle porte le détail des 20 molécules recherchées.