logo
PFAS Surveillance
Le site citoyen pour visualiser les polluants éternels dans l'eau
Analyses par département, par année, par type…

Les 100 communes françaises où l'eau du robinet contient le plus de PFAS

3,128 µg/L

Le taux le plus élevé de France

Relevé dans l'eau distribuée à Louppy-sur-Loison (Meuse, 55), soit 31,3 fois la limite réglementaire de 0,1 µg/L.

Les 100 communes les plus chargées en PFAS parmi les 3 797 dont l'eau du robinet a été analysée. 90 d'entre elles dépassent la limite réglementaire de 0,1 µg/L — la liste complète des dépassements les recense toutes. Les autres restent sous le seuil : y figurer ne signifie pas que l'eau est non conforme.

Partager ce classement

Un classement circule mieux qu'une carte : la vignette porte le chiffre, vos contacts le voient avant même de cliquer.

Vignette de partage : Louppy-sur-Loison (55) : la commune la plus polluée aux PFAS
L'image jointe automatiquement à votre partage.

Le classement des 100 communes les plus polluées

Somme des 20 PFAS réglementés dans l'eau distribuée, dernier prélèvement connu de chaque commune — source SISE-Eaux d'alimentation, ministère de la Santé.
Rang Commune Département Total PFAS (µg/L) Seuil Dernier prélèvement
1 Louppy-sur-Loison Meuse (55) 3,128 dépassé (× 31,3) 19/12/2025
2 Juvigny-sur-Loison Meuse (55) 2,426 dépassé (× 24,3) 19/12/2025
3 Villy Ardennes (08) 2,271 dépassé (× 22,7) 09/12/2025
4 Han-les-Juvigny Meuse (55) 1,874 dépassé (× 18,7) 19/12/2025
5 Haraucourt Ardennes (08) 0,980 dépassé (× 9,8) 15/12/2025
6 Arrentes-de-Corcieux Vosges (88) 0,804 dépassé (× 8,0) 02/12/2025
7 Malandry Ardennes (08) 0,653 dépassé (× 6,5) 09/12/2025
8 Fos-sur-Mer Bouches du Rhône (13) 0,572 dépassé (× 5,7) 22/12/2025
9 Linay Ardennes (08) 0,545 dépassé (× 5,4) 09/09/2025
10 Blagny Ardennes (08) 0,489 dépassé (× 4,9) 17/11/2025
11 Ehuns Haute Saône (70) 0,427 dépassé (× 4,3) 18/08/2025
12 Landres-et-Saint-Georges Ardennes (08) 0,325 dépassé (× 3,3) 02/12/2025
13 Buzancy Ardennes (08) 0,310 dépassé (× 3,1) 19/09/2025
14 Imecourt Ardennes (08) 0,308 dépassé (× 3,1) 03/10/2025
15 Bayonville Ardennes (08) 0,306 dépassé (× 3,1) 03/10/2025
16 Thenorgues Ardennes (08) 0,297 dépassé (× 3,0) 17/12/2025
17 Verpel Ardennes (08) 0,292 dépassé (× 2,9) 07/11/2025
18 Beffu-et-le-Morthomme Ardennes (08) 0,290 dépassé (× 2,9) 07/11/2025
19 Mariac Ardèche (07) 0,243 dépassé (× 2,4) 10/12/2025
20 Remoiville Meuse (55) 0,213 dépassé (× 2,1) 19/12/2025
21 Solaize Rhône (69) 0,209 dépassé (× 2,1) 04/09/2025
22 Saint-Symphorien-d'Ozon Rhône (69) 0,200 dépassé (× 2,0) 02/09/2025
23 Boulou (le) Pyrénées Orientales (66) 0,165 dépassé (× 1,7) 26/08/2025
24 Loire-sur-Rhone Rhône (69) 0,163 dépassé (× 1,6) 09/10/2025
25 Dole Jura (39) 0,156 dépassé (× 1,6) 14/10/2025
26 Thil Ain (01) 0,156 dépassé (× 1,6) 30/12/2025
27 Tendon Vosges (88) 0,153 dépassé (× 1,5) 10/12/2025
28 Rousies Nord (59) 0,149 dépassé (× 1,5) 18/08/2025
29 Aubord Gard (30) 0,143 dépassé (× 1,4) 08/12/2025
30 Saint-Cyprien Pyrénées Orientales (66) 0,131 dépassé (× 1,3) 21/10/2025
31 Argeles-sur-Mer Pyrénées Orientales (66) 0,130 dépassé (× 1,3) 22/12/2025
32 Saint-Andre Pyrénées Orientales (66) 0,130 dépassé (× 1,3) 27/10/2025
33 Cognac Charente (16) 0,124 dépassé (× 1,2) 15/12/2025
34 Antonne-et-Trigonant Dordogne (24) 0,124 dépassé (× 1,2) 08/10/2025
35 Chasse-sur-Rhone Isère (38) 0,122 dépassé (× 1,2) 04/11/2025
36 Rambouillet Yvelines (78) 0,122 dépassé (× 1,2) 11/12/2025
37 Oursbelille Hautes Pyrénées (65) 0,121 dépassé (× 1,2) 13/10/2025
38 Hiis Hautes Pyrénées (65) 0,119 dépassé (× 1,2) 13/10/2025
39 Saint-Germain-les-Belles Haute Vienne (87) 0,118 dépassé (× 1,2) 13/11/2025
40 Saint-Vitte-sur-Briance Haute Vienne (87) 0,118 dépassé (× 1,2) 13/11/2025
41 Chapelle-Montbrandeix (la) Haute Vienne (87) 0,118 dépassé (× 1,2) 17/11/2025
42 Roquemaure Gard (30) 0,116 dépassé (× 1,2) 26/11/2025
43 Andelarre Haute Saône (70) 0,116 dépassé (× 1,2) 27/08/2025
44 Bussunarits-Sarrasquette Pyrénées Atlantiques (64) 0,116 dépassé (× 1,2) 15/09/2025
45 Mouthiers-sur-Boeme Charente (16) 0,115 dépassé (× 1,2) 29/09/2025
46 Compreignac Haute Vienne (87) 0,115 dépassé (× 1,1) 20/10/2025
47 Ferrere Hautes Pyrénées (65) 0,114 dépassé (× 1,1) 09/12/2025
48 Boussac-Bourg Creuse (23) 0,113 dépassé (× 1,1) 06/10/2025
49 Lafat Creuse (23) 0,113 dépassé (× 1,1) 29/09/2025
50 Bussiere-Dunoise Creuse (23) 0,113 dépassé (× 1,1) 30/09/2025
51 Saint-Sulpice-le-Dunois Creuse (23) 0,113 dépassé (× 1,1) 30/09/2025
52 Clairavaux Creuse (23) 0,113 dépassé (× 1,1) 01/10/2025
53 Confolens Charente (16) 0,113 dépassé (× 1,1) 01/10/2025
54 Mas-d'Artige (le) Creuse (23) 0,113 dépassé (× 1,1) 01/10/2025
55 Gajoubert Haute Vienne (87) 0,113 dépassé (× 1,1) 01/10/2025
56 Croze Creuse (23) 0,113 dépassé (× 1,1) 01/10/2025
57 Gioux Creuse (23) 0,113 dépassé (× 1,1) 01/10/2025
58 Sardent Creuse (23) 0,113 dépassé (× 1,1) 06/10/2025
59 Maisonnisses Creuse (23) 0,113 dépassé (× 1,1) 06/10/2025
60 Pessac Gironde (33) 0,113 dépassé (× 1,1) 06/10/2025
61 Saint-Georges-la-Pouge Creuse (23) 0,113 dépassé (× 1,1) 07/10/2025
62 Sous-Parsat Creuse (23) 0,113 dépassé (× 1,1) 13/10/2025
63 Aubusson Creuse (23) 0,113 dépassé (× 1,1) 07/10/2025
64 Chapelle-Saint-Martial (la) Creuse (23) 0,113 dépassé (× 1,1) 07/10/2025
65 Saint-Agnant-Pres-Crocq Creuse (23) 0,113 dépassé (× 1,1) 07/10/2025
66 Vidaillat Creuse (23) 0,113 dépassé (× 1,1) 07/10/2025
67 Nouaille (la) Creuse (23) 0,113 dépassé (× 1,1) 13/10/2025
68 Saint-Marc-A-Loubaud Creuse (23) 0,113 dépassé (× 1,1) 13/10/2025
69 Villeneuve-les-Avignon Gard (30) 0,112 dépassé (× 1,1) 23/12/2025
70 Accous Pyrénées Atlantiques (64) 0,111 dépassé (× 1,1) 06/08/2025
71 Givors Rhône (69) 0,110 dépassé (× 1,1) 17/11/2025
72 Champdray Vosges (88) 0,109 dépassé (× 1,1) 15/10/2025
73 Renage Isère (38) 0,108 dépassé (× 1,1) 30/10/2025
74 Borderes-sur-l'Echez Hautes Pyrénées (65) 0,108 dépassé (× 1,1) 10/09/2025
75 Brindas Rhône (69) 0,107 dépassé (× 1,1) 21/10/2025
76 Losse Landes (40) 0,107 dépassé (× 1,1) 22/09/2025
77 Saint-Laurent-de-Neste Hautes Pyrénées (65) 0,107 dépassé (× 1,1) 16/09/2025
78 Biscarrosse Landes (40) 0,106 dépassé (× 1,1) 02/10/2025
79 Marcy-l'Etoile Rhône (69) 0,106 dépassé (× 1,1) 22/08/2025
80 Milhaud Gard (30) 0,106 dépassé (× 1,1) 11/09/2025
81 Pusey Haute Saône (70) 0,105 dépassé (× 1,1) 19/08/2025
82 Brignais Rhône (69) 0,104 dépassé (× 1,0) 03/11/2025
83 Saint-Creac Hautes Pyrénées (65) 0,103 dépassé (× 1,0) 11/09/2025
84 Retjons Landes (40) 0,103 dépassé (× 1,0) 22/09/2025
85 Banyuls-sur-Mer Pyrénées Orientales (66) 0,102 dépassé (× 1,0) 21/08/2025
86 Salaise-sur-Sanne Isère (38) 0,102 dépassé (× 1,0) 26/11/2025
87 Labatut-Riviere Hautes Pyrénées (65) 0,102 dépassé (× 1,0) 14/10/2025
88 Saint-Doulchard Cher (18) 0,101 dépassé (× 1,0) 07/11/2025
89 Rouvres-en-Multien Oise (60) 0,101 dépassé (× 1,0) 19/09/2025
90 Taluyers Rhône (69) 0,101 dépassé (× 1,0) 15/10/2025
91 Escot Pyrénées Atlantiques (64) 0,100 respecté 04/08/2025
92 Sarrance Pyrénées Atlantiques (64) 0,100 respecté 06/10/2025
93 Urepel Pyrénées Atlantiques (64) 0,100 respecté 05/08/2025
94 Auterrive Pyrénées Atlantiques (64) 0,100 respecté 05/08/2025
95 Rivehaute Pyrénées Atlantiques (64) 0,100 respecté 05/08/2025
96 Saint-Paul-en-Born Landes (40) 0,100 respecté 05/08/2025
97 Mezos Landes (40) 0,100 respecté 05/08/2025
98 Sabres Landes (40) 0,100 respecté 06/08/2025
99 Bilheres Pyrénées Atlantiques (64) 0,100 respecté 06/08/2025
100 Saint-Pierre-du-Mont Landes (40) 0,100 respecté 06/08/2025

Comment lire ce classement

Chaque ligne correspond au dernier prélèvement publié sur un réseau de distribution. Un réseau dessert parfois plusieurs communes : le nom retenu est celui sous lequel le prélèvement est enregistré. Le rang est national et porte sur l'ensemble des 3 797 communes surveillées.

La moyenne nationale s'établit à 0,048 µg/L et la médiane à 0,030 µg/L : l'essentiel des communes se situe très en dessous du seuil, et les valeurs de ce classement sont des exceptions, pas la norme.

Les autres classements