PFAS dans l'eau — Yvelines (78) : analyses et communes concernées
Sur les 12 derniers mois, 32 prélèvements d'eau distribuée ont été analysés dans 32 communes du département Yvelines (78). 1 dépasse le seuil réglementaire de 0,1 µg/L. Le taux le plus élevé du département a été relevé à Rambouillet (0,122 µg/L). Prélèvements du 12/08/2025 au 19/12/2025.
Retour aux statistiques nationalesPFAS dans l'eau du robinet — Yvelines (78) : commune par commune
Somme des 20 PFAS réglementés relevée sur chaque réseau de distribution, du taux le plus élevé au plus faible.
| Commune | Réseau | Total PFAS (µg/L) | Dernier prélèvement |
|---|---|---|---|
| Acheres | 078003506 | 0,0740 | 11/12/2025 |
| Andresy | 078003506 | 0,0500 | 28/10/2025 |
| Aubergenville | 092003070 | 0,0390 | 19/12/2025 |
| Blaru | 078000601 | 0,0290 | 23/10/2025 |
| Bonnieres-sur-Seine | 078000388 | 0,0290 | 28/08/2025 |
| Breviaires (les) | 078000588 | 0,0290 | 30/09/2025 |
| Buchelay | 078001988 | 0,0340 | 13/11/2025 |
| Croissy-sur-Seine | 092003070 | 0,0480 | 26/11/2025 |
| Flins-sur-Seine | 078003994 | 0,0570 | 04/12/2025 |
| Follainville-Dennemont | 078002001 | 0,0690 | 13/11/2025 |
| Freneuse | 078001224 | 0,0330 | 26/08/2025 |
| Gazeran | 078000586 | 0,0290 | 25/11/2025 |
| Guitrancourt | 078000438 | 0,0290 | 13/11/2025 |
| Longnes | 078000450 | 0,0290 | 24/11/2025 |
| Louveciennes | 092000022 | 0,0490 | 03/12/2025 |
| Maisons-Laffitte | 078000458 | 0,0290 | 29/10/2025 |
| Mantes-la-Ville | 078001996 | 0,0800 | 12/08/2025 |
| Mareil-sur-Mauldre | 078003580 | 0,0400 | 20/11/2025 |
| Pecq (le) | 078000577 | 0,0390 | 19/12/2025 |
| Ponthevrard | 078000555 | 0,0630 | 19/08/2025 |
| Rambouillet | 078000501 | 0,1220 | 11/12/2025 |
| Rochefort-en-Yvelines | 078000510 | 0,0300 | 18/09/2025 |
| Rosay | 078003580 | 0,0290 | 24/11/2025 |
| Saint-Germain-en-Laye | 078000517 | 0,0290 | 12/12/2025 |
| Saint-Martin-de-Brethencourt | 078000523 | 0,0290 | 25/11/2025 |
| Saint-Martin-des-Champs | 078002000 | 0,0290 | 30/09/2025 |
| Saint-Martin-la-Garenne | 078002001 | 0,0580 | 24/09/2025 |
| Septeuil | 078000413 | 0,0290 | 20/08/2025 |
| Sonchamp | 078000557 | 0,0290 | 18/11/2025 |
| Triel-sur-Seine | 078000541 | 0,0290 | 27/08/2025 |
| Vernouillet | 078004012 | 0,0630 | 14/10/2025 |
| Villiers-Saint-Frederic | 078001180 | 0,0320 | 20/11/2025 |
Voir un autre département
Analyse de données sur les présences de PFAS simultanés
Quels PFAS sont présents en même temps dans l'eau distribuée ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux superficielles (lacs, cours d'eau) ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux souterraines ?