PFAS dans l'eau — Hautes Pyrénées (65) : analyses et communes concernées
Sur les 12 derniers mois, 48 prélèvements d'eau distribuée ont été analysés dans 48 communes du département Hautes Pyrénées (65). 7 dépassent le seuil réglementaire de 0,1 µg/L. Le taux le plus élevé du département a été relevé à Oursbelille (0,121 µg/L). Prélèvements du 12/08/2025 au 11/12/2025.
Retour aux statistiques nationalesPFAS dans l'eau du robinet — Hautes Pyrénées (65) : commune par commune
Somme des 20 PFAS réglementés relevée sur chaque réseau de distribution, du taux le plus élevé au plus faible.
| Commune | Réseau | Total PFAS (µg/L) | Dernier prélèvement |
|---|---|---|---|
| Agos-Vidalos | 065000460 | 0,1000 | 11/12/2025 |
| Arcizans-Avant | 065003570 | 0,1000 | 26/08/2025 |
| Arrodets-Ez-Angles | 065000792 | 0,1000 | 12/11/2025 |
| Aste | 065000499 | 0,1000 | 24/09/2025 |
| Avajan | 065000507 | 0,1000 | 06/10/2025 |
| Ayzac-Ost | 065003726 | 0,1000 | 24/09/2025 |
| Bagneres-de-Bigorre | 065000519 | 0,1000 | 24/09/2025 |
| Beaucens | 065000525 | 0,1000 | 01/10/2025 |
| Beaudean | 065000783 | 0,1000 | 06/10/2025 |
| Begole | 032000311 | 0,1000 | 24/09/2025 |
| Borderes-sur-l'Echez | 065000538 | 0,1076 | 10/09/2025 |
| Bourisp | 065000539 | 0,1000 | 01/10/2025 |
| Campan | 065000549 | 0,1000 | 20/10/2025 |
| Cazaux-Frechet-Aneran-Camors | 065000568 | 0,1000 | 06/10/2025 |
| Esparros | 065000577 | 0,1000 | 21/10/2025 |
| Ferrere | 031003658 | 0,1135 | 09/12/2025 |
| Frechendets | 065003615 | 0,1000 | 15/10/2025 |
| Gavarnie-Gedre | 065000594 | 0,1000 | 26/08/2025 |
| Guchen | 065000615 | 0,1000 | 12/08/2025 |
| Heres | 065000796 | 0,1000 | 13/08/2025 |
| Hiis | 065000709 | 0,1190 | 13/10/2025 |
| Ibos | 065000620 | 0,1000 | 12/11/2025 |
| Juncalas | 065000755 | 0,1000 | 11/09/2025 |
| Labatut-Riviere | 065000628 | 0,1016 | 14/10/2025 |
| Lahitte-Toupiere | 065000631 | 0,1000 | 14/10/2025 |
| Laloubere | 065000709 | 0,1000 | 09/09/2025 |
| Lamarque-Pontacq | 065000632 | 0,1000 | 18/09/2025 |
| Lourdes | 065000755 | 0,1000 | 13/11/2025 |
| Luc | 065000767 | 0,1000 | 12/11/2025 |
| Luz-Saint-Sauveur | 065000646 | 0,1000 | 19/08/2025 |
| Marsas | 065000985 | 0,1000 | 15/10/2025 |
| Neuilh | 065000655 | 0,1000 | 01/09/2025 |
| Ourdis-Cotdoussan | 065000662 | 0,1000 | 23/10/2025 |
| Oursbelille | 065000794 | 0,1213 | 13/10/2025 |
| Pierrefitte-Nestalas | 065000670 | 0,1000 | 18/11/2025 |
| Pinas | 065001465 | 0,1000 | 24/09/2025 |
| Pouzac | 065000788 | 0,1000 | 20/10/2025 |
| Recurt | 065000782 | 0,1000 | 25/09/2025 |
| Saint-Creac | 065000677 | 0,1029 | 11/09/2025 |
| Saint-Lary-Soulan | 065000678 | 0,1000 | 12/08/2025 |
| Saint-Laurent-de-Neste | 065000686 | 0,1065 | 16/09/2025 |
| Saint-Paul | 065000791 | 0,1000 | 11/09/2025 |
| Saint-Savin | 065003495 | 0,1000 | 26/08/2025 |
| Semeac | 065000757 | 0,1000 | 09/09/2025 |
| Soulom | 065000708 | 0,1000 | 26/08/2025 |
| Troubat | 065000774 | 0,1000 | 16/10/2025 |
| Vic-en-Bigorre | 065000712 | 0,1000 | 13/11/2025 |
| Vielle-Aure | 065000715 | 0,1000 | 01/12/2025 |
Voir un autre département
Analyse de données sur les présences de PFAS simultanés
Quels PFAS sont présents en même temps dans l'eau distribuée ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux superficielles (lacs, cours d'eau) ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux souterraines ?