PFAS dans l'eau — Isère (38) : analyses et communes concernées
Sur les 12 derniers mois, 159 prélèvements d'eau distribuée ont été analysés dans 159 communes du département Isère (38). 3 dépassent le seuil réglementaire de 0,1 µg/L. Le taux le plus élevé du département a été relevé à Chasse-sur-Rhone (0,122 µg/L). Prélèvements du 04/08/2025 au 22/12/2025.
Retour aux statistiques nationalesPFAS dans l'eau du robinet — Isère (38) : commune par commune
Somme des 20 PFAS réglementés relevée sur chaque réseau de distribution, du taux le plus élevé au plus faible.
| Commune | Réseau | Total PFAS (µg/L) | Dernier prélèvement |
|---|---|---|---|
| Abrets en Dauphine (les) | 038000194 | 0,0320 | 03/10/2025 |
| Adrets (les) | 038000942 | 0,0290 | 09/12/2025 |
| Allevard | 038000666 | 0,0290 | 17/10/2025 |
| Annoisin-Chatelans | 038005192 | 0,0290 | 11/08/2025 |
| Anthon | 038001573 | 0,0330 | 22/12/2025 |
| Aoste | 038000702 | 0,0290 | 15/09/2025 |
| Apprieu | 038000285 | 0,0640 | 18/09/2025 |
| Arandon-Passins | 038000740 | 0,0290 | 17/10/2025 |
| Avenieres Veyrins-Thuellin (les) | 001000312 | 0,0460 | 06/08/2025 |
| Barraux | 038001119 | 0,0290 | 29/09/2025 |
| Beaucroissant | 038001345 | 0,0290 | 30/10/2025 |
| Beaufin | 038002058 | 0,0290 | 20/08/2025 |
| Beaufort | 038002014 | 0,0420 | 08/12/2025 |
| Beauvoir-de-Marc | 038001107 | 0,0290 | 25/09/2025 |
| Biol | 038000863 | 0,0290 | 21/08/2025 |
| Biviers | 038008433 | 0,0290 | 08/09/2025 |
| Bizonnes | 038002520 | 0,0290 | 18/09/2025 |
| Bourg-d'Oisans (le) | 038007830 | 0,0290 | 03/09/2025 |
| Bourgoin-Jallieu | 038000205 | 0,0800 | 18/11/2025 |
| Brion | 038000157 | 0,0290 | 15/09/2025 |
| Cessieu | 038000216 | 0,0720 | 16/10/2025 |
| Chabons | 038008434 | 0,0290 | 29/09/2025 |
| Champ-Pres-Froges (le) | 038002987 | 0,0290 | 20/11/2025 |
| Chapelle-du-Bard (la) | 038001669 | 0,0290 | 10/10/2025 |
| Charavines | 038000593 | 0,0290 | 17/09/2025 |
| Chasse-sur-Rhone | 038001203 | 0,1220 | 04/11/2025 |
| Chasselay | 038003079 | 0,0290 | 04/09/2025 |
| Chateauvilain | 038000862 | 0,0290 | 27/11/2025 |
| Chatte | 038000472 | 0,0290 | 11/09/2025 |
| Cheylas (le) | 038000579 | 0,0300 | 12/09/2025 |
| Chezeneuve | 038008415 | 0,0650 | 24/11/2025 |
| Chirens | 038000326 | 0,0380 | 17/09/2025 |
| Chonas-l'Amballan | 038008546 | 0,0640 | 12/11/2025 |
| Claix | 038001012 | 0,0290 | 20/10/2025 |
| Combe-de-Lancey (la) | 038000007 | 0,0290 | 20/11/2025 |
| Corenc | 038000869 | 0,0290 | 14/10/2025 |
| Corps | 038002070 | 0,0290 | 04/08/2025 |
| Cotes-d'Arey (les) | 038001432 | 0,0290 | 30/10/2025 |
| Cotes-de-Corps (les) | 038001904 | 0,0290 | 20/08/2025 |
| Coublevie | 038000335 | 0,0620 | 09/09/2025 |
| Courtenay | 038001373 | 0,0290 | 12/08/2025 |
| Cras | 038002043 | 0,0290 | 04/09/2025 |
| Crets-en-Belledonne | 038000904 | 0,0290 | 18/09/2025 |
| Crolles | 038000267 | 0,0290 | 08/12/2025 |
| Deux-Alpes (les) | 038000455 | 0,0290 | 10/09/2025 |
| Diemoz | 038001111 | 0,0380 | 24/10/2025 |
| Doissin | 038000991 | 0,0290 | 17/11/2025 |
| Dolomieu | 038000373 | 0,0290 | 26/09/2025 |
| Domarin | 038001479 | 0,0290 | 27/10/2025 |
| Domene | 038000028 | 0,0290 | 22/09/2025 |
| Eclose-Badinieres | 038001317 | 0,0540 | 27/10/2025 |
| Entraigues | 038002479 | 0,0290 | 11/08/2025 |
| Entre-Deux-Guiers | 038001363 | 0,0290 | 23/09/2025 |
| Estrablin | 038002225 | 0,0290 | 12/11/2025 |
| Eyzin-Pinet | 038000441 | 0,0290 | 08/10/2025 |
| Flachere (la) | 038001404 | 0,0290 | 01/09/2025 |
| Flacheres | 038001073 | 0,0290 | 23/10/2025 |
| Frette (la) | 038001513 | 0,0290 | 20/11/2025 |
| Froges | 038006804 | 0,0290 | 02/10/2025 |
| Goncelin | 038000004 | 0,0670 | 26/09/2025 |
| Grenay | 038001037 | 0,0340 | 23/10/2025 |
| Gua (le) | 038007554 | 0,0290 | 24/09/2025 |
| Haut-Breda (le) | 038000944 | 0,0290 | 16/09/2025 |
| Huez | 038000393 | 0,0290 | 25/08/2025 |
| Janneyrias | 038000919 | 0,0300 | 22/12/2025 |
| Jarrie | 038008350 | 0,0290 | 09/12/2025 |
| Laffrey | 038000118 | 0,0290 | 05/08/2025 |
| Lans-en-Vercors | 038000678 | 0,0290 | 12/09/2025 |
| Laval | 038000103 | 0,0290 | 02/10/2025 |
| Lavars | 038005248 | 0,0290 | 15/09/2025 |
| Livet-et-Gavet | 038001658 | 0,0290 | 16/09/2025 |
| Lumbin | 038000927 | 0,0290 | 25/09/2025 |
| Marcieu | 038007235 | 0,0290 | 26/08/2025 |
| Marcilloles | 038002202 | 0,0290 | 24/11/2025 |
| Massieu | 038000423 | 0,0290 | 21/08/2025 |
| Mens | 038001065 | 0,0290 | 15/09/2025 |
| Miribel-les-Echelles | 038000660 | 0,0290 | 24/10/2025 |
| Moidieu-Detourbe | 038000440 | 0,0290 | 15/12/2025 |
| Moirans | 038000273 | 0,0330 | 19/09/2025 |
| Moissieu-sur-Dolon | 038001208 | 0,0290 | 19/11/2025 |
| Monteynard | 038002118 | 0,0340 | 29/08/2025 |
| Morestel | 038000595 | 0,0440 | 06/08/2025 |
| Morte (la) | 038002359 | 0,0290 | 29/09/2025 |
| Mottier | 038001046 | 0,0330 | 19/09/2025 |
| Mure (la) | 038000524 | 0,0290 | 26/09/2025 |
| Nantes-en-Ratier | 038002274 | 0,0290 | 21/08/2025 |
| Notre-Dame-de-Vaulx | 038002216 | 0,0290 | 19/08/2025 |
| Optevoz | 038006416 | 0,0290 | 23/09/2025 |
| Ornacieux-Balbins | 038001576 | 0,0300 | 26/08/2025 |
| Oytier-Saint-Oblas | 038000482 | 0,0390 | 26/08/2025 |
| Panossas | 038001580 | 0,0290 | 23/09/2025 |
| Parmilieu | 038005187 | 0,0290 | 12/08/2025 |
| Peage-de-Roussillon (le) | 038000611 | 0,0960 | 26/11/2025 |
| Pierre-Chatel | 038002255 | 0,0290 | 26/08/2025 |
| Plateau-des-Petites-Roches | 038001145 | 0,0290 | 30/09/2025 |
| Pont-en-Royans | 038001568 | 0,0290 | 23/10/2025 |
| Pont-Eveque | 038000488 | 0,0360 | 13/10/2025 |
| Prebois | 038001754 | 0,0290 | 06/08/2025 |
| Pressins | 038000430 | 0,0290 | 21/08/2025 |
| Prunieres | 038002291 | 0,0290 | 05/12/2025 |
| Quaix-en-Chartreuse | 038001787 | 0,0290 | 12/08/2025 |
| Reaumont | 038001276 | 0,0420 | 05/11/2025 |
| Renage | 038001346 | 0,1080 | 30/10/2025 |
| Revel | 038000036 | 0,0290 | 09/09/2025 |
| Roche | 038008292 | 0,0290 | 25/09/2025 |
| Ruy-Montceau | 038001167 | 0,0520 | 22/09/2025 |
| Saint-Alban-de-Roche | 038001384 | 0,0320 | 22/09/2025 |
| Saint-Barthelemy | 038001289 | 0,0290 | 19/11/2025 |
| Saint-Barthelemy-de-Sechilienne | 038000347 | 0,0290 | 06/10/2025 |
| Saint-Didier-de-Bizonnes | 038003776 | 0,0290 | 12/12/2025 |
| Saint-Etienne-de-Crossey | 038001352 | 0,0540 | 08/12/2025 |
| Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs | 038003055 | 0,0290 | 11/12/2025 |
| Saint-Geoirs | 038001598 | 0,0290 | 30/09/2025 |
| Saint-Georges-d'Esperanche | 038001106 | 0,0730 | 25/09/2025 |
| Saint-Jean-de-Bournay | 038001318 | 0,0300 | 22/09/2025 |
| Saint-Joseph-de-Riviere | 038001352 | 0,0290 | 23/09/2025 |
| Saint-Laurent-du-Pont | 038000690 | 0,0290 | 23/09/2025 |
| Saint-Marcellin | 038000473 | 0,0290 | 11/09/2025 |
| Saint-Martin-d'Uriage | 038001023 | 0,0290 | 22/10/2025 |
| Saint-Maximin | 038001441 | 0,0290 | 20/10/2025 |
| Saint-Nazaire-les-Eymes | 038001034 | 0,0290 | 22/09/2025 |
| Saint-Nicolas-de-Macherin | 038001394 | 0,0290 | 14/10/2025 |
| Saint-Ondras | 038000997 | 0,0390 | 16/10/2025 |
| Saint-Pierre-d'Entremont | 038001417 | 0,0290 | 28/08/2025 |
| Saint-Pierre-de-Mesage | 038001425 | 0,0290 | 10/11/2025 |
| Saint-Prim | 038008497 | 0,0290 | 25/09/2025 |
| Saint-Quentin-Fallavier | 038000386 | 0,0930 | 18/12/2025 |
| Saint-Quentin-sur-Isere | 038001559 | 0,0290 | 08/09/2025 |
| Saint-Savin | 038001264 | 0,0300 | 27/10/2025 |
| Saint-Victor-de-Cessieu | 038003148 | 0,0290 | 16/10/2025 |
| Saint-Vincent-de-Mercuze | 038001129 | 0,0290 | 15/09/2025 |
| Sainte-Marie-d'Alloix | 038001131 | 0,0290 | 03/10/2025 |
| Salaise-sur-Sanne | 038000612 | 0,1020 | 26/11/2025 |
| Salle-en-Beaumont (la) | 038003421 | 0,0290 | 29/10/2025 |
| Sechilienne | 038000162 | 0,0290 | 27/08/2025 |
| Septeme | 038000479 | 0,0360 | 15/12/2025 |
| Seyssins | 038000815 | 0,0290 | 01/10/2025 |
| Sure-en-Chartreuse (la) | 038000331 | 0,0290 | 22/09/2025 |
| Susville | 038001733 | 0,0290 | 29/08/2025 |
| Tencin | 038000621 | 0,0290 | 23/10/2025 |
| Theys | 038008651 | 0,0290 | 07/10/2025 |
| Thodure | 038002211 | 0,0290 | 28/10/2025 |
| Touvet (le) | 038000630 | 0,0300 | 14/10/2025 |
| Trept | 038001489 | 0,0290 | 26/09/2025 |
| Tronche (la) | 038000298 | 0,0290 | 14/10/2025 |
| Tullins | 038001310 | 0,0320 | 01/09/2025 |
| Val-de-Virieu | 038000979 | 0,0290 | 10/09/2025 |
| Valencin | 038001474 | 0,0290 | 13/10/2025 |
| Varces-Allieres-et-Risset | 038008603 | 0,0290 | 24/11/2025 |
| Venon | 038001024 | 0,0290 | 24/11/2025 |
| Verpilliere (la) | 038000552 | 0,0770 | 28/10/2025 |
| Vertrieu | 038000739 | 0,0310 | 23/09/2025 |
| Vif | 038005128 | 0,0290 | 26/09/2025 |
| Villages-du-Lac-de-Paladru | 038000190 | 0,0290 | 06/08/2025 |
| Villard-Bonnot | 038000075 | 0,0290 | 15/09/2025 |
| Villard-de-Lans | 038000543 | 0,0290 | 17/11/2025 |
| Viriville | 038002202 | 0,0350 | 24/11/2025 |
| Voiron | 038000336 | 0,0290 | 23/09/2025 |
| Voreppe | 038000280 | 0,0300 | 25/11/2025 |
Voir un autre département
Analyse de données sur les présences de PFAS simultanés
Quels PFAS sont présents en même temps dans l'eau distribuée ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux superficielles (lacs, cours d'eau) ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux souterraines ?