PFAS dans l'eau — Cher (18) : analyses et communes concernées
Sur les 12 derniers mois, 31 prélèvements d'eau distribuée ont été analysés dans 31 communes du département Cher (18). 1 dépasse le seuil réglementaire de 0,1 µg/L. Le taux le plus élevé du département a été relevé à Saint-Doulchard (0,101 µg/L). Prélèvements du 19/08/2025 au 15/12/2025.
Retour aux statistiques nationalesPFAS dans l'eau du robinet — Cher (18) : commune par commune
Somme des 20 PFAS réglementés relevée sur chaque réseau de distribution, du taux le plus élevé au plus faible.
| Commune | Réseau | Total PFAS (µg/L) | Dernier prélèvement |
|---|---|---|---|
| Aubigny-sur-Nere | 018000325 | 0,0290 | 20/11/2025 |
| Boulleret | 045000575 | 0,0290 | 15/12/2025 |
| Bourges | 018003876 | 0,0290 | 07/11/2025 |
| Chassy | 018000701 | 0,0310 | 23/09/2025 |
| Chezal-Benoit | 018000552 | 0,0290 | 12/09/2025 |
| Couargues | 058000981 | 0,0290 | 27/08/2025 |
| Dun-sur-Auron | 018000576 | 0,0290 | 08/09/2025 |
| Humbligny | 018003878 | 0,0300 | 14/11/2025 |
| Jouet-sur-l'Aubois | 018000881 | 0,0290 | 23/09/2025 |
| Jussy-le-Chaudrier | 018000468 | 0,0300 | 25/11/2025 |
| Lapan | 018000920 | 0,0340 | 07/10/2025 |
| Lignieres | 018000668 | 0,0290 | 12/09/2025 |
| Lury-sur-Arnon | 018000667 | 0,0290 | 15/10/2025 |
| Mareuil-sur-Arnon | 018000567 | 0,0290 | 25/09/2025 |
| Mehun-sur-Yevre | 018000559 | 0,0290 | 17/11/2025 |
| Nancay | 018000599 | 0,0290 | 26/08/2025 |
| Neuvy-le-Barrois | 018000495 | 0,0300 | 19/08/2025 |
| Nohant-en-Gracay | 018000670 | 0,0290 | 26/09/2025 |
| Ourouer-les-Bourdelins | 018000344 | 0,0300 | 13/10/2025 |
| Parassy | 018003877 | 0,0290 | 10/09/2025 |
| Presly | 018000723 | 0,0290 | 18/09/2025 |
| Saint-Amand-Montrond | 018000353 | 0,0300 | 02/12/2025 |
| Saint-Doulchard | 018000371 | 0,1010 | 07/11/2025 |
| Saint-Florent-sur-Cher | 018000341 | 0,0400 | 25/09/2025 |
| Saint-Georges-de-Poisieux | 018000663 | 0,0290 | 10/09/2025 |
| Saint-Satur | 018000461 | 0,0290 | 27/11/2025 |
| Sainte-Montaine | 018000477 | 0,0320 | 18/09/2025 |
| Sancerre | 018003880 | 0,0300 | 15/09/2025 |
| Sidiailles | 018000398 | 0,0290 | 16/10/2025 |
| Soulangis | 018000662 | 0,0290 | 10/09/2025 |
| Vierzon | 018000720 | 0,0310 | 23/10/2025 |
Voir un autre département
Analyse de données sur les présences de PFAS simultanés
Quels PFAS sont présents en même temps dans l'eau distribuée ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux superficielles (lacs, cours d'eau) ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux souterraines ?