PFAS dans l'eau — Ain (01) : analyses et communes concernées
Sur les 12 derniers mois, 78 prélèvements d'eau distribuée ont été analysés dans 78 communes du département Ain (01). 1 dépasse le seuil réglementaire de 0,1 µg/L. Le taux le plus élevé du département a été relevé à Thil (0,156 µg/L). Prélèvements du 06/08/2025 au 31/12/2025.
Retour aux statistiques nationalesPFAS dans l'eau du robinet — Ain (01) : commune par commune
Somme des 20 PFAS réglementés relevée sur chaque réseau de distribution, du taux le plus élevé au plus faible.
| Commune | Réseau | Total PFAS (µg/L) | Dernier prélèvement |
|---|---|---|---|
| Amberieu-en-Bugey | 001000250 | 0,0290 | 19/11/2025 |
| Ambronay | 001000003 | 0,0290 | 19/11/2025 |
| Argis | 001000273 | 0,0290 | 24/10/2025 |
| Artemare | 001000453 | 0,0290 | 08/10/2025 |
| Balan | 069000277 | 0,0330 | 10/11/2025 |
| Beligneux | 001000488 | 0,0330 | 02/10/2025 |
| Bettant | 001000253 | 0,0290 | 13/11/2025 |
| Boisse (la) | 001001095 | 0,0290 | 30/12/2025 |
| Boz | 001000241 | 0,0330 | 29/10/2025 |
| Brens | 001000285 | 0,0290 | 24/10/2025 |
| Cerdon | 001000711 | 0,0290 | 22/09/2025 |
| Cessy | 001000961 | 0,0290 | 10/12/2025 |
| Champagne-en-Valromey | 001000470 | 0,0290 | 23/12/2025 |
| Champdor-Corcelles | 001001042 | 0,0290 | 07/11/2025 |
| Champfromier | 001001090 | 0,0290 | 19/12/2025 |
| Charnoz-sur-Ain | 001000503 | 0,0290 | 25/08/2025 |
| Chateau-Gaillard | 001000322 | 0,0340 | 19/11/2025 |
| Chazey-Bons | 001000338 | 0,0290 | 08/12/2025 |
| Chazey-sur-Ain | 001003906 | 0,0290 | 16/12/2025 |
| Chevry | 001000993 | 0,0290 | 29/09/2025 |
| Chezery-Forens | 001000925 | 0,0290 | 29/10/2025 |
| Civrieux | 001001170 | 0,0290 | 05/12/2025 |
| Corbonod | 001000346 | 0,0290 | 29/10/2025 |
| Corveissiat | 001001171 | 0,0290 | 30/10/2025 |
| Crozet | 001000992 | 0,0290 | 12/11/2025 |
| Divonne-les-Bains | 001000903 | 0,0290 | 29/09/2025 |
| Echallon | 001000493 | 0,0290 | 03/11/2025 |
| Foissiat | 001000550 | 0,0290 | 04/11/2025 |
| Gex | 001000997 | 0,0290 | 10/12/2025 |
| Groslee-Saint-Benoit | 001000310 | 0,0290 | 09/12/2025 |
| Guereins | 001000662 | 0,0790 | 23/12/2025 |
| Izernore | 001000814 | 0,0290 | 07/08/2025 |
| Jujurieux | 001000721 | 0,0290 | 26/08/2025 |
| Lagnieu | 001000380 | 0,0310 | 28/10/2025 |
| Lapeyrouse | 001004261 | 0,0290 | 10/10/2025 |
| Leaz | 001000914 | 0,0290 | 10/12/2025 |
| Lhuis | 001000386 | 0,0290 | 27/10/2025 |
| Massieux | 001001170 | 0,0520 | 08/09/2025 |
| Mijoux | 001000958 | 0,0290 | 12/11/2025 |
| Miribel | 001000686 | 0,0530 | 24/09/2025 |
| Montagnieu | 001000321 | 0,0290 | 03/09/2025 |
| Montreal-la-Cluse | 001000814 | 0,0290 | 07/08/2025 |
| Nantua | 001000753 | 0,0290 | 22/08/2025 |
| Nurieux-Volognat | 001000583 | 0,0290 | 06/08/2025 |
| Oyonnax | 001000618 | 0,0310 | 11/12/2025 |
| Peron | 001000995 | 0,0290 | 10/12/2025 |
| Peronnas | 001001101 | 0,0290 | 16/10/2025 |
| Peyrieu | 001000285 | 0,0290 | 12/12/2025 |
| Pizay | 001000589 | 0,0290 | 21/08/2025 |
| Plateau d'Hauteville | 001000459 | 0,0290 | 18/09/2025 |
| Poizat-Lalleyriat (le) | 001000870 | 0,0300 | 28/08/2025 |
| Polliat | 001000676 | 0,0360 | 27/11/2025 |
| Poncin | 001000731 | 0,0290 | 26/09/2025 |
| Pont-d'Ain | 001000691 | 0,0290 | 02/09/2025 |
| Pougny | 001000994 | 0,0290 | 29/09/2025 |
| Replonges | 001000483 | 0,0330 | 27/11/2025 |
| Saint-Didier-sur-Chalaronne | 001000556 | 0,0350 | 15/12/2025 |
| Saint-Germain-les-Paroisses | 001000421 | 0,0290 | 28/11/2025 |
| Saint-Jean-le-Vieux | 001000736 | 0,0290 | 22/09/2025 |
| Saint-Maurice-de-Gourdans | 001000598 | 0,0290 | 28/11/2025 |
| Saint-Rambert-en-Bugey | 001000429 | 0,0290 | 31/12/2025 |
| Saint-Remy | 001001124 | 0,0290 | 11/12/2025 |
| Saint-Sorlin-en-Bugey | 001000382 | 0,0290 | 26/09/2025 |
| Salavre | 001000829 | 0,0290 | 28/10/2025 |
| Samognat | 001000592 | 0,0290 | 25/08/2025 |
| Seillonnaz | 001000401 | 0,0290 | 24/11/2025 |
| Serrieres-de-Briord | 001000404 | 0,0390 | 24/11/2025 |
| Seyssel | 001000350 | 0,0290 | 27/08/2025 |
| Sulignat | 001000567 | 0,0290 | 17/12/2025 |
| Tenay | 001000431 | 0,0290 | 24/11/2025 |
| Thil | 001000763 | 0,1560 | 30/12/2025 |
| Torcieu | 001000434 | 0,0290 | 16/09/2025 |
| Valromey-sur-Seran | 001003911 | 0,0290 | 08/12/2025 |
| Valserhone | 001003917 | 0,0290 | 13/08/2025 |
| Vaux-en-Bugey | 001000258 | 0,0290 | 19/08/2025 |
| Villes | 001001032 | 0,0290 | 07/10/2025 |
| Villieu-Loyes-Mollon | 001000607 | 0,0400 | 11/12/2025 |
| Virieu-le-Grand | 001000439 | 0,0290 | 08/10/2025 |
Voir un autre département
Analyse de données sur les présences de PFAS simultanés
Quels PFAS sont présents en même temps dans l'eau distribuée ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux superficielles (lacs, cours d'eau) ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux souterraines ?