PFAS dans l'eau — Pyrénées Orientales (66) : analyses et communes concernées
Sur les 12 derniers mois, 45 prélèvements d'eau distribuée ont été analysés dans 45 communes du département Pyrénées Orientales (66). 5 dépassent le seuil réglementaire de 0,1 µg/L. Le taux le plus élevé du département a été relevé à Boulou (le) (0,165 µg/L). Prélèvements du 07/08/2025 au 22/12/2025.
Retour aux statistiques nationalesPFAS dans l'eau du robinet — Pyrénées Orientales (66) : commune par commune
Somme des 20 PFAS réglementés relevée sur chaque réseau de distribution, du taux le plus élevé au plus faible.
| Commune | Réseau | Total PFAS (µg/L) | Dernier prélèvement |
|---|---|---|---|
| Argeles-sur-Mer | 066000091 | 0,1300 | 22/12/2025 |
| Arles-sur-Tech | 066000955 | 0,0870 | 25/11/2025 |
| Banyuls-sur-Mer | 066000972 | 0,1020 | 21/08/2025 |
| Barcares (le) | 066000017 | 0,0880 | 17/10/2025 |
| Bompas | 066000125 | 0,0970 | 23/10/2025 |
| Boulou (le) | 066000133 | 0,1650 | 26/08/2025 |
| Brouilla | 066000922 | 0,0880 | 25/11/2025 |
| Canet-en-Roussillon | 066006087 | 0,0880 | 16/10/2025 |
| Cases-de-Pene | 066000182 | 0,0880 | 24/09/2025 |
| Cassagnes | 066002569 | 0,0880 | 19/08/2025 |
| Casteil | 066000927 | 0,0880 | 01/10/2025 |
| Cluses (les) | 066000845 | 0,0880 | 25/08/2025 |
| Corneilla-la-Riviere | 066000194 | 0,0880 | 08/10/2025 |
| Elne | 066000340 | 0,0880 | 08/12/2025 |
| Enveitg | 066000941 | 0,0880 | 29/09/2025 |
| Estagel | 066000228 | 0,0880 | 11/08/2025 |
| Eyne | 066002417 | 0,0880 | 22/10/2025 |
| Fourques | 066000658 | 0,0880 | 25/09/2025 |
| Ille-sur-Tet | 066000270 | 0,0880 | 24/09/2025 |
| Latour-de-Carol | 066000938 | 0,0880 | 27/10/2025 |
| Matemale | 066000721 | 0,0860 | 08/10/2025 |
| Millas | 066000326 | 0,0880 | 24/09/2025 |
| Osseja | 066002517 | 0,0880 | 29/09/2025 |
| Perpignan | 066005534 | 0,0640 | 13/11/2025 |
| Peyrestortes | 066000385 | 0,0880 | 07/08/2025 |
| Planes | 066000401 | 0,0880 | 29/09/2025 |
| Rabouillet | 066000429 | 0,0880 | 15/09/2025 |
| Ria-Sirach | 066000747 | 0,0880 | 20/10/2025 |
| Rigarda | 066000836 | 0,0880 | 17/09/2025 |
| Rivesaltes | 066000450 | 0,0880 | 24/11/2025 |
| Saint-Andre | 066002539 | 0,1300 | 27/10/2025 |
| Saint-Cyprien | 066000821 | 0,1310 | 21/10/2025 |
| Saint-Esteve | 066005534 | 0,0880 | 30/10/2025 |
| Saint-Feliu-d'Amont | 066005534 | 0,0880 | 09/12/2025 |
| Saint-Laurent-de-la-Salanque | 066000047 | 0,0880 | 18/08/2025 |
| Saint-Nazaire | 066006086 | 0,0880 | 08/09/2025 |
| Saint-Pierre-Dels-Forcats | 066000690 | 0,0880 | 06/10/2025 |
| Sainte-Leocadie | 066000808 | 0,0880 | 22/10/2025 |
| Sainte-Marie-la-Mer | 066000043 | 0,0880 | 16/10/2025 |
| Saleilles | 066000822 | 0,0880 | 25/11/2025 |
| Soler (le) | 066000545 | 0,0880 | 24/11/2025 |
| Terrats | 066000658 | 0,0880 | 27/11/2025 |
| Torreilles | 066000065 | 0,0880 | 27/11/2025 |
| Toulouges | 066000598 | 0,0840 | 24/09/2025 |
| Villeneuve-la-Riviere | 066000625 | 0,0880 | 13/08/2025 |
Voir un autre département
Analyse de données sur les présences de PFAS simultanés
Quels PFAS sont présents en même temps dans l'eau distribuée ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux superficielles (lacs, cours d'eau) ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux souterraines ?