PFAS dans l'eau — Vosges (88) : analyses et communes concernées
Sur les 12 derniers mois, 34 prélèvements d'eau distribuée ont été analysés dans 34 communes du département Vosges (88). 3 dépassent le seuil réglementaire de 0,1 µg/L, dont 1 au-delà de 0,2 µg/L. Le taux le plus élevé du département a été relevé à Arrentes-de-Corcieux (0,804 µg/L). Prélèvements du 06/08/2025 au 10/12/2025.
Retour aux statistiques nationalesPFAS dans l'eau du robinet — Vosges (88) : commune par commune
Somme des 20 PFAS réglementés relevée sur chaque réseau de distribution, du taux le plus élevé au plus faible.
| Commune | Réseau | Total PFAS (µg/L) | Dernier prélèvement |
|---|---|---|---|
| Arrentes-de-Corcieux | 088001192 | 0,8040 | 02/12/2025 |
| Badmenil-aux-Bois | 088001195 | 0,0520 | 15/09/2025 |
| Belrupt | 088001207 | 0,0520 | 04/09/2025 |
| Blevaincourt | 088001212 | 0,0520 | 04/09/2025 |
| Champdray | 088001223 | 0,1090 | 15/10/2025 |
| Chapelle-aux-Bois (la) | 088002296 | 0,0520 | 15/09/2025 |
| Clerjus (le) | 088002214 | 0,0520 | 15/09/2025 |
| Courcelles-sous-Chatenois | 088001242 | 0,0520 | 04/09/2025 |
| Croix-aux-Mines (la) | 088001244 | 0,0520 | 17/10/2025 |
| Damas-aux-Bois | 088001595 | 0,0520 | 15/09/2025 |
| Darney | 088004351 | 0,0520 | 04/09/2025 |
| Forge (la) | 088002587 | 0,0520 | 15/09/2025 |
| Frebecourt | 088001274 | 0,0520 | 04/09/2025 |
| Golbey | 088002342 | 0,0330 | 17/11/2025 |
| Grandvillers | 088006448 | 0,0520 | 08/09/2025 |
| Greux | 088001289 | 0,0520 | 06/08/2025 |
| Grignoncourt | 088001585 | 0,0520 | 05/09/2025 |
| Gruey-les-Surance | 070002329 | 0,0300 | 11/08/2025 |
| Gugnecourt | 088001291 | 0,0520 | 15/09/2025 |
| Haillainville | 088001292 | 0,0520 | 15/09/2025 |
| Haye (la) | 088001297 | 0,0520 | 15/09/2025 |
| Jeuxey | 088001307 | 0,0400 | 18/11/2025 |
| Maconcourt | 088001564 | 0,0520 | 04/09/2025 |
| Moncel-sur-Vair | 088004283 | 0,0520 | 04/09/2025 |
| Moyemont | 088001341 | 0,0520 | 11/08/2025 |
| Moyenmoutier | 088005742 | 0,0520 | 11/09/2025 |
| Pair-et-Grandrupt | 088002224 | 0,0520 | 09/09/2025 |
| Pompierre | 088001358 | 0,0520 | 27/08/2025 |
| Rochesson | 088006610 | 0,0520 | 07/08/2025 |
| Saint-Nabord | 088001390 | 0,0520 | 15/09/2025 |
| Saulcy (le) | 088002226 | 0,0520 | 11/09/2025 |
| Saulcy-sur-Meurthe | 088002228 | 0,0200 | 01/12/2025 |
| Seraumont | 055000176 | 0,0520 | 04/09/2025 |
| Tendon | 088001608 | 0,1530 | 10/12/2025 |
Voir un autre département
Analyse de données sur les présences de PFAS simultanés
Quels PFAS sont présents en même temps dans l'eau distribuée ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux superficielles (lacs, cours d'eau) ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux souterraines ?