PFAS dans l'eau — Gard (30) : analyses et communes concernées
Sur les 12 derniers mois, 88 prélèvements d'eau distribuée ont été analysés dans 88 communes du département Gard (30). 4 dépassent le seuil réglementaire de 0,1 µg/L. Le taux le plus élevé du département a été relevé à Aubord (0,143 µg/L). Prélèvements du 04/08/2025 au 23/12/2025.
Retour aux statistiques nationalesPFAS dans l'eau du robinet — Gard (30) : commune par commune
Somme des 20 PFAS réglementés relevée sur chaque réseau de distribution, du taux le plus élevé au plus faible.
| Commune | Réseau | Total PFAS (µg/L) | Dernier prélèvement |
|---|---|---|---|
| Aimargues | 030004346 | 0,0610 | 16/09/2025 |
| Anduze | 030000030 | 0,0310 | 27/11/2025 |
| Angles (les) | 030005076 | 0,0640 | 26/11/2025 |
| Aramon | 030000026 | 0,0630 | 24/09/2025 |
| Arpaillargues-et-Aureillac | 030000732 | 0,0290 | 27/08/2025 |
| Arphy | 030000136 | 0,0290 | 04/09/2025 |
| Aubord | 030000028 | 0,1430 | 08/12/2025 |
| Bagnols-sur-Ceze | 030000692 | 0,0290 | 26/09/2025 |
| Beaucaire | 030000249 | 0,0460 | 28/10/2025 |
| Beauvoisin | 030000077 | 0,0340 | 02/09/2025 |
| Bellegarde | 030000123 | 0,0630 | 17/09/2025 |
| Bernis | 030004133 | 0,0650 | 08/12/2025 |
| Blauzac | 030000099 | 0,0290 | 14/11/2025 |
| Boisset-et-Gaujac | 030000655 | 0,0290 | 28/11/2025 |
| Bouillargues | 030000195 | 0,0480 | 28/10/2025 |
| Branoux-les-Taillades | 030000782 | 0,0290 | 03/09/2025 |
| Breau-Mars | 030000757 | 0,0290 | 04/11/2025 |
| Cailar (le) | 030000108 | 0,0290 | 02/09/2025 |
| Caissargues | 030000082 | 0,0680 | 20/11/2025 |
| Calmette (la) | 030000777 | 0,0590 | 14/11/2025 |
| Castillon-du-Gard | 030000845 | 0,0690 | 25/09/2025 |
| Chamborigaud | 030000587 | 0,0290 | 13/10/2025 |
| Codognan | 030000161 | 0,0640 | 13/10/2025 |
| Codolet | 030000200 | 0,0900 | 03/12/2025 |
| Collorgues | 030000734 | 0,0290 | 23/12/2025 |
| Combas | 030000583 | 0,0290 | 16/10/2025 |
| Cros | 030001284 | 0,0300 | 26/08/2025 |
| Domazan | 030000048 | 0,0600 | 12/11/2025 |
| Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | 030000246 | 0,0290 | 20/11/2025 |
| Fontareches | 030000827 | 0,0290 | 19/11/2025 |
| Fournes | 030000243 | 0,0570 | 25/09/2025 |
| Gagnieres | 030001061 | 0,0290 | 13/11/2025 |
| Generac | 030008483 | 0,0830 | 11/09/2025 |
| Goudargues | 030000266 | 0,0290 | 22/10/2025 |
| Grau-du-Roi (le) | 030000017 | 0,0310 | 04/11/2025 |
| Lanuejols | 030000834 | 0,0290 | 30/09/2025 |
| Lasalle | 030000473 | 0,0290 | 11/09/2025 |
| Laudun-l'Ardoise | 030000400 | 0,0400 | 03/12/2025 |
| Ledenon | 030000773 | 0,0890 | 22/12/2025 |
| Ledignan | 030000226 | 0,0320 | 19/09/2025 |
| Lezan | 030000450 | 0,0290 | 07/11/2025 |
| Lussan | 030001047 | 0,0290 | 27/08/2025 |
| Manduel | 030000218 | 0,0450 | 08/09/2025 |
| Marguerittes | 030000232 | 0,0730 | 28/10/2025 |
| Maruejols-les-Gardon | 030000552 | 0,0310 | 25/09/2025 |
| Milhaud | 030000492 | 0,1060 | 11/09/2025 |
| Montaren-et-Saint-Mediers | 030000730 | 0,0290 | 27/08/2025 |
| Nimes | 030000972 | 0,0320 | 04/12/2025 |
| Orsan | 030000808 | 0,0290 | 08/08/2025 |
| Plantiers (les) | 030000489 | 0,0290 | 29/10/2025 |
| Pompignan | 030000205 | 0,0290 | 20/08/2025 |
| Pont-Saint-Esprit | 030000739 | 0,0290 | 24/09/2025 |
| Potelieres | 030000989 | 0,0290 | 11/12/2025 |
| Quissac | 030000555 | 0,0320 | 26/09/2025 |
| Rochegude | 030000991 | 0,0290 | 16/09/2025 |
| Roquemaure | 030001042 | 0,1160 | 26/11/2025 |
| Rouviere (la) | 030000464 | 0,0470 | 17/10/2025 |
| Sabran | 030000903 | 0,0290 | 19/11/2025 |
| Saint-Alexandre | 030000575 | 0,0290 | 04/08/2025 |
| Saint-Bauzely | 030000871 | 0,0290 | 24/09/2025 |
| Saint-Bonnet-du-Gard | 030000330 | 0,0290 | 27/11/2025 |
| Saint-Bres | 030000300 | 0,0290 | 20/10/2025 |
| Saint-Chaptes | 030000791 | 0,0300 | 21/08/2025 |
| Saint-Clement | 030000567 | 0,0290 | 20/08/2025 |
| Saint-Genies-de-Comolas | 030000573 | 0,0620 | 24/09/2025 |
| Saint-Genies-de-Malgoires | 030000815 | 0,0290 | 16/09/2025 |
| Saint-Gervais | 030000794 | 0,0290 | 01/12/2025 |
| Saint-Gervasy | 030000353 | 0,0430 | 19/09/2025 |
| Saint-Gilles | 030000787 | 0,0330 | 13/10/2025 |
| Saint-Jean-de-Valeriscle | 030002167 | 0,0340 | 09/10/2025 |
| Saint-Martin-de-Valgalgues | 030000655 | 0,0290 | 14/10/2025 |
| Saint-Maximin | 030000964 | 0,0290 | 28/11/2025 |
| Saint-Siffret | 030000509 | 0,0290 | 05/08/2025 |
| Saint-Victor-de-Malcap | 030000390 | 0,0420 | 17/09/2025 |
| Saint-Victor-des-Oules | 030000877 | 0,0290 | 05/08/2025 |
| Sainte-Anastasie | 030000380 | 0,0370 | 17/10/2025 |
| Salazac | 030000927 | 0,0290 | 25/11/2025 |
| Salles-du-Gardon (les) | 030008343 | 0,0290 | 14/10/2025 |
| Sauve | 030000393 | 0,0330 | 20/08/2025 |
| Sauveterre | 030000939 | 0,0360 | 12/08/2025 |
| Sommieres | 030000405 | 0,0290 | 23/09/2025 |
| Treves | 030005663 | 0,0290 | 21/08/2025 |
| Uzes | 030000051 | 0,0290 | 23/10/2025 |
| Vallabregues | 030000415 | 0,0430 | 25/11/2025 |
| Vauvert | 030000427 | 0,0290 | 24/11/2025 |
| Verfeuil | 030000431 | 0,0290 | 19/11/2025 |
| Villeneuve-les-Avignon | 084001972 | 0,1120 | 23/12/2025 |
| Villevieille | 030000590 | 0,0290 | 20/10/2025 |
Voir un autre département
Analyse de données sur les présences de PFAS simultanés
Quels PFAS sont présents en même temps dans l'eau distribuée ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux superficielles (lacs, cours d'eau) ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux souterraines ?