PFAS dans l'eau — Ardèche (07) : analyses et communes concernées
Sur les 12 derniers mois, 109 prélèvements d'eau distribuée ont été analysés dans 109 communes du département Ardèche (07). 1 dépasse le seuil réglementaire de 0,1 µg/L, dont 1 au-delà de 0,2 µg/L. Le taux le plus élevé du département a été relevé à Mariac (0,243 µg/L). Prélèvements du 14/08/2025 au 30/12/2025.
Retour aux statistiques nationalesPFAS dans l'eau du robinet — Ardèche (07) : commune par commune
Somme des 20 PFAS réglementés relevée sur chaque réseau de distribution, du taux le plus élevé au plus faible.
| Commune | Réseau | Total PFAS (µg/L) | Dernier prélèvement |
|---|---|---|---|
| Accons | 007001561 | 0,0330 | 27/10/2025 |
| Aizac | 007000155 | 0,0290 | 10/09/2025 |
| Ajoux | 007000092 | 0,0290 | 06/10/2025 |
| Albon-d'Ardeche | 007000030 | 0,0290 | 17/10/2025 |
| Arcens | 007000007 | 0,0290 | 14/11/2025 |
| Assions (les) | 007001652 | 0,0290 | 17/10/2025 |
| Astet | 007005478 | 0,0290 | 17/12/2025 |
| Aubenas | 007000699 | 0,0290 | 27/11/2025 |
| Barnas | 007001017 | 0,0300 | 07/11/2025 |
| Beage (le) | 007000138 | 0,0290 | 03/09/2025 |
| Beaumont | 007001329 | 0,0340 | 18/09/2025 |
| Beauvene | 007000147 | 0,0300 | 22/10/2025 |
| Belsentes | 007001527 | 0,0330 | 20/10/2025 |
| Borne | 007006199 | 0,0290 | 11/09/2025 |
| Bourg-Saint-Andeol | 007004261 | 0,0290 | 29/09/2025 |
| Burzet | 007005425 | 0,0290 | 19/09/2025 |
| Cellier-du-Luc | 007000360 | 0,0290 | 03/10/2025 |
| Chalencon | 007000076 | 0,0290 | 29/10/2025 |
| Chaneac | 007000058 | 0,0290 | 22/08/2025 |
| Charnas | 007002605 | 0,0880 | 28/10/2025 |
| Chazeaux | 007001698 | 0,0290 | 09/10/2025 |
| Chirols | 007000106 | 0,0290 | 16/09/2025 |
| Cornas | 007006410 | 0,0680 | 25/08/2025 |
| Coucouron | 007000381 | 0,0330 | 19/09/2025 |
| Creysseilles | 007000116 | 0,0290 | 15/09/2025 |
| Dornas | 007001549 | 0,0290 | 06/10/2025 |
| Empurany | 007001096 | 0,0430 | 02/09/2025 |
| Genestelle | 007000120 | 0,0290 | 30/09/2025 |
| Gilhoc-sur-Ormeze | 007000286 | 0,0540 | 27/10/2025 |
| Gluiras | 007000246 | 0,0290 | 29/10/2025 |
| Glun | 007000191 | 0,0290 | 07/11/2025 |
| Gourdon | 007000761 | 0,0290 | 16/09/2025 |
| Gravieres | 007001649 | 0,0290 | 17/10/2025 |
| Guilherand-Granges | 007000189 | 0,0490 | 14/11/2025 |
| Issamoulenc | 007000341 | 0,0290 | 17/12/2025 |
| Jaunac | 007001529 | 0,0290 | 14/11/2025 |
| Joannas | 007001725 | 0,0290 | 09/09/2025 |
| Labastide-sur-Besorgues | 007000394 | 0,0290 | 10/09/2025 |
| Laboule | 007000645 | 0,0290 | 09/10/2025 |
| Lac-d'Issarles (le) | 007006341 | 0,0290 | 16/09/2025 |
| Lachamp-Raphael | 007000316 | 0,0290 | 29/10/2025 |
| Lachapelle-Graillouse | 007000566 | 0,0290 | 10/09/2025 |
| Lachapelle-sous-Chaneac | 007001214 | 0,0290 | 31/10/2025 |
| Lamastre | 007001409 | 0,0290 | 07/11/2025 |
| Lanarce | 007000426 | 0,0290 | 17/09/2025 |
| Lentilleres | 007000435 | 0,0290 | 23/10/2025 |
| Limony | 007001453 | 0,0480 | 07/10/2025 |
| Lyas | 007001071 | 0,0290 | 18/08/2025 |
| Marcols-les-Eaux | 007001002 | 0,0290 | 29/09/2025 |
| Mariac | 007001560 | 0,2430 | 10/12/2025 |
| Mauves | 007000610 | 0,0510 | 23/10/2025 |
| Mayres | 007000672 | 0,0290 | 09/09/2025 |
| Mazan-l'Abbaye | 007000921 | 0,0290 | 30/09/2025 |
| Monestier | 007000546 | 0,0310 | 14/10/2025 |
| Montpezat-sous-Bauzon | 007001493 | 0,0290 | 05/09/2025 |
| Montselgues | 007000512 | 0,0330 | 19/09/2025 |
| Ollieres-sur-Eyrieux (les) | 007001201 | 0,0520 | 04/09/2025 |
| Ozon | 007001817 | 0,0400 | 11/12/2025 |
| Peyraud | 007001450 | 0,0780 | 27/11/2025 |
| Pouzin (le) | 007001389 | 0,0540 | 30/12/2025 |
| Pranles | 007001052 | 0,0290 | 18/08/2025 |
| Privas | 007001230 | 0,0290 | 27/10/2025 |
| Prunet | 007001731 | 0,0290 | 09/09/2025 |
| Ribes | 007001732 | 0,0290 | 24/10/2025 |
| Rochepaule | 007001037 | 0,0290 | 13/10/2025 |
| Saint-Agreve | 007001942 | 0,0290 | 11/09/2025 |
| Saint-Andeol-de-Fourchades | 007001548 | 0,0290 | 06/10/2025 |
| Saint-Andeol-de-Vals | 007001283 | 0,0360 | 11/09/2025 |
| Saint-Andre-en-Vivarais | 007000648 | 0,0290 | 11/09/2025 |
| Saint-Barthelemy-Grozon | 007000844 | 0,0290 | 21/11/2025 |
| Saint-Barthelemy-le-Meil | 007001521 | 0,0290 | 20/10/2025 |
| Saint-Basile | 007001336 | 0,0290 | 06/11/2025 |
| Saint-Cirgues-de-Prades | 007000209 | 0,0290 | 27/08/2025 |
| Saint-Cirgues-en-Montagne | 007000632 | 0,0290 | 23/10/2025 |
| Saint-Etienne-de-Lugdares | 007000787 | 0,0290 | 15/09/2025 |
| Saint-Etienne-de-Serre | 007001377 | 0,0290 | 20/08/2025 |
| Saint-Georges-les-Bains | 007000447 | 0,0370 | 14/11/2025 |
| Saint-Jean-de-Muzols | 007001818 | 0,0330 | 12/09/2025 |
| Saint-Julien-d'Intres | 007000226 | 0,0290 | 07/10/2025 |
| Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle | 007000943 | 0,0290 | 30/09/2025 |
| Saint-Marcel-les-Annonay | 007001142 | 0,0300 | 27/11/2025 |
| Saint-Martial | 007005585 | 0,0290 | 14/08/2025 |
| Saint-Martin-d'Ardeche | 007004262 | 0,0290 | 29/10/2025 |
| Saint-Martin-de-Valamas | 007001132 | 0,0290 | 08/09/2025 |
| Saint-Melany | 007000655 | 0,0290 | 22/09/2025 |
| Saint-Michel-d'Aurance | 007001537 | 0,0290 | 20/10/2025 |
| Saint-Michel-de-Boulogne | 007000764 | 0,0290 | 16/09/2025 |
| Saint-Peray | 007006410 | 0,0490 | 12/12/2025 |
| Saint-Pierre-la-Roche | 007000912 | 0,0290 | 20/10/2025 |
| Saint-Pierre-sur-Doux | 007000660 | 0,0370 | 16/09/2025 |
| Saint-Pierreville | 007000971 | 0,0290 | 05/11/2025 |
| Saint-Priest | 007001080 | 0,0290 | 27/10/2025 |
| Sainte-Eulalie | 007000723 | 0,0290 | 03/09/2025 |
| Sainte-Marguerite-Lafigere | 007000310 | 0,0290 | 19/08/2025 |
| Sanilhac | 007001734 | 0,0290 | 09/09/2025 |
| Sceautres | 007001350 | 0,0290 | 24/11/2025 |
| Soyons | 007001360 | 0,0360 | 12/12/2025 |
| Teil (le) | 007000985 | 0,0490 | 30/12/2025 |
| Tournon-sur-Rhone | 007003497 | 0,0500 | 21/11/2025 |
| Usclades-et-Rieutord | 007001314 | 0,0290 | 29/10/2025 |
| Vallees-d'Antraigues-Asperjoc | 007000097 | 0,0290 | 08/10/2025 |
| Vallon-Pont-d'Arc | 007002643 | 0,0290 | 16/10/2025 |
| Vals-les-Bains | 007001738 | 0,0320 | 15/09/2025 |
| Vanosc | 007000802 | 0,0290 | 14/10/2025 |
| Vans (les) | 007001270 | 0,0300 | 17/10/2025 |
| Vernoux-en-Vivarais | 007000884 | 0,0550 | 06/10/2025 |
| Viviers | 007001623 | 0,0300 | 29/10/2025 |
| Vocance | 007001237 | 0,0290 | 19/08/2025 |
| Voulte-sur-Rhone (la) | 007000637 | 0,0590 | 17/09/2025 |
Voir un autre département
Analyse de données sur les présences de PFAS simultanés
Quels PFAS sont présents en même temps dans l'eau distribuée ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux superficielles (lacs, cours d'eau) ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux souterraines ?