PFAS dans l'eau — Ardennes (08) : analyses et communes concernées
Sur les 12 derniers mois, 33 prélèvements d'eau distribuée ont été analysés dans 33 communes du département Ardennes (08). 12 dépassent le seuil réglementaire de 0,1 µg/L, dont 12 au-delà de 0,2 µg/L. Le taux le plus élevé du département a été relevé à Villy (2,271 µg/L). Prélèvements du 01/08/2025 au 17/12/2025.
Retour aux statistiques nationalesPFAS dans l'eau du robinet — Ardennes (08) : commune par commune
Somme des 20 PFAS réglementés relevée sur chaque réseau de distribution, du taux le plus élevé au plus faible.
| Commune | Réseau | Total PFAS (µg/L) | Dernier prélèvement |
|---|---|---|---|
| Asfeld | 008000947 | 0,0290 | 06/08/2025 |
| Autruche | 008000975 | 0,0860 | 19/09/2025 |
| Bayonville | 008001193 | 0,3060 | 03/10/2025 |
| Bazeilles | 008001276 | 0,0290 | 05/08/2025 |
| Beffu-et-le-Morthomme | 008001143 | 0,2900 | 07/11/2025 |
| Blagny | 008000994 | 0,4890 | 17/11/2025 |
| Briquenay | 008000975 | 0,0810 | 17/12/2025 |
| Buzancy | 008000975 | 0,3100 | 19/09/2025 |
| Charnois | 008000956 | 0,0470 | 25/11/2025 |
| Chooz | 008000596 | 0,0650 | 27/10/2025 |
| Ferte-sur-Chiers (la) | 008000627 | 0,0510 | 09/12/2025 |
| Fosse | 008000975 | 0,0890 | 03/12/2025 |
| Ham-les-Moines | 008003869 | 0,0290 | 01/08/2025 |
| Haraucourt | 008000668 | 0,9800 | 15/12/2025 |
| Harricourt | 008000975 | 0,0850 | 03/10/2025 |
| Imecourt | 008001193 | 0,3080 | 03/10/2025 |
| Landres-et-Saint-Georges | 008000702 | 0,3250 | 02/12/2025 |
| Linay | 008000994 | 0,5450 | 09/09/2025 |
| Malandry | 008000714 | 0,6530 | 09/12/2025 |
| Mondigny | 008001231 | 0,0290 | 07/08/2025 |
| Rancennes | 008000956 | 0,0550 | 12/12/2025 |
| Revin | 008001529 | 0,0340 | 07/11/2025 |
| Rocroi | 008001529 | 0,0350 | 07/08/2025 |
| Saint-Loup-Terrier | 008003918 | 0,0290 | 07/08/2025 |
| Saint-Marceau | 008001371 | 0,0290 | 07/08/2025 |
| Sainte-Vaubourg | 008001053 | 0,0290 | 07/08/2025 |
| Semuy | 008003880 | 0,0290 | 07/08/2025 |
| Thenorgues | 008001193 | 0,2970 | 17/12/2025 |
| Vaux-les-Mouzon | 008000847 | 0,0510 | 15/12/2025 |
| Verpel | 008001193 | 0,2920 | 07/11/2025 |
| Villy | 008000855 | 2,2710 | 09/12/2025 |
| Vireux-Molhain | 008000856 | 0,0520 | 27/10/2025 |
| Warcq | 008000863 | 0,0290 | 05/08/2025 |
Voir un autre département
Analyse de données sur les présences de PFAS simultanés
Quels PFAS sont présents en même temps dans l'eau distribuée ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux superficielles (lacs, cours d'eau) ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux souterraines ?