PFAS dans l'eau — Rhône (69) : analyses et communes concernées
Sur les 12 derniers mois, 39 prélèvements d'eau distribuée ont été analysés dans 39 communes du département Rhône (69). 8 dépassent le seuil réglementaire de 0,1 µg/L, dont 1 au-delà de 0,2 µg/L. Le taux le plus élevé du département a été relevé à Solaize (0,209 µg/L). Prélèvements du 22/08/2025 au 15/12/2025.
Retour aux statistiques nationalesPFAS dans l'eau du robinet — Rhône (69) : commune par commune
Somme des 20 PFAS réglementés relevée sur chaque réseau de distribution, du taux le plus élevé au plus faible.
| Commune | Réseau | Total PFAS (µg/L) | Dernier prélèvement |
|---|---|---|---|
| Albigny-sur-Saone | 069000270 | 0,0320 | 23/10/2025 |
| Ampuis | 069000025 | 0,0550 | 03/12/2025 |
| Anse | 001001087 | 0,0850 | 13/10/2025 |
| Belleville-en-Beaujolais | 069000121 | 0,0290 | 19/09/2025 |
| Brignais | 069003647 | 0,1040 | 03/11/2025 |
| Brindas | 069000322 | 0,1070 | 21/10/2025 |
| Condrieu | 069000030 | 0,0520 | 03/12/2025 |
| Courzieu | 069000051 | 0,0640 | 03/09/2025 |
| Deux-Grosnes | 069000372 | 0,0290 | 29/09/2025 |
| Fleurieu-sur-Saone | 069000270 | 0,0340 | 23/10/2025 |
| Givors | 069001011 | 0,1100 | 17/11/2025 |
| Grigny | 042000630 | 0,0800 | 08/12/2025 |
| Jonage | 069003595 | 0,0470 | 10/11/2025 |
| Loire-sur-Rhone | 069001011 | 0,1630 | 09/10/2025 |
| Marcy-l'Etoile | 069003647 | 0,1060 | 22/08/2025 |
| Marennes | 069000220 | 0,0290 | 11/09/2025 |
| Mions | 069000229 | 0,0380 | 21/11/2025 |
| Montagny | 069000302 | 0,0990 | 03/11/2025 |
| Montromant | 069000055 | 0,0310 | 05/09/2025 |
| Pomeys | 069000326 | 0,0810 | 29/08/2025 |
| Propieres | 069000407 | 0,0290 | 03/12/2025 |
| Rillieux-la-Pape | 069000069 | 0,0590 | 27/10/2025 |
| Saint-Bonnet-des-Bruyeres | 069000434 | 0,0290 | 16/09/2025 |
| Saint-Georges-de-Reneins | 069000124 | 0,0320 | 13/10/2025 |
| Saint-Pierre-de-Chandieu | 069000277 | 0,0320 | 01/10/2025 |
| Saint-Priest | 069000229 | 0,0390 | 21/11/2025 |
| Saint-Symphorien-d'Ozon | 069000295 | 0,2000 | 02/09/2025 |
| Sainte-Catherine | 069000326 | 0,0850 | 13/11/2025 |
| Savigny | 069000418 | 0,0940 | 03/12/2025 |
| Serezin-du-Rhone | 069000295 | 0,0910 | 12/11/2025 |
| Solaize | 069001011 | 0,2090 | 04/09/2025 |
| Taluyers | 069003596 | 0,1010 | 15/10/2025 |
| Taponas | 069000256 | 0,0480 | 05/11/2025 |
| Tarare | 069000360 | 0,0290 | 20/10/2025 |
| Ternay | 038001203 | 0,0550 | 15/12/2025 |
| Tupin-et-Semons | 069000027 | 0,0490 | 10/09/2025 |
| Vaugneray | 069000324 | 0,0320 | 03/09/2025 |
| Villefranche-sur-Saone | 069000003 | 0,0490 | 01/12/2025 |
| Villeurbanne | 069000069 | 0,0400 | 24/10/2025 |
Voir un autre département
Analyse de données sur les présences de PFAS simultanés
Quels PFAS sont présents en même temps dans l'eau distribuée ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux superficielles (lacs, cours d'eau) ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux souterraines ?