PFAS dans l'eau — Haute Vienne (87) : analyses et communes concernées
Sur les 12 derniers mois, 41 prélèvements d'eau distribuée ont été analysés dans 41 communes du département Haute Vienne (87). 5 dépassent le seuil réglementaire de 0,1 µg/L. Le taux le plus élevé du département a été relevé à Saint-Germain-les-Belles (0,118 µg/L). Prélèvements du 06/08/2025 au 24/11/2025.
Retour aux statistiques nationalesPFAS dans l'eau du robinet — Haute Vienne (87) : commune par commune
Somme des 20 PFAS réglementés relevée sur chaque réseau de distribution, du taux le plus élevé au plus faible.
| Commune | Réseau | Total PFAS (µg/L) | Dernier prélèvement |
|---|---|---|---|
| Ambazac | 087000017 | 0,0930 | 03/09/2025 |
| Arnac-la-Poste | 087001172 | 0,0930 | 02/10/2025 |
| Augne | 087000216 | 0,0930 | 04/09/2025 |
| Beaumont-du-Lac | 087000858 | 0,0930 | 01/10/2025 |
| Billanges (les) | 087001236 | 0,0930 | 21/10/2025 |
| Blond | 087000068 | 0,0950 | 23/09/2025 |
| Bujaleuf | 087000209 | 0,0930 | 04/09/2025 |
| Champsac | 087000738 | 0,0930 | 03/09/2025 |
| Chapelle-Montbrandeix (la) | 087000711 | 0,1180 | 17/11/2025 |
| Compreignac | 087000420 | 0,1146 | 20/10/2025 |
| Couzeix | 087000946 | 0,0930 | 29/10/2025 |
| Cussac | 087000744 | 0,0930 | 08/09/2025 |
| Domps | 087003639 | 0,0940 | 24/09/2025 |
| Eymoutiers | 087000222 | 0,0930 | 03/11/2025 |
| Gajoubert | 087001187 | 0,1130 | 01/10/2025 |
| Jabreilles-les-Bordes | 087000304 | 0,0930 | 14/10/2025 |
| Janailhac | 087000450 | 0,0940 | 20/08/2025 |
| Lauriere | 087001239 | 0,0930 | 21/10/2025 |
| Lussac-les-Eglises | 087000259 | 0,0930 | 14/10/2025 |
| Magnac-Bourg | 087001714 | 0,0940 | 12/08/2025 |
| Marval | 087000717 | 0,0930 | 06/08/2025 |
| Meyze (la) | 087001739 | 0,0940 | 20/08/2025 |
| Moissannes | 087001158 | 0,0930 | 09/09/2025 |
| Montrol-Senard | 087000251 | 0,0930 | 27/08/2025 |
| Nantiat | 087000101 | 0,0952 | 24/11/2025 |
| Nedde | 087000201 | 0,0950 | 16/09/2025 |
| Nexon | 087000458 | 0,0940 | 20/08/2025 |
| Rempnat | 087001130 | 0,0940 | 24/09/2025 |
| Rilhac-Lastours | 087001164 | 0,0930 | 07/08/2025 |
| Saillat-sur-Vienne | 087000796 | 0,0930 | 22/10/2025 |
| Saint-Amand-le-Petit | 087001208 | 0,0950 | 16/09/2025 |
| Saint-Germain-les-Belles | 087000535 | 0,1181 | 13/11/2025 |
| Saint-Hilaire-les-Places | 087000053 | 0,0930 | 11/09/2025 |
| Saint-Julien-le-Petit | 087001908 | 0,0930 | 30/10/2025 |
| Saint-Leger-la-Montagne | 087003674 | 0,0930 | 21/10/2025 |
| Saint-Leonard-de-Noblat | 087000036 | 0,0930 | 27/10/2025 |
| Saint-Priest-Taurion | 087001377 | 0,0930 | 01/09/2025 |
| Saint-Sulpice-Lauriere | 087000346 | 0,0931 | 21/10/2025 |
| Saint-Vitte-sur-Briance | 087001433 | 0,1180 | 13/11/2025 |
| Val d'Issoire | 087001217 | 0,0950 | 23/09/2025 |
| Vayres | 087000746 | 0,0930 | 08/09/2025 |
Voir un autre département
Analyse de données sur les présences de PFAS simultanés
Quels PFAS sont présents en même temps dans l'eau distribuée ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux superficielles (lacs, cours d'eau) ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux souterraines ?