logo
PFAS Surveillance
Le site citoyen pour visualiser les polluants éternels dans l'eau
Analyses par département, par année, par type…

PFAS dans l'eau — Ariège (09) : analyses et communes concernées

Sur les 12 derniers mois, 41 prélèvements d'eau distribuée ont été analysés dans 41 communes du département Ariège (09). Aucun ne dépasse le seuil réglementaire de 0,1 µg/L. Prélèvements du 06/08/2025 au 16/12/2025.

Retour aux statistiques nationales

PFAS dans l'eau du robinet — Ariège (09) : commune par commune

Somme des 20 PFAS réglementés relevée sur chaque réseau de distribution, du taux le plus élevé au plus faible.

Prélèvements d'eau distribuée dans le département Ariège (09) — source SISE-Eaux d'alimentation
Commune Réseau Total PFAS (µg/L) Dernier prélèvement
Albies 009003261 0,0880 07/10/2025
Arignac 009000867 0,0880 09/09/2025
Aulus-les-Bains 009001384 0,0880 06/08/2025
Auzat 009000891 0,0880 25/11/2025
Belesta 009000925 0,0880 01/12/2025
Boussenac 009003905 0,0880 08/10/2025
Castelnau-Durban 009001003 0,0880 02/12/2025
Couflens 009001018 0,0880 01/12/2025
Erce 009001027 0,0880 03/11/2025
Esplas-de-Serou 031000750 0,0880 30/09/2025
Foix 009001053 0,0880 04/11/2025
Ganac 009001074 0,0880 25/08/2025
Gesties 009001078 0,0880 25/08/2025
Herm (l') 009001082 0,0880 25/08/2025
Lacourt 009001417 0,0880 30/09/2025
Luzenac 009001113 0,0880 01/12/2025
Mas-d'Azil (le) 009005767 0,0880 09/09/2025
Massat 009001128 0,0880 10/09/2025
Mercus-Garrabet 009001129 0,0880 05/11/2025
Miglos 009001134 0,0880 10/09/2025
Montferrier 009005747 0,0880 23/09/2025
Montoulieu 009001161 0,0880 26/08/2025
Moulin-Neuf 009005753 0,0830 04/11/2025
Moulis 009001168 0,0880 20/10/2025
Orgeix 009001175 0,0880 07/10/2025
Pamiers 009001196 0,0860 06/10/2025
Pech 009001406 0,0880 01/12/2025
Port (le) 009001212 0,0880 24/11/2025
Riverenert 009001231 0,0880 25/11/2025
Roquefort-les-Cascades 009001423 0,0880 07/10/2025
Saint-Girons 009001411 0,0880 06/10/2025
Saint-Jean-du-Falga 009001262 0,0840 04/11/2025
Saurat 009001284 0,0880 25/08/2025
Seix 009001301 0,0880 01/12/2025
Sentein 009001313 0,0880 09/09/2025
Soueix-Rogalle 009001358 0,0880 10/09/2025
Soulan 009001367 0,0880 16/12/2025
Surba 009001448 0,0880 07/10/2025
Tour-du-Crieu (la) 009001454 0,0880 16/12/2025
Val-de-Sos 009001310 0,0880 01/12/2025
Varilhes 009001389 0,0880 26/08/2025

Voir un autre département

Nombre d'analyses PFAS réalisées par année dans le département Ariège (09) Proportion des PFAS détectés dans le département Ariège (09)

Analyse de données sur les présences de PFAS simultanés

Quels PFAS sont présents en même temps dans l'eau distribuée ?

PFAS présents simultanément dans l'eau distribuée dans le département Ariège (09)

Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux superficielles (lacs, cours d'eau) ?

PFAS présents simultanément dans les eaux superficielles dans le département Ariège (09)

Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux souterraines ?

PFAS présents simultanément dans les eaux souterraines dans le département Ariège (09)

Les analyses PFAS dans tous les départements