PFAS dans l'eau — Jura (39) : analyses et communes concernées
Sur les 12 derniers mois, 33 prélèvements d'eau distribuée ont été analysés dans 33 communes du département Jura (39). 1 dépasse le seuil réglementaire de 0,1 µg/L. Le taux le plus élevé du département a été relevé à Dole (0,156 µg/L) — voir toutes les communes de France au-dessus du seuil. Prélèvements du 01/10/2025 au 15/12/2025.
Retour aux statistiques nationalesPFAS dans l'eau du robinet — Jura (39) : commune par commune
Somme des 20 PFAS réglementés relevée sur chaque réseau de distribution, du taux le plus élevé au plus faible.
| Commune | Réseau | Total PFAS (µg/L) | Dernier prélèvement |
|---|---|---|---|
| Andelot-en-Montagne | 039000001 | 0,0290 | 06/10/2025 |
| Arsure-Arsurette | 039000018 | 0,0290 | 17/11/2025 |
| Bellefontaine | 039001513 | 0,0290 | 25/11/2025 |
| Bief-des-Maisons | 039000045 | 0,0290 | 15/10/2025 |
| Brevans | 039001318 | 0,0550 | 14/10/2025 |
| Chaux-des-Crotenay | 039000203 | 0,0290 | 06/10/2025 |
| Chaux-du-Dombief (la) | 039001507 | 0,0290 | 06/10/2025 |
| Clairvaux-les-Lacs | 039001518 | 0,0290 | 25/11/2025 |
| Dole | 039001319 | 0,1560 | 14/10/2025 |
| Domblans | 039000406 | 0,0290 | 14/10/2025 |
| Ecrille | 039000424 | 0,0290 | 01/10/2025 |
| Foncine-le-Haut | 039000480 | 0,0290 | 15/10/2025 |
| Fontenu | 039001508 | 0,0290 | 06/10/2025 |
| Grande-Riviere Chateau | 039001527 | 0,0290 | 10/12/2025 |
| Graye-et-Charnay | 039001521 | 0,0290 | 20/10/2025 |
| Hauts de Bienne | 039000778 | 0,0290 | 13/10/2025 |
| Monnet-la-Ville | 039001733 | 0,0290 | 26/11/2025 |
| Montagna-le-Reconduit | 039001522 | 0,0290 | 20/10/2025 |
| Montbarrey | 039001403 | 0,0290 | 15/10/2025 |
| Montlainsia | 039001739 | 0,0290 | 20/10/2025 |
| Ounans | 039001086 | 0,0290 | 05/11/2025 |
| Pesse (la) | 039001597 | 0,0330 | 06/10/2025 |
| Pont-de-Poitte | 039001579 | 0,0290 | 08/10/2025 |
| Pretin | 039001519 | 0,0290 | 08/10/2025 |
| Rousses (les) | 039001516 | 0,0290 | 13/10/2025 |
| Saint-Claude | 039003554 | 0,0290 | 20/10/2025 |
| Salins-les-Bains | 039000975 | 0,0290 | 22/10/2025 |
| Sirod | 039001189 | 0,0290 | 17/11/2025 |
| Tavaux | 039001435 | 0,1000 | 04/11/2025 |
| Thoirette-Coisia | 039001027 | 0,0290 | 07/10/2025 |
| Trenal | 039001441 | 0,0290 | 15/12/2025 |
| Villers-Farlay | 039001138 | 0,0290 | 15/10/2025 |
| Villevieux | 039001169 | 0,0290 | 05/11/2025 |
Voir un autre département
Analyse de données sur les présences de PFAS simultanés
Quels PFAS sont présents en même temps dans l'eau distribuée ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux superficielles (lacs, cours d'eau) ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux souterraines ?