logo
PFAS Surveillance
Le site citoyen pour visualiser les polluants éternels dans l'eau
Analyses par département, par année, par type…

PFAS dans l'eau — Essonne (91) : analyses et communes concernées

Sur les 12 derniers mois, 38 prélèvements d'eau distribuée ont été analysés dans 38 communes du département Essonne (91). Aucun ne dépasse le seuil réglementaire de 0,1 µg/L. Prélèvements du 18/08/2025 au 12/12/2025.

Retour aux statistiques nationales

PFAS dans l'eau du robinet — Essonne (91) : commune par commune

Somme des 20 PFAS réglementés relevée sur chaque réseau de distribution, du taux le plus élevé au plus faible.

Prélèvements d'eau distribuée dans le département Essonne (91) — source SISE-Eaux d'alimentation
Commune Réseau Total PFAS (µg/L) Dernier prélèvement
Boigneville 091000162 0,0520 29/10/2025
Boissy-le-Cutte 091000231 0,0520 14/11/2025
Boissy-le-Sec 091000824 0,0540 22/10/2025
Bouray-sur-Juine 091000504 0,0820 07/11/2025
Bruyeres-le-Chatel 091004259 0,0520 23/09/2025
Chalo-Saint-Mars 091000152 0,0520 24/10/2025
Chalou-Moulineux 091000172 0,0520 18/08/2025
Champcueil 091000218 0,0810 07/11/2025
Cheptainville 091004213 0,0550 21/10/2025
Corbeil-Essonnes 091000342 0,0520 19/11/2025
Courances 091000210 0,0840 07/11/2025
Courdimanche-sur-Essonne 091004257 0,0990 07/11/2025
Etampes 091000354 0,0520 18/11/2025
Etrechy 091000334 0,0520 14/11/2025
Gometz-le-Chatel 091003862 0,0520 13/11/2025
Guillerval 091000164 0,0520 21/08/2025
Itteville 091000392 0,0520 11/09/2025
Linas 091004212 0,0520 25/09/2025
Merevillois (le) 091000168 0,0520 21/08/2025
Milly-la-Foret 091000687 0,0520 09/10/2025
Morigny-Champigny 091004234 0,0530 22/10/2025
Morsang-sur-Seine 091004208 0,0520 21/11/2025
Ormoy-la-Riviere 091000192 0,0570 15/10/2025
Orsay 091004211 0,0520 28/11/2025
Pussay 091000301 0,0520 18/11/2025
Richarville 091000276 0,0520 24/10/2025
Saint-Cyr-sous-Dourdan 091000413 0,0520 19/11/2025
Sainte-Genevieve-des-Bois 091003891 0,0520 13/11/2025
Saintry-sur-Seine 091003894 0,0520 27/11/2025
Saulx-les-Chartreux 091004212 0,0520 12/12/2025
Savigny-sur-Orge 091003882 0,0520 28/10/2025
Soisy-sur-Ecole 077001001 0,0840 07/11/2025
Souzy-la-Briche 091000238 0,0570 15/10/2025
Tigery 091003867 0,0520 14/11/2025
Videlles 091000214 0,0520 29/10/2025
Vigneux-sur-Seine 094004044 0,0860 12/11/2025
Viry-Chatillon 078001718 0,0520 27/11/2025
Yerres 091003869 0,0550 23/09/2025

Voir un autre département

Nombre d'analyses PFAS réalisées par année dans le département Essonne (91) Proportion des PFAS détectés dans le département Essonne (91)

Analyse de données sur les présences de PFAS simultanés

Quels PFAS sont présents en même temps dans l'eau distribuée ?

PFAS présents simultanément dans l'eau distribuée dans le département Essonne (91)

Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux superficielles (lacs, cours d'eau) ?

PFAS présents simultanément dans les eaux superficielles dans le département Essonne (91)

Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux souterraines ?

PFAS présents simultanément dans les eaux souterraines dans le département Essonne (91)

Les analyses PFAS dans tous les départements