PFAS dans l'eau — Pyrénées Atlantiques (64) : analyses et communes concernées
Sur les 12 derniers mois, 67 prélèvements d'eau distribuée ont été analysés dans 67 communes du département Pyrénées Atlantiques (64). 2 dépassent le seuil réglementaire de 0,1 µg/L. Le taux le plus élevé du département a été relevé à Bussunarits-Sarrasquette (0,116 µg/L). Prélèvements du 04/08/2025 au 23/12/2025.
Retour aux statistiques nationalesPFAS dans l'eau du robinet — Pyrénées Atlantiques (64) : commune par commune
Somme des 20 PFAS réglementés relevée sur chaque réseau de distribution, du taux le plus élevé au plus faible.
| Commune | Réseau | Total PFAS (µg/L) | Dernier prélèvement |
|---|---|---|---|
| Accous | 064000316 | 0,1110 | 06/08/2025 |
| Anhaux | 064000509 | 0,1000 | 30/09/2025 |
| Aramits | 064000321 | 0,1000 | 27/11/2025 |
| Arette | 064000322 | 0,1000 | 09/12/2025 |
| Arneguy | 064000489 | 0,1000 | 21/08/2025 |
| Asasp-Arros | 064000483 | 0,1000 | 03/11/2025 |
| Ascain | 064000490 | 0,1000 | 19/08/2025 |
| Aussurucq | 064000336 | 0,1000 | 21/10/2025 |
| Auterrive | 064001738 | 0,1000 | 05/08/2025 |
| Ayherre | 064001726 | 0,1000 | 26/08/2025 |
| Banca | 064001021 | 0,1000 | 09/09/2025 |
| Behorleguy | 064000495 | 0,1000 | 15/09/2025 |
| Beost | 064001475 | 0,1000 | 07/08/2025 |
| Bidarray | 064000497 | 0,1000 | 12/11/2025 |
| Bielle | 064000458 | 0,1000 | 23/09/2025 |
| Bilheres | 064000347 | 0,1000 | 06/08/2025 |
| Borce | 064000349 | 0,1000 | 25/09/2025 |
| Burosse-Mendousse | 064000462 | 0,1000 | 16/10/2025 |
| Bussunarits-Sarrasquette | 064000543 | 0,1157 | 15/09/2025 |
| Eaux-Bonnes | 064003534 | 0,1000 | 07/08/2025 |
| Escot | 064000362 | 0,1000 | 04/08/2025 |
| Espelette | 064000502 | 0,1000 | 29/10/2025 |
| Esterencuby | 064000528 | 0,1000 | 21/08/2025 |
| Etchebar | 064000365 | 0,1000 | 09/12/2025 |
| Etsaut | 064000366 | 0,1000 | 26/08/2025 |
| Gere-Belesten | 064000346 | 0,1000 | 23/09/2025 |
| Haux | 064001697 | 0,1000 | 30/09/2025 |
| Helette | 064000506 | 0,1000 | 24/11/2025 |
| Iholdy | 064000507 | 0,1000 | 07/08/2025 |
| Irissarry | 064000508 | 0,1000 | 29/09/2025 |
| Lalongue | 032003890 | 0,1000 | 28/08/2025 |
| Lanne-en-Baretous | 064000378 | 0,1000 | 09/12/2025 |
| Larrau | 064000968 | 0,1000 | 06/10/2025 |
| Laruns | 064001444 | 0,1000 | 23/12/2025 |
| Lasse | 064000511 | 0,1000 | 08/09/2025 |
| Lecumberry | 064000527 | 0,1000 | 25/11/2025 |
| Lees-Athas | 064000724 | 0,1000 | 06/10/2025 |
| Lespielle | 064000479 | 0,1000 | 28/08/2025 |
| Lestelle-Betharram | 064000470 | 0,1000 | 12/08/2025 |
| Licq-Atherey | 064000408 | 0,1000 | 07/08/2025 |
| Louhossoa | 064000534 | 0,1000 | 26/11/2025 |
| Louvie-Juzon | 064000458 | 0,1000 | 02/12/2025 |
| Louvie-Soubiron | 064003565 | 0,1000 | 05/11/2025 |
| Lurbe-Saint-Christau | 064000415 | 0,1000 | 27/08/2025 |
| Macaye | 064000535 | 0,1000 | 26/11/2025 |
| Mauleon-Licharre | 064000416 | 0,1000 | 25/08/2025 |
| Mendionde | 064001590 | 0,1000 | 05/11/2025 |
| Mendive | 064000527 | 0,1000 | 25/11/2025 |
| Ordiarp | 064000421 | 0,1000 | 15/12/2025 |
| Orthez | 064001580 | 0,1000 | 20/10/2025 |
| Osse-en-Aspe | 064000997 | 0,1000 | 20/11/2025 |
| Osses | 064004011 | 0,1000 | 19/11/2025 |
| Prechacq-Navarrenx | 064000455 | 0,1000 | 17/09/2025 |
| Rivehaute | 064003545 | 0,1000 | 05/08/2025 |
| Saint-Boes | 064000435 | 0,1000 | 20/10/2025 |
| Saint-Esteben | 064000530 | 0,1000 | 02/12/2025 |
| Saint-Jean-Pied-de-Port | 064000517 | 0,1000 | 08/09/2025 |
| Saint-Martin-d'Arrossa | 064000518 | 0,1000 | 08/10/2025 |
| Saint-Pee-sur-Nivelle | 064001667 | 0,1000 | 19/08/2025 |
| Sainte-Engrace | 064000437 | 0,1000 | 04/11/2025 |
| Sallespisse | 064000339 | 0,1000 | 29/08/2025 |
| Sare | 064000519 | 0,1000 | 04/12/2025 |
| Sarrance | 064000445 | 0,1000 | 06/10/2025 |
| Souraide | 064000523 | 0,1000 | 21/08/2025 |
| Tardets-Sorholus | 064000448 | 0,1000 | 30/09/2025 |
| Urdos | 064001519 | 0,1000 | 29/09/2025 |
| Urepel | 064000524 | 0,1000 | 05/08/2025 |
Voir un autre département
Analyse de données sur les présences de PFAS simultanés
Quels PFAS sont présents en même temps dans l'eau distribuée ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux superficielles (lacs, cours d'eau) ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux souterraines ?