PFAS dans l'eau — Aube (10) : analyses et communes concernées
Sur les 12 derniers mois, 16 prélèvements d'eau distribuée ont été analysés dans 16 communes du département Aube (10). Aucun ne dépasse le seuil réglementaire de 0,1 µg/L. Prélèvements du 20/08/2025 au 17/11/2025.
Retour aux statistiques nationalesPFAS dans l'eau du robinet — Aube (10) : commune par commune
Somme des 20 PFAS réglementés relevée sur chaque réseau de distribution, du taux le plus élevé au plus faible.
| Commune | Réseau | Total PFAS (µg/L) | Dernier prélèvement |
|---|---|---|---|
| Aix-Villemaur-Palis | 010000210 | 0,0520 | 03/09/2025 |
| Bernon | 010000056 | 0,0520 | 27/08/2025 |
| Bouilly | 010000231 | 0,0520 | 10/09/2025 |
| Buxieres-sur-Arce | 010000093 | 0,0520 | 16/09/2025 |
| Chapelle-Saint-Luc (la) | 010000185 | 0,0560 | 17/11/2025 |
| Chapelle-Vallon | 010000122 | 0,0520 | 27/08/2025 |
| Coursan-en-Othe | 010000233 | 0,0520 | 27/08/2025 |
| Ervy-le-Chatel | 010000064 | 0,0520 | 27/08/2025 |
| Estissac | 010000190 | 0,0520 | 19/09/2025 |
| Marcilly-le-Hayer | 010000198 | 0,0520 | 23/09/2025 |
| Nogent-sur-Seine | 010000204 | 0,0520 | 20/08/2025 |
| Plaines-Saint-Lange | 010000077 | 0,0520 | 10/09/2025 |
| Pouy-sur-Vannes | 010000211 | 0,0520 | 23/09/2025 |
| Ville-sur-Arce | 010000093 | 0,0520 | 16/09/2025 |
| Villemoiron-en-Othe | 010000226 | 0,0520 | 03/09/2025 |
| Villery | 010001312 | 0,0520 | 27/08/2025 |
Voir un autre département
Analyse de données sur les présences de PFAS simultanés
Quels PFAS sont présents en même temps dans l'eau distribuée ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux superficielles (lacs, cours d'eau) ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux souterraines ?