logo
PFAS Surveillance
Le site citoyen pour visualiser les polluants éternels dans l'eau
Analyses par département, par année, par type…

PFAS dans l'eau — Hérault (34) : analyses et communes concernées

Sur les 12 derniers mois, 67 prélèvements d'eau distribuée ont été analysés dans 67 communes du département Hérault (34). Aucun ne dépasse le seuil réglementaire de 0,1 µg/L. Prélèvements du 13/08/2025 au 30/12/2025.

Retour aux statistiques nationales

PFAS dans l'eau du robinet — Hérault (34) : commune par commune

Somme des 20 PFAS réglementés relevée sur chaque réseau de distribution, du taux le plus élevé au plus faible.

Prélèvements d'eau distribuée dans le département Hérault (34) — source SISE-Eaux d'alimentation
Commune Réseau Total PFAS (µg/L) Dernier prélèvement
Agde 034000922 0,0290 04/12/2025
Aspiran 034000036 0,0330 12/11/2025
Bedarieux 034000216 0,0290 08/12/2025
Beziers 034007253 0,0290 15/12/2025
Bosc (le) 034000761 0,0290 10/09/2025
Brignac 034000005 0,0370 12/11/2025
Cambon-et-Salvergues 034005550 0,0290 04/12/2025
Canet 034003769 0,0290 12/11/2025
Cassagnoles 034000053 0,0290 31/10/2025
Castelnau-de-Guers 034000006 0,0290 18/08/2025
Castelnau-le-lez 034008395 0,0660 27/11/2025
Castries 034008394 0,0410 10/10/2025
Cazouls-les-Beziers 034000554 0,0290 19/11/2025
Cers 034000083 0,0290 28/10/2025
Cessenon-sur-Orb 034000138 0,0290 28/10/2025
Clermont-l'Herault 034004209 0,0290 18/09/2025
Corneilhan 034003634 0,0290 19/11/2025
Cournonterral 034005906 0,0290 08/10/2025
Fabregues 034005905 0,0300 21/11/2025
Florensac 034000437 0,0290 18/08/2025
Fontes 034000227 0,0290 12/11/2025
Gabian 034000293 0,0290 16/09/2025
Galargues 034008394 0,0290 16/09/2025
Ganges 034001066 0,0290 15/10/2025
Gignac 034000111 0,0290 18/12/2025
Grabels 034000205 0,0290 12/11/2025
Herepian 034000033 0,0310 29/10/2025
Lauroux 034005313 0,0290 30/12/2025
Lezignan-la-Cebe 034000308 0,0290 18/08/2025
Lunel 034001105 0,0710 16/09/2025
Lunel-Viel 034000985 0,0340 10/12/2025
Maraussan 034007253 0,0290 19/11/2025
Marsillargues 034000029 0,0670 13/08/2025
Matelles (les) 034001240 0,0290 24/11/2025
Mauguio 034005194 0,0390 09/12/2025
Minerve 034005565 0,0290 19/12/2025
Montblanc 034000247 0,0290 04/12/2025
Montpellier 034005310 0,0300 12/12/2025
Neffies 034000663 0,0290 14/11/2025
Nizas 034001348 0,0290 09/09/2025
Pezenas 034000668 0,0290 16/09/2025
Pignan 034001268 0,0290 21/11/2025
Plaissan 034001348 0,0290 06/10/2025
Pouget (le) 034001018 0,0290 19/11/2025
Poujol-sur-Orb (le) 034000694 0,0290 16/12/2025
Puissalicon 034000813 0,0420 18/09/2025
Puisserguier 034000818 0,0330 17/09/2025
Restinclieres 034008394 0,0290 27/11/2025
Rieussec 034008362 0,0290 01/12/2025
Rives (les) 034001251 0,0290 25/09/2025
Saint-Andre-de-Sangonis 034001054 0,0290 10/10/2025
Saint-Bauzille-de-la-Sylve 034000712 0,0290 19/11/2025
Saint-Bres 034001141 0,0490 15/10/2025
Saint-Clement-de-Riviere 034008236 0,0300 24/11/2025
Saint-Genies-de-Varensal 034000701 0,0290 17/12/2025
Saint-Just 034001188 0,0520 15/12/2025
Saint-Pons-de-Mauchiens 034000781 0,0290 09/10/2025
Saint-Pons-de-Thomieres 034000776 0,0290 13/10/2025
Salvetat-sur-Agout (la) 034000266 0,0290 10/09/2025
Serignan 034000787 0,0290 11/12/2025
Sete 034001313 0,0290 06/11/2025
Siran 034000603 0,0290 01/12/2025
Soubes 034000210 0,0290 09/10/2025
Vailhan 034000220 0,0290 14/11/2025
Valras-Plage 034000847 0,0290 11/12/2025
Valros 034000933 0,0290 17/09/2025
Villeneuve-les-Maguelone 034000638 0,0490 21/08/2025

Voir un autre département

Nombre d'analyses PFAS réalisées par année dans le département Hérault (34) Proportion des PFAS détectés dans le département Hérault (34)

Analyse de données sur les présences de PFAS simultanés

Quels PFAS sont présents en même temps dans l'eau distribuée ?

PFAS présents simultanément dans l'eau distribuée dans le département Hérault (34)

Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux superficielles (lacs, cours d'eau) ?

PFAS présents simultanément dans les eaux superficielles dans le département Hérault (34)

Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux souterraines ?

PFAS présents simultanément dans les eaux souterraines dans le département Hérault (34)

Les analyses PFAS dans tous les départements