logo
PFAS Surveillance
Le site citoyen pour visualiser les polluants éternels dans l'eau
Analyses par département, par année, par type…

PFAS dans l'eau — Corrèze (19) : analyses et communes concernées

Sur les 12 derniers mois, 31 prélèvements d'eau distribuée ont été analysés dans 31 communes du département Corrèze (19). Aucun ne dépasse le seuil réglementaire de 0,1 µg/L. Prélèvements du 04/08/2025 au 21/10/2025.

Retour aux statistiques nationales

PFAS dans l'eau du robinet — Corrèze (19) : commune par commune

Somme des 20 PFAS réglementés relevée sur chaque réseau de distribution, du taux le plus élevé au plus faible.

Prélèvements d'eau distribuée dans le département Corrèze (19) — source SISE-Eaux d'alimentation
Commune Réseau Total PFAS (µg/L) Dernier prélèvement
Albussac 019004589 0,0940 14/08/2025
Ambrugeat 019000042 0,0930 21/10/2025
Bonnefond 019000062 0,0930 26/08/2025
Chamberet 019000738 0,0940 12/08/2025
Chameyrat 019000835 0,0940 12/08/2025
Champagnac-la-Prune 019001104 0,0930 27/08/2025
Chapelle-Spinasse 019000586 0,0930 07/08/2025
Chaumeil 019000916 0,0930 08/09/2025
Combressol 019001246 0,0930 07/08/2025
Cornil 019001149 0,0940 12/08/2025
Davignac 019000081 0,0930 18/09/2025
Donzenac 019001530 0,0942 05/09/2025
Espagnac 019001638 0,0930 27/08/2025
Grandsaigne 019000098 0,0930 26/08/2025
Hautefage 019000699 0,0930 10/09/2025
Laguenne-sur-Avalouze 019001649 0,0939 05/08/2025
Madranges 019002287 0,0940 12/08/2025
Marcillac-la-Croisille 019001188 0,0940 21/08/2025
Maussac 019001096 0,0940 21/08/2025
Monceaux-sur-Dordogne 019000941 0,0930 11/08/2025
Montaignac-sur-Doustre 019000150 0,0930 26/08/2025
Perols-sur-Vezere 019001806 0,0930 11/09/2025
Peyrelevade 019000823 0,0940 14/08/2025
Pradines 019000194 0,0930 26/08/2025
Rosiers-d'Egletons 019000958 0,0930 26/08/2025
Saint-Etienne-aux-Clos 019000201 0,0930 11/08/2025
Saint-Martial-Entraygues 019000642 0,0930 04/08/2025
Saint-Pardoux-le-Vieux 019000451 0,0940 14/08/2025
Saint-Yrieix-le-Dejalat 019000524 0,0930 26/08/2025
Sornac 019000580 0,0930 28/08/2025
Tarnac 019003875 0,0940 14/08/2025

Voir un autre département

Nombre d'analyses PFAS réalisées par année dans le département Corrèze (19) Proportion des PFAS détectés dans le département Corrèze (19)

Analyse de données sur les présences de PFAS simultanés

Quels PFAS sont présents en même temps dans l'eau distribuée ?

PFAS présents simultanément dans l'eau distribuée dans le département Corrèze (19)

Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux superficielles (lacs, cours d'eau) ?

PFAS présents simultanément dans les eaux superficielles dans le département Corrèze (19)

Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux souterraines ?

PFAS présents simultanément dans les eaux souterraines dans le département Corrèze (19)

Les analyses PFAS dans tous les départements