logo
PFAS Surveillance
Le site citoyen pour visualiser les polluants éternels dans l'eau
Analyses par département, par année, par type…

PFAS dans l'eau — Aude (11) : analyses et communes concernées

Sur les 12 derniers mois, 54 prélèvements d'eau distribuée ont été analysés dans 54 communes du département Aude (11). Aucun ne dépasse le seuil réglementaire de 0,1 µg/L. Prélèvements du 04/08/2025 au 19/12/2025.

Retour aux statistiques nationales

PFAS dans l'eau du robinet — Aude (11) : commune par commune

Somme des 20 PFAS réglementés relevée sur chaque réseau de distribution, du taux le plus élevé au plus faible.

Prélèvements d'eau distribuée dans le département Aude (11) — source SISE-Eaux d'alimentation
Commune Réseau Total PFAS (µg/L) Dernier prélèvement
Alet-les-Bains 011000074 0,0330 09/10/2025
Azille 011000104 0,0290 10/10/2025
Bugarach 011000183 0,0290 24/09/2025
Canet 011000199 0,0430 23/09/2025
Capendu 011000201 0,0340 17/11/2025
Carcassonne 011001048 0,0290 21/11/2025
Castans 011000212 0,0290 13/11/2025
Castelnaudary 011000215 0,0290 23/09/2025
Caunes-Minervois 011000223 0,0290 21/10/2025
Cavanac 011002608 0,0290 29/10/2025
Chalabre 011000579 0,0290 12/08/2025
Clat (le) 011000240 0,0290 06/10/2025
Couiza 011000253 0,0290 19/11/2025
Coursan 011000256 0,0370 24/10/2025
Cruscades 011000261 0,0290 02/09/2025
Cubieres-sur-Cinoble 011000263 0,0290 27/10/2025
Cuxac-Cabardes 011002608 0,0290 08/10/2025
Escouloubre 011000280 0,0290 10/09/2025
Esperaza 011000043 0,0290 01/10/2025
Fajac-en-Val 011000286 0,0290 11/08/2025
Fleury 034000553 0,0290 14/08/2025
Ginestas 011000319 0,0290 20/10/2025
Homps 011004184 0,0290 19/12/2025
Lagrasse 011000350 0,0290 22/10/2025
Leucate 011001398 0,0290 10/10/2025
Lezignan-Corbieres 011000328 0,0290 04/08/2025
Limoux 011000052 0,0290 17/10/2025
Luc-sur-Orbieu 011000377 0,0290 07/10/2025
Mailhac 011000379 0,0310 20/10/2025
Marsa 011000387 0,0290 25/09/2025
Marseillette 011000388 0,0360 19/08/2025
Mas-des-Cours 011000393 0,0290 16/09/2025
Miraval-Cabardes 011000406 0,0290 26/08/2025
Montredon-des-Corbieres 011000434 0,0290 15/09/2025
Moussoulens 011001628 0,0290 17/11/2025
Narbonne 011000329 0,0310 16/12/2025
Pepieux 011000457 0,0290 01/12/2025
Peyriac-Minervois 011000463 0,0290 19/08/2025
Peyrolles 011000468 0,0290 17/09/2025
Port-la-Nouvelle 011001398 0,0290 14/08/2025
Redorte (la) 011000355 0,0290 21/08/2025
Rieux-Minervois 011000510 0,0290 12/11/2025
Saint-Ferriol 011000834 0,0290 21/08/2025
Saint-Hilaire 011000541 0,0310 16/09/2025
Saint-Louis-et-Parahou 011000835 0,0290 17/09/2025
Saint-Martin-des-Puits 011000548 0,0290 15/12/2025
Sainte-Colombe-sur-l'Hers 011000534 0,0480 17/09/2025
Sigean 011000577 0,0290 30/09/2025
Thezan-des-Corbieres 011000590 0,0290 07/10/2025
Tourouzelle 011000592 0,0390 10/10/2025
Trebes 011000596 0,0330 26/09/2025
Tuchan 011000600 0,0290 19/11/2025
Villemagne 011000626 0,0290 05/08/2025
Villeneuve-les-Corbieres 011000629 0,0290 26/09/2025

Voir un autre département

Nombre d'analyses PFAS réalisées par année dans le département Aude (11) Proportion des PFAS détectés dans le département Aude (11)

Analyse de données sur les présences de PFAS simultanés

Quels PFAS sont présents en même temps dans l'eau distribuée ?

PFAS présents simultanément dans l'eau distribuée dans le département Aude (11)

Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux superficielles (lacs, cours d'eau) ?

PFAS présents simultanément dans les eaux superficielles dans le département Aude (11)

Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux souterraines ?

PFAS présents simultanément dans les eaux souterraines dans le département Aude (11)

Les analyses PFAS dans tous les départements