logo
PFAS Surveillance
Le site citoyen pour visualiser les polluants éternels dans l'eau
Analyses par département, par année, par type…

PFAS dans l'eau — Cantal (15) : analyses et communes concernées

Sur les 12 derniers mois, 84 prélèvements d'eau distribuée ont été analysés dans 84 communes du département Cantal (15). Aucun ne dépasse le seuil réglementaire de 0,1 µg/L. Prélèvements du 05/08/2025 au 15/12/2025.

Retour aux statistiques nationales

PFAS dans l'eau du robinet — Cantal (15) : commune par commune

Somme des 20 PFAS réglementés relevée sur chaque réseau de distribution, du taux le plus élevé au plus faible.

Prélèvements d'eau distribuée dans le département Cantal (15) — source SISE-Eaux d'alimentation
Commune Réseau Total PFAS (µg/L) Dernier prélèvement
Allanche 015002138 0,0710 05/11/2025
Ally 015001926 0,0715 01/10/2025
Anglards-de-Saint-Flour 015001910 0,0710 02/09/2025
Anglards-de-Salers 015002109 0,0710 29/10/2025
Arnac 015002417 0,0710 29/10/2025
Aurillac 015000131 0,0710 01/09/2025
Boisset 015002456 0,0710 08/09/2025
Carlat 015000337 0,0710 28/08/2025
Cassaniouze 015002486 0,0710 04/11/2025
Chalinargues 015001739 0,0710 29/09/2025
Chaudes-Aigues 015000836 0,0710 09/10/2025
Cheylade 015001017 0,0710 26/11/2025
Clavieres 015002774 0,0710 15/10/2025
Condat 015000554 0,0710 20/10/2025
Coren 015000646 0,0711 29/10/2025
Cros-de-Montvert 015001099 0,0710 29/10/2025
Dienne 015000956 0,0860 23/10/2025
Fontanges 015001362 0,0710 21/10/2025
Giou-de-Mamou 015000155 0,0710 05/11/2025
Glenat 015001204 0,0715 04/11/2025
Gourdieges 015001140 0,0710 11/08/2025
Junhac 015002544 0,0860 13/08/2025
Jussac 015002559 0,0710 09/09/2025
Lacapelle-Del-Fraisse 015005841 0,0710 09/10/2025
Ladinhac 015000650 0,0710 10/12/2025
Laroquevieille 015000770 0,0710 07/10/2025
Lastic 015004124 0,0860 10/09/2025
Laveissenet 015001001 0,0860 22/10/2025
Laveissiere 015001551 0,0720 22/09/2025
Lavigerie 015001031 0,0717 03/11/2025
Leynhac 015001495 0,0860 28/10/2025
Lorcieres 015003060 0,0710 15/10/2025
Malbo 015000143 0,0710 05/11/2025
Mandailles-Saint-Julien 015002577 0,0710 23/09/2025
Mauriac 015002109 0,0760 28/08/2025
Maurs 015000011 0,0719 28/08/2025
Moledes 015001103 0,0710 24/09/2025
Murat 015000248 0,0710 24/09/2025
Neuveglise-sur-Truyere 015001243 0,0710 27/10/2025
Nieudan 015001067 0,0710 01/10/2025
Pailherols 015001178 0,0710 08/10/2025
Pleaux 015002609 0,0560 15/12/2025
Polminhac 015002217 0,0710 04/11/2025
Pradiers 015000912 0,0710 30/10/2025
Prunet 015000857 0,0710 09/10/2025
Puycapel 015002479 0,0710 30/10/2025
Reilhac 015000206 0,0710 22/10/2025
Rezentieres 015000789 0,0710 28/10/2025
Roannes-Saint-Mary 015002633 0,0710 07/08/2025
Rouffiac 015001188 0,0727 02/10/2025
Rouget-Pers (le) 015002361 0,0860 05/08/2025
Saint-Bonnet-de-Condat 015001652 0,0713 28/10/2025
Saint-Cernin 015005422 0,0710 13/08/2025
Saint-Cirgues-de-Jordanne 015001275 0,0710 23/09/2025
Saint-Clement 015000265 0,0710 08/10/2025
Saint-Constant-Fournoules 015000302 0,0560 11/09/2025
Saint-Etienne-Cantales 015000907 0,0710 09/09/2025
Saint-Etienne-de-Carlat 015002671 0,0860 06/11/2025
Saint-Flour 015001811 0,0710 11/08/2025
Saint-Hippolyte 015001434 0,0710 16/10/2025
Saint-Mamet-la-Salvetat 015002685 0,0860 09/10/2025
Saint-Martin-sous-Vigouroux 015001640 0,0710 11/08/2025
Saint-Martin-Valmeroux 015001881 0,0710 27/10/2025
Saint-Mary-le-Plain 015002010 0,0710 27/10/2025
Saint-Projet-de-Salers 015000493 0,0710 29/10/2025
Saint-Saury 015002238 0,0710 05/08/2025
Saint-Urcize 015002727 0,0710 25/09/2025
Saint-Victor 015001393 0,0710 12/08/2025
Saint-Vincent-de-Salers 015001512 0,0860 30/10/2025
Sainte-Anastasie 015001376 0,0710 05/11/2025
Sainte-Marie 015005843 0,0710 20/10/2025
Segur-les-Villas 015001455 0,0860 13/11/2025
Soulages 015000739 0,0710 20/10/2025
Teissieres-les-Boulies 015000804 0,0860 10/09/2025
Thiezac 015002077 0,0710 09/09/2025
Tournemire 015005797 0,0710 29/10/2025
Trinitat (la) 015000927 0,0860 06/11/2025
Trizac 015000371 0,0860 11/09/2025
Val d'Arcomie 015002339 0,0710 30/09/2025
Valette 015001694 0,0860 03/09/2025
Vezac 015000230 0,0710 21/10/2025
Veze 015001524 0,0710 03/11/2025
Vieillespesse 015005808 0,0710 20/10/2025
Virargues 015005838 0,0710 29/09/2025

Voir un autre département

Nombre d'analyses PFAS réalisées par année dans le département Cantal (15) Proportion des PFAS détectés dans le département Cantal (15)

Analyse de données sur les présences de PFAS simultanés

Quels PFAS sont présents en même temps dans l'eau distribuée ?

PFAS présents simultanément dans l'eau distribuée dans le département Cantal (15)

Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux superficielles (lacs, cours d'eau) ?

PFAS présents simultanément dans les eaux superficielles dans le département Cantal (15)

Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux souterraines ?

PFAS présents simultanément dans les eaux souterraines dans le département Cantal (15)

Les analyses PFAS dans tous les départements