PFAS dans l'eau — Saône et Loire (71) : analyses et communes concernées
Sur les 12 derniers mois, 52 prélèvements d'eau distribuée ont été analysés dans 52 communes du département Saône et Loire (71). Aucun ne dépasse le seuil réglementaire de 0,1 µg/L. Prélèvements du 13/08/2025 au 03/12/2025.
Retour aux statistiques nationalesPFAS dans l'eau du robinet — Saône et Loire (71) : commune par commune
Somme des 20 PFAS réglementés relevée sur chaque réseau de distribution, du taux le plus élevé au plus faible.
| Commune | Réseau | Total PFAS (µg/L) | Dernier prélèvement |
|---|---|---|---|
| Abergement-de-Cuisery (l') | 071000899 | 0,0290 | 26/11/2025 |
| Allerey-sur-Saone | 071000868 | 0,0350 | 20/08/2025 |
| Anost | 071001142 | 0,0290 | 01/09/2025 |
| Artaix | 071000665 | 0,0530 | 28/10/2025 |
| Autun | 071001165 | 0,0290 | 15/10/2025 |
| Baugy | 071000615 | 0,0410 | 15/09/2025 |
| Blanzy | 071001072 | 0,0290 | 05/11/2025 |
| Bourbon-Lancy | 071000753 | 0,0400 | 08/09/2025 |
| Brion | 071000779 | 0,0290 | 17/09/2025 |
| Chagny | 071001033 | 0,0320 | 22/09/2025 |
| Chaintre | 071000703 | 0,0370 | 08/10/2025 |
| Chalon-sur-Saone | 071003972 | 0,0400 | 12/11/2025 |
| Chapelle-de-Guinchay (la) | 069000087 | 0,0300 | 08/10/2025 |
| Charette-Varennes | 071000873 | 0,0290 | 10/09/2025 |
| Cluny | 071000958 | 0,0300 | 01/09/2025 |
| Creches-sur-Saone | 069000095 | 0,0370 | 08/10/2025 |
| Creusot (le) | 071003539 | 0,0290 | 14/10/2025 |
| Crissey | 071000875 | 0,0410 | 27/10/2025 |
| Cuiseaux | 071000941 | 0,0290 | 07/10/2025 |
| Curgy | 071003969 | 0,0290 | 03/11/2025 |
| Cussy-en-Morvan | 071000986 | 0,0290 | 01/09/2025 |
| Digoin | 071000748 | 0,0320 | 24/09/2025 |
| Farges-les-Macon | 071000826 | 0,0290 | 16/09/2025 |
| Fleurville | 071000829 | 0,0290 | 21/10/2025 |
| Frangy-en-Bresse | 071000911 | 0,0290 | 03/09/2025 |
| Grande-Verriere (la) | 071000943 | 0,0290 | 13/10/2025 |
| Iguerande | 071000583 | 0,0620 | 28/10/2025 |
| Laives | 071004035 | 0,0290 | 24/09/2025 |
| Lucenay-l'Eveque | 071000979 | 0,0290 | 13/10/2025 |
| Macon | 071003971 | 0,0390 | 28/10/2025 |
| Matour | 071000785 | 0,0290 | 29/09/2025 |
| Mesvres | 071001002 | 0,0290 | 24/09/2025 |
| Montmelard | 071000769 | 0,0290 | 29/09/2025 |
| Palinges | 071000018 | 0,0330 | 22/09/2025 |
| Paray-le-Monial | 071000760 | 0,0420 | 17/09/2025 |
| Perrigny-sur-Loire | 071000663 | 0,0810 | 24/09/2025 |
| Remigny | 071001096 | 0,0470 | 20/08/2025 |
| Roussillon-en-Morvan | 071001149 | 0,0290 | 03/09/2025 |
| Saint-Emiland | 071003515 | 0,0290 | 25/11/2025 |
| Saint-Germain-du-Plain | 071000896 | 0,0310 | 29/09/2025 |
| Saint-Martin-du-Lac | 071000583 | 0,0390 | 28/10/2025 |
| Saint-Maurice-les-Chateauneuf | 071000578 | 0,0290 | 08/10/2025 |
| Saint-Remy | 071001026 | 0,0340 | 28/10/2025 |
| Salle (la) | 071000795 | 0,0340 | 26/08/2025 |
| Salornay-sur-Guye | 071004040 | 0,0290 | 14/10/2025 |
| Sercy | 071000801 | 0,0290 | 01/09/2025 |
| Sermesse | 071000907 | 0,0550 | 03/12/2025 |
| Tournus | 071003953 | 0,0290 | 16/09/2025 |
| Truchere (la) | 071000865 | 0,0290 | 21/10/2025 |
| Varennes-le-Grand | 071000884 | 0,0290 | 13/08/2025 |
| Varennes-Saint-Sauveur | 071000938 | 0,0290 | 09/09/2025 |
| Vindecy | 071000618 | 0,0310 | 19/11/2025 |
Voir un autre département
Analyse de données sur les présences de PFAS simultanés
Quels PFAS sont présents en même temps dans l'eau distribuée ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux superficielles (lacs, cours d'eau) ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux souterraines ?