PFAS dans l'eau — Indre et Loire (37) : analyses et communes concernées
Sur les 12 derniers mois, 69 prélèvements d'eau distribuée ont été analysés dans 69 communes du département Indre et Loire (37). Aucun ne dépasse le seuil réglementaire de 0,1 µg/L. Prélèvements du 06/08/2025 au 22/12/2025.
Retour aux statistiques nationalesPFAS dans l'eau du robinet — Indre et Loire (37) : commune par commune
Somme des 20 PFAS réglementés relevée sur chaque réseau de distribution, du taux le plus élevé au plus faible.
| Commune | Réseau | Total PFAS (µg/L) | Dernier prélèvement |
|---|---|---|---|
| Amboise | 037000883 | 0,0220 | 28/08/2025 |
| Artannes-sur-Indre | 037000038 | 0,0240 | 06/08/2025 |
| Azay-sur-Cher | 037000060 | 0,0255 | 27/10/2025 |
| Blere | 037000097 | 0,0220 | 08/12/2025 |
| Bourgueil | 037000828 | 0,0222 | 25/11/2025 |
| Candes-Saint-Martin | 037000834 | 0,0245 | 16/09/2025 |
| Celle-Saint-Avant (la) | 037000250 | 0,0220 | 27/11/2025 |
| Cere-la-Ronde | 037000115 | 0,0255 | 23/09/2025 |
| Chambon | 037000119 | 0,0220 | 23/10/2025 |
| Chambray-les-Tours | 037000127 | 0,0260 | 04/11/2025 |
| Chancay | 037000543 | 0,0220 | 06/10/2025 |
| Chapelle-Blanche-Saint-Martin (la) | 037000325 | 0,0255 | 29/10/2025 |
| Charge | 037000137 | 0,0220 | 06/10/2025 |
| Chinon | 037000169 | 0,0247 | 18/11/2025 |
| Civray-de-Touraine | 037000191 | 0,0242 | 16/12/2025 |
| Coteaux-sur-Loire | 037001297 | 0,0220 | 22/10/2025 |
| Croix-en-Touraine (la) | 037001161 | 0,0240 | 16/12/2025 |
| Descartes | 037000244 | 0,0225 | 04/09/2025 |
| Esvres | 037000276 | 0,0255 | 28/10/2025 |
| Ferriere-Larcon | 037000268 | 0,0220 | 26/11/2025 |
| Fondettes | 037001019 | 0,0232 | 12/11/2025 |
| Grand-Pressigny (le) | 037000311 | 0,0221 | 23/10/2025 |
| Huismes | 037001394 | 0,0245 | 18/09/2025 |
| Joue-les-Tours | 037000810 | 0,0220 | 03/09/2025 |
| Langeais | 037000342 | 0,0223 | 14/11/2025 |
| Lignieres-de-Touraine | 037000689 | 0,0225 | 11/12/2025 |
| Ligre | 037001280 | 0,0234 | 22/12/2025 |
| Ligueil | 037000358 | 0,0230 | 12/11/2025 |
| Loches | 037000863 | 0,0222 | 07/10/2025 |
| Lussault-sur-Loire | 037001166 | 0,0278 | 27/11/2025 |
| Luynes | 037000283 | 0,0255 | 29/10/2025 |
| Maille | 037000261 | 0,0220 | 04/09/2025 |
| Marcay | 037003852 | 0,0260 | 19/08/2025 |
| Mettray | 037000399 | 0,0255 | 29/10/2025 |
| Monnaie | 037000403 | 0,0225 | 09/09/2025 |
| Montbazon | 037000413 | 0,0242 | 17/12/2025 |
| Montlouis-sur-Loire | 037000782 | 0,0220 | 29/09/2025 |
| Montresor | 037000420 | 0,0225 | 09/12/2025 |
| Monts | 037000428 | 0,0225 | 09/12/2025 |
| Mosnes | 037000432 | 0,0220 | 06/10/2025 |
| Neuille-le-Lierre | 037000438 | 0,0225 | 09/09/2025 |
| Neuville-sur-Brenne | 037000835 | 0,0220 | 03/09/2025 |
| Orbigny | 037000480 | 0,0220 | 06/11/2025 |
| Parcay-sur-Vienne | 037000485 | 0,0220 | 17/11/2025 |
| Poce-sur-Cisse | 037000792 | 0,0285 | 15/12/2025 |
| Razines | 037000519 | 0,0226 | 04/09/2025 |
| Reignac-sur-Indre | 037000531 | 0,0220 | 21/08/2025 |
| Reugny | 037000542 | 0,0247 | 27/11/2025 |
| Rouziers-de-Touraine | 037000564 | 0,0221 | 13/11/2025 |
| Saint-Avertin | 037000774 | 0,0260 | 04/11/2025 |
| Saint-Branchs | 037000625 | 0,0239 | 06/11/2025 |
| Saint-Cyr-sur-Loire | 037000630 | 0,0304 | 04/11/2025 |
| Saint-Nicolas-des-Motets | 037000656 | 0,0221 | 18/11/2025 |
| Saint-Paterne-Racan | 037000663 | 0,0240 | 17/09/2025 |
| Saint-Pierre-des-Corps | 037000746 | 0,0220 | 01/10/2025 |
| Saint-Senoch | 037000668 | 0,0221 | 17/11/2025 |
| Sainte-Catherine-de-Fierbois | 037000672 | 0,0296 | 30/10/2025 |
| Sainte-Maure-de-Touraine | 037000679 | 0,0243 | 06/11/2025 |
| Semblancay | 037000586 | 0,0230 | 12/11/2025 |
| Sepmes | 037000593 | 0,0220 | 10/09/2025 |
| Sorigny | 037003506 | 0,0227 | 06/08/2025 |
| Tauxigny-Saint-Bauld | 037004008 | 0,0255 | 25/11/2025 |
| Tour-Saint-Gelin (la) | 037000228 | 0,0220 | 01/10/2025 |
| Tournon-Saint-Pierre | 037000836 | 0,0220 | 11/08/2025 |
| Tours | 037000877 | 0,0241 | 02/12/2025 |
| Verneuil-sur-Indre | 037000697 | 0,0220 | 07/10/2025 |
| Villebourg | 037000707 | 0,0220 | 02/10/2025 |
| Vouvray | 037000723 | 0,0220 | 03/12/2025 |
| Yzeures-sur-Creuse | 037000741 | 0,0240 | 17/09/2025 |
Voir un autre département
Analyse de données sur les présences de PFAS simultanés
Quels PFAS sont présents en même temps dans l'eau distribuée ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux superficielles (lacs, cours d'eau) ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux souterraines ?