PFAS dans l'eau — Oise (60) : analyses et communes concernées
Sur les 12 derniers mois, 51 prélèvements d'eau distribuée ont été analysés dans 51 communes du département Oise (60). 1 dépasse le seuil réglementaire de 0,1 µg/L. Le taux le plus élevé du département a été relevé à Rouvres-en-Multien (0,101 µg/L). Prélèvements du 06/08/2025 au 23/12/2025.
Retour aux statistiques nationalesPFAS dans l'eau du robinet — Oise (60) : commune par commune
Somme des 20 PFAS réglementés relevée sur chaque réseau de distribution, du taux le plus élevé au plus faible.
| Commune | Réseau | Total PFAS (µg/L) | Dernier prélèvement |
|---|---|---|---|
| Allonne | 060001178 | 0,0290 | 15/12/2025 |
| Apremont | 060000968 | 0,0290 | 15/12/2025 |
| Aumont-en-Halatte | 060000975 | 0,0290 | 11/12/2025 |
| Auneuil | 060001086 | 0,0290 | 02/12/2025 |
| Baugy | 060003913 | 0,0310 | 22/12/2025 |
| Beauvais | 060000448 | 0,0290 | 03/12/2025 |
| Berneuil-en-Bray | 060001075 | 0,0290 | 08/12/2025 |
| Chamant | 060001315 | 0,0290 | 07/08/2025 |
| Choisy-au-Bac | 060003902 | 0,0330 | 09/12/2025 |
| Cinqueux | 060000947 | 0,0290 | 16/12/2025 |
| Clermont | 060000517 | 0,0430 | 20/10/2025 |
| Corbeil-Cerf | 060000608 | 0,0290 | 09/12/2025 |
| Coudun | 060001285 | 0,0290 | 09/12/2025 |
| Creil | 060000980 | 0,0390 | 16/12/2025 |
| Cuise-la-Motte | 060001012 | 0,0290 | 01/12/2025 |
| Dieudonne | 060000070 | 0,0290 | 25/09/2025 |
| Ermenonville | 060000638 | 0,0290 | 10/12/2025 |
| Esches | 060000805 | 0,0340 | 18/12/2025 |
| Estrees-Saint-Denis | 060000930 | 0,0290 | 03/12/2025 |
| Flavacourt | 060001089 | 0,0290 | 23/12/2025 |
| Fleurines | 060000958 | 0,0290 | 11/12/2025 |
| Fouquenies | 060000419 | 0,0290 | 15/12/2025 |
| Hemevillers | 060000916 | 0,0290 | 05/12/2025 |
| Laboissiere-en-Thelle | 060000077 | 0,0290 | 04/12/2025 |
| Lachapelle-Saint-Pierre | 060000070 | 0,0290 | 25/09/2025 |
| Lacroix-Saint-Ouen | 060000852 | 0,0300 | 23/12/2025 |
| Lamorlaye | 060000995 | 0,0370 | 22/12/2025 |
| Larbroye | 060000750 | 0,0340 | 05/12/2025 |
| Lattainville | 060001156 | 0,0290 | 14/08/2025 |
| Lormaison | 060001201 | 0,0290 | 04/12/2025 |
| Margny-les-Compiegne | 060000767 | 0,0340 | 03/12/2025 |
| Meru | 060000809 | 0,0290 | 18/12/2025 |
| Montagny-Sainte-Felicite | 060000641 | 0,0290 | 10/12/2025 |
| Mortefontaine-en-Thelle | 060000078 | 0,0290 | 04/12/2025 |
| Novillers | 060000070 | 0,0290 | 25/09/2025 |
| Noyon | 060000756 | 0,0360 | 05/12/2025 |
| Offoy | 060000555 | 0,0290 | 06/08/2025 |
| Ormoy-le-Davien | 060000697 | 0,0290 | 20/08/2025 |
| Pierrefonds | 060001207 | 0,0290 | 07/08/2025 |
| Plessis-Belleville (le) | 060000626 | 0,0300 | 10/12/2025 |
| Plessis-Brion (le) | 060001243 | 0,0290 | 09/12/2025 |
| Pont-Sainte-Maxence | 060000827 | 0,0290 | 11/12/2025 |
| Puiseux-le-Hauberger | 095000168 | 0,0750 | 18/12/2025 |
| Rouvres-en-Multien | 060000633 | 0,1010 | 19/09/2025 |
| Rully | 060001211 | 0,0290 | 10/12/2025 |
| Sainte-Genevieve | 060000070 | 0,0290 | 25/09/2025 |
| Senlis | 060000710 | 0,0290 | 11/12/2025 |
| Tille | 060001178 | 0,0290 | 15/12/2025 |
| Ully-Saint-Georges | 060000070 | 0,0290 | 18/12/2025 |
| Verberie | 060000833 | 0,0290 | 01/12/2025 |
| Verneuil-en-Halatte | 060001353 | 0,0290 | 11/12/2025 |
Voir un autre département
Analyse de données sur les présences de PFAS simultanés
Quels PFAS sont présents en même temps dans l'eau distribuée ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux superficielles (lacs, cours d'eau) ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux souterraines ?