logo
PFAS Surveillance
Le site citoyen pour visualiser les polluants éternels dans l'eau
Analyses par département, par année, par type…

PFAS dans l'eau — Calvados (14) : analyses et communes concernées

Sur les 12 derniers mois, 31 prélèvements d'eau distribuée ont été analysés dans 31 communes du département Calvados (14). Aucun ne dépasse le seuil réglementaire de 0,1 µg/L. Prélèvements du 05/08/2025 au 23/12/2025.

Retour aux statistiques nationales

PFAS dans l'eau du robinet — Calvados (14) : commune par commune

Somme des 20 PFAS réglementés relevée sur chaque réseau de distribution, du taux le plus élevé au plus faible.

Prélèvements d'eau distribuée dans le département Calvados (14) — source SISE-Eaux d'alimentation
Commune Réseau Total PFAS (µg/L) Dernier prélèvement
Barbery 014001920 0,0261 08/09/2025
Bayeux 014000503 0,0264 10/12/2025
Cabourg 014000518 0,0260 22/09/2025
Caen 014000524 0,0274 02/12/2025
Cambremer 014000534 0,0260 23/09/2025
Courseulles-sur-Mer 014000538 0,0260 22/12/2025
Demouville 014003578 0,0260 05/08/2025
Dives-sur-Mer 014000542 0,0260 15/09/2025
Douvres-la-Delivrande 014002201 0,0260 02/12/2025
Fontenay-le-Marmion 014002188 0,0260 23/09/2025
Giberville 014001483 0,0331 26/11/2025
Glanville 014000878 0,0260 22/12/2025
Glos 014002766 0,0260 15/09/2025
Gonneville-sur-Honfleur 014000730 0,0260 24/11/2025
Herouville-Saint-Clair 014000566 0,0260 04/11/2025
Honfleur 014000568 0,0262 17/12/2025
Lisieux 014000581 0,0617 04/12/2025
Livarot-Pays-d'Auge 014000595 0,0260 28/08/2025
Louvigny 014002188 0,0275 02/12/2025
Monts d'Aunay (les) 014000496 0,0260 22/09/2025
Moult-Chicheboville 014000659 0,0260 28/08/2025
Noues de Sienne 050003622 0,0260 22/10/2025
Ouistreham 014000607 0,0289 18/12/2025
Pierrefitte-en-Auge 014002786 0,0260 23/09/2025
Saint-Contest 014000685 0,0260 13/11/2025
Saint-Desir 014000582 0,0260 26/08/2025
Saint-Germain-de-Livet 014000806 0,0260 09/10/2025
Saint-Pierre-en-Auge 014000791 0,0260 23/12/2025
Saon 014001279 0,0272 11/08/2025
Souleuvre en Bocage 014002287 0,0260 15/12/2025
Vire Normandie 014000654 0,0260 03/12/2025

Voir un autre département

Nombre d'analyses PFAS réalisées par année dans le département Calvados (14) Proportion des PFAS détectés dans le département Calvados (14)

Analyse de données sur les présences de PFAS simultanés

Quels PFAS sont présents en même temps dans l'eau distribuée ?

PFAS présents simultanément dans l'eau distribuée dans le département Calvados (14)

Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux superficielles (lacs, cours d'eau) ?

PFAS présents simultanément dans les eaux superficielles dans le département Calvados (14)

Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux souterraines ?

PFAS présents simultanément dans les eaux souterraines dans le département Calvados (14)

Les analyses PFAS dans tous les départements