PFAS dans l'eau — Yonne (89) : analyses et communes concernées
Sur les 12 derniers mois, 86 prélèvements d'eau distribuée ont été analysés dans 86 communes du département Yonne (89). Aucun ne dépasse le seuil réglementaire de 0,1 µg/L. Prélèvements du 01/08/2025 au 19/12/2025.
Retour aux statistiques nationalesPFAS dans l'eau du robinet — Yonne (89) : commune par commune
Somme des 20 PFAS réglementés relevée sur chaque réseau de distribution, du taux le plus élevé au plus faible.
| Commune | Réseau | Total PFAS (µg/L) | Dernier prélèvement |
|---|---|---|---|
| Arcy-sur-Cure | 089000434 | 0,0290 | 03/10/2025 |
| Argentenay | 089000435 | 0,0290 | 10/09/2025 |
| Arthonnay | 089000437 | 0,0290 | 09/09/2025 |
| Asnieres-sous-Bois | 089000693 | 0,0290 | 11/08/2025 |
| Asquins | 089000438 | 0,0290 | 06/08/2025 |
| Bassou | 089000700 | 0,0400 | 01/12/2025 |
| Beaumont | 089000716 | 0,0300 | 01/12/2025 |
| Blannay | 089001935 | 0,0290 | 13/10/2025 |
| Brienon-sur-Armancon | 089000453 | 0,0290 | 24/11/2025 |
| Cezy | 089000462 | 0,0290 | 16/12/2025 |
| Chablis | 089000463 | 0,0290 | 09/12/2025 |
| Champigny | 089000470 | 0,0290 | 03/11/2025 |
| Champlost | 089000701 | 0,0290 | 25/08/2025 |
| Chapelle-sur-Oreuse (la) | 089000473 | 0,0310 | 26/11/2025 |
| Charny Oree de Puisaye | 089000709 | 0,0290 | 09/12/2025 |
| Chassignelles | 089000477 | 0,0290 | 18/11/2025 |
| Chaumont | 089000479 | 0,0290 | 28/11/2025 |
| Chaumot | 089000480 | 0,0290 | 27/10/2025 |
| Chichery | 089000485 | 0,0290 | 01/12/2025 |
| Courlon-sur-Yonne | 089000493 | 0,0290 | 03/11/2025 |
| Cruzy-le-Chatel | 089000498 | 0,0330 | 17/09/2025 |
| Cry | 089000717 | 0,0290 | 07/11/2025 |
| Deux Rivieres | 089000427 | 0,0290 | 15/12/2025 |
| Dixmont | 089000721 | 0,0290 | 02/12/2025 |
| Domecy-sur-Cure | 089000503 | 0,0290 | 08/08/2025 |
| Dracy | 089000921 | 0,0290 | 22/09/2025 |
| Epineau-les-Voves | 089000510 | 0,0290 | 19/09/2025 |
| Escolives-Sainte-Camille | 089003505 | 0,0290 | 12/09/2025 |
| Etivey | 089000522 | 0,0290 | 18/11/2025 |
| Fontenay-sous-Fouronnes | 089000529 | 0,0290 | 07/10/2025 |
| Girolles | 089000733 | 0,0290 | 16/10/2025 |
| Hery | 089000537 | 0,0290 | 04/11/2025 |
| Irancy | 089000539 | 0,0290 | 17/10/2025 |
| Isle-sur-Serein (l') | 089000541 | 0,0290 | 07/10/2025 |
| Laroche-Saint-Cydroine | 089000545 | 0,0290 | 05/08/2025 |
| Lasson | 089000578 | 0,0290 | 14/10/2025 |
| Lavau | 089000548 | 0,0290 | 26/08/2025 |
| Leugny | 089000770 | 0,0290 | 12/11/2025 |
| Lezinnes | 089000780 | 0,0300 | 10/09/2025 |
| Licheres-Pres-Aigremont | 089000551 | 0,0290 | 08/09/2025 |
| Looze | 089000555 | 0,0290 | 05/08/2025 |
| Lucy-sur-Yonne | 089000558 | 0,0290 | 30/10/2025 |
| Marsangy | 089000562 | 0,0290 | 15/10/2025 |
| Massangis | 089000563 | 0,0290 | 29/10/2025 |
| Melisey | 089000565 | 0,0290 | 05/09/2025 |
| Michery | 089000567 | 0,0320 | 26/11/2025 |
| Migennes | 089000569 | 0,0290 | 18/11/2025 |
| Moneteau | 089000704 | 0,0650 | 17/11/2025 |
| Montholon | 089000472 | 0,0290 | 17/12/2025 |
| Moutiers-en-Puisaye | 089000576 | 0,0330 | 29/08/2025 |
| Nuits | 089000582 | 0,0290 | 07/11/2025 |
| Pailly | 089000584 | 0,0290 | 04/11/2025 |
| Parly | 089003823 | 0,0290 | 19/12/2025 |
| Paroy-sur-Tholon | 089000703 | 0,0290 | 08/12/2025 |
| Poilly-sur-Serein | 089000598 | 0,0290 | 12/08/2025 |
| Pont-sur-Vanne | 089000761 | 0,0290 | 02/09/2025 |
| Pregilbert | 089000603 | 0,0570 | 15/12/2025 |
| Ravieres | 089000605 | 0,0290 | 18/11/2025 |
| Rosoy | 089000637 | 0,0360 | 09/09/2025 |
| Rugny | 089000608 | 0,0290 | 17/09/2025 |
| Saint-Aubin-sur-Yonne | 089000610 | 0,0290 | 16/12/2025 |
| Saint-Fargeau | 089000615 | 0,0290 | 26/08/2025 |
| Saint-Florentin | 089000616 | 0,0330 | 23/09/2025 |
| Saint-Julien-du-Sault | 089000619 | 0,0290 | 31/10/2025 |
| Saint-Leger-Vauban | 089000765 | 0,0290 | 01/10/2025 |
| Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes | 089000622 | 0,0290 | 08/08/2025 |
| Saint-Pere | 089000752 | 0,0290 | 11/08/2025 |
| Saints-en-Puisaye | 089000771 | 0,0290 | 29/08/2025 |
| Seignelay | 089000630 | 0,0300 | 04/11/2025 |
| Sens | 089000634 | 0,0390 | 21/11/2025 |
| Sepeaux-Saint Romain | 089000710 | 0,0290 | 17/12/2025 |
| Sergines | 089000638 | 0,0290 | 04/11/2025 |
| Sommecaise | 089000709 | 0,0290 | 01/08/2025 |
| Sormery | 089000747 | 0,0290 | 12/09/2025 |
| Tanlay | 089000644 | 0,0410 | 23/09/2025 |
| Thorigny-sur-Oreuse | 089000649 | 0,0290 | 12/12/2025 |
| Tonnerre | 089000653 | 0,0290 | 05/11/2025 |
| Trucy-sur-Yonne | 089000658 | 0,0290 | 09/12/2025 |
| Venouse | 089000740 | 0,0290 | 14/10/2025 |
| Verlin | 089001938 | 0,0290 | 19/12/2025 |
| Vernoy | 089000731 | 0,0290 | 17/11/2025 |
| Vezelay | 089000752 | 0,0290 | 06/08/2025 |
| Villeblevin | 089000669 | 0,0290 | 28/11/2025 |
| Villeneuve-sur-Yonne | 089000677 | 0,0290 | 24/10/2025 |
| Vinneuf | 089000686 | 0,0740 | 03/11/2025 |
| Voisines | 089000762 | 0,0290 | 14/11/2025 |
Voir un autre département
Analyse de données sur les présences de PFAS simultanés
Quels PFAS sont présents en même temps dans l'eau distribuée ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux superficielles (lacs, cours d'eau) ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux souterraines ?