PFAS dans l'eau — Sarthe (72) : analyses et communes concernées
Sur les 12 derniers mois, 55 prélèvements d'eau distribuée ont été analysés dans 55 communes du département Sarthe (72). Aucun ne dépasse le seuil réglementaire de 0,1 µg/L. Prélèvements du 05/08/2025 au 27/10/2025.
Retour aux statistiques nationalesPFAS dans l'eau du robinet — Sarthe (72) : commune par commune
Somme des 20 PFAS réglementés relevée sur chaque réseau de distribution, du taux le plus élevé au plus faible.
| Commune | Réseau | Total PFAS (µg/L) | Dernier prélèvement |
|---|---|---|---|
| Beaufay | 072000440 | 0,0240 | 17/09/2025 |
| Beaumont-Pied-de-Boeuf | 072000290 | 0,0240 | 09/09/2025 |
| Bosse (la) | 072000221 | 0,0220 | 27/08/2025 |
| Bouer | 072000342 | 0,0255 | 22/09/2025 |
| Bouloire | 072000230 | 0,0385 | 20/08/2025 |
| Brains-sur-Gee | 072000502 | 0,0220 | 19/08/2025 |
| Brette-les-Pins | 072000286 | 0,0223 | 25/09/2025 |
| Cerans-Foulletourte | 072000531 | 0,0220 | 30/09/2025 |
| Champfleur | 072000525 | 0,0220 | 02/09/2025 |
| Chapelle-Huon (la) | 072000177 | 0,0220 | 04/09/2025 |
| Chapelle-Saint-Fray (la) | 072000569 | 0,0220 | 09/09/2025 |
| Chartre-sur-le-Loir (la) | 072000380 | 0,0220 | 05/08/2025 |
| Chenu | 072000186 | 0,0255 | 22/09/2025 |
| Cherre-au | 072004094 | 0,0220 | 18/08/2025 |
| Cormes | 072000245 | 0,0220 | 25/09/2025 |
| Courdemanche | 072000376 | 0,0305 | 18/08/2025 |
| Cures | 072000571 | 0,0230 | 07/08/2025 |
| Dissay-sous-Courcillon | 072000187 | 0,0221 | 18/08/2025 |
| Dollon | 072000347 | 0,0220 | 22/09/2025 |
| Ferte-Bernard (la) | 072001140 | 0,0252 | 01/09/2025 |
| Fleche (la) | 072000611 | 0,0220 | 29/09/2025 |
| Fresnay-sur-Sarthe | 072000602 | 0,0220 | 23/09/2025 |
| Fye | 072000666 | 0,0220 | 09/09/2025 |
| Lamnay | 072000237 | 0,0220 | 12/08/2025 |
| Lavare | 072000349 | 0,0224 | 12/08/2025 |
| Lavernat | 072003587 | 0,0225 | 28/08/2025 |
| Ligron | 072000596 | 0,0220 | 22/09/2025 |
| Loir-en-Vallee | 072000390 | 0,0220 | 23/09/2025 |
| Luche-Pringe | 072000627 | 0,0220 | 19/08/2025 |
| Melleray | 072000355 | 0,0260 | 26/08/2025 |
| Montfort-le-Gesnois | 072000396 | 0,0220 | 06/08/2025 |
| Montmirail | 072000358 | 0,0247 | 25/09/2025 |
| Montval-sur-Loir | 072000106 | 0,0208 | 18/08/2025 |
| Moulins-le-Carbonnel | 072000098 | 0,0229 | 05/08/2025 |
| Neuville-sur-Sarthe | 072000387 | 0,0233 | 07/08/2025 |
| Nuille-le-Jalais | 072000335 | 0,0240 | 18/09/2025 |
| Parce-sur-Sarthe | 072000646 | 0,0789 | 19/08/2025 |
| Parigne-le-Polin | 072003176 | 0,0220 | 30/09/2025 |
| Peze-le-Robert | 072000652 | 0,0225 | 26/08/2025 |
| Pontvallain | 072000201 | 0,0258 | 22/09/2025 |
| Rouesse-Fontaine | 072000662 | 0,0220 | 05/08/2025 |
| Rouesse-Vasse | 072000694 | 0,0225 | 26/08/2025 |
| Saint-Calais | 072000282 | 0,0220 | 04/09/2025 |
| Saint-Cosme-en-Vairais | 072003989 | 0,0220 | 25/08/2025 |
| Saint-Pavace | 072000746 | 0,0255 | 27/10/2025 |
| Saint-Symphorien | 072000560 | 0,0220 | 27/08/2025 |
| Saosnes | 072004027 | 0,0220 | 21/08/2025 |
| Sarge-les-le-Mans | 072000841 | 0,0220 | 06/08/2025 |
| Savigne-l'Eveque | 072000240 | 0,0222 | 03/09/2025 |
| Semur-en-Vallon | 072000759 | 0,0215 | 12/08/2025 |
| Souligne-Flace | 072000508 | 0,0220 | 19/08/2025 |
| Souligne-sous-Ballon | 072000167 | 0,0224 | 02/09/2025 |
| Soulitre | 072000336 | 0,0223 | 23/09/2025 |
| Tuffe Val de la Cheronne | 072000161 | 0,0255 | 22/09/2025 |
| Vibraye | 072000315 | 0,0220 | 22/09/2025 |
Voir un autre département
Analyse de données sur les présences de PFAS simultanés
Quels PFAS sont présents en même temps dans l'eau distribuée ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux superficielles (lacs, cours d'eau) ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux souterraines ?