PFAS dans l'eau — Orne (61) : analyses et communes concernées
Sur les 12 derniers mois, 32 prélèvements d'eau distribuée ont été analysés dans 32 communes du département Orne (61). Aucun ne dépasse le seuil réglementaire de 0,1 µg/L. Prélèvements du 02/09/2025 au 03/12/2025.
Retour aux statistiques nationalesPFAS dans l'eau du robinet — Orne (61) : commune par commune
Somme des 20 PFAS réglementés relevée sur chaque réseau de distribution, du taux le plus élevé au plus faible.
| Commune | Réseau | Total PFAS (µg/L) | Dernier prélèvement |
|---|---|---|---|
| Aigle (l') | 061000290 | 0,0260 | 02/09/2025 |
| Alencon | 061000446 | 0,0261 | 05/11/2025 |
| Argentan | 061000231 | 0,0260 | 24/09/2025 |
| Aspres (les) | 061000348 | 0,0260 | 02/09/2025 |
| Belforet-en-Perche | 061000427 | 0,0260 | 30/09/2025 |
| Ceton | 061000250 | 0,0260 | 13/11/2025 |
| Comblot | 061000339 | 0,0260 | 19/11/2025 |
| Coulimer | 061001723 | 0,0260 | 18/09/2025 |
| Croisilles | 061000459 | 0,0260 | 10/09/2025 |
| Ecouche-les-Vallees | 061000469 | 0,0260 | 27/10/2025 |
| Ferte-en-Ouche (la) | 061000441 | 0,0260 | 09/09/2025 |
| Flers | 061000276 | 0,0260 | 29/09/2025 |
| Gace | 061000461 | 0,0260 | 07/10/2025 |
| Gapree | 061000500 | 0,0260 | 03/12/2025 |
| Gouffern en Auge | 061000363 | 0,0260 | 24/09/2025 |
| Lande-de-Goult (la) | 061000373 | 0,0260 | 09/10/2025 |
| Perche en Noce | 061001523 | 0,0260 | 15/09/2025 |
| Rai | 061000307 | 0,0260 | 03/09/2025 |
| Remalard en Perche | 061000309 | 0,0260 | 26/11/2025 |
| Rives d'Andaine | 061003543 | 0,0260 | 08/09/2025 |
| Saint-Bomer-les-Forges | 061000275 | 0,0260 | 02/10/2025 |
| Saint-Germain-de-la-Coudre | 061000420 | 0,0260 | 03/11/2025 |
| Saint-Hilaire-de-Briouze | 061003541 | 0,0262 | 02/09/2025 |
| Saint-Langis-les-Mortagne | 061000338 | 0,0260 | 25/09/2025 |
| Saint-Symphorien-des-Bruyeres | 061000465 | 0,0260 | 20/10/2025 |
| Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe | 061000418 | 0,0260 | 01/10/2025 |
| Sap-en-Auge | 061000404 | 0,0260 | 16/09/2025 |
| Sevigny | 061000494 | 0,0360 | 24/09/2025 |
| Tinchebray-Bocage | 061000512 | 0,0260 | 08/09/2025 |
| Torchamp | 061000483 | 0,0260 | 01/10/2025 |
| Tourouvre au Perche | 061000497 | 0,0260 | 02/10/2025 |
| Vimoutiers | 061000333 | 0,0260 | 30/09/2025 |
Voir un autre département
Analyse de données sur les présences de PFAS simultanés
Quels PFAS sont présents en même temps dans l'eau distribuée ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux superficielles (lacs, cours d'eau) ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux souterraines ?