logo
PFAS Surveillance
Le site citoyen pour visualiser les polluants éternels dans l'eau
Analyses par département, par année, par type…

PFAS dans l'eau — Creuse (23) : analyses et communes concernées

Sur les 12 derniers mois, 115 prélèvements d'eau distribuée ont été analysés dans 115 communes du département Creuse (23). 18 dépassent le seuil réglementaire de 0,1 µg/L. Le taux le plus élevé du département a été relevé à Boussac-Bourg (0,113 µg/L). Prélèvements du 01/09/2025 au 15/12/2025.

Retour aux statistiques nationales

PFAS dans l'eau du robinet — Creuse (23) : commune par commune

Somme des 20 PFAS réglementés relevée sur chaque réseau de distribution, du taux le plus élevé au plus faible.

Prélèvements d'eau distribuée dans le département Creuse (23) — source SISE-Eaux d'alimentation
Commune Réseau Total PFAS (µg/L) Dernier prélèvement
Arrenes 023000169 0,0680 22/09/2025
Aubusson 023000001 0,1130 07/10/2025
Aulon 023000171 0,0680 23/09/2025
Auriat 023000209 0,0680 14/10/2025
Azat-Chatenet 023000004 0,0680 24/09/2025
Azerables 023000007 0,0680 08/09/2025
Basville 023000194 0,0680 14/10/2025
Bazelat 023000008 0,0680 08/09/2025
Benevent-l'Abbaye 023000177 0,0680 23/09/2025
Betete 023000009 0,0680 22/09/2025
Bonnat 023000238 0,0680 03/09/2025
Bourganeuf 023000559 0,0680 03/09/2025
Boussac-Bourg 023000187 0,1130 06/10/2025
Bussiere-Dunoise 023000014 0,1130 30/09/2025
Bussiere-Saint-Georges 023000186 0,0680 22/09/2025
Cellette (la) 023000021 0,0680 16/09/2025
Ceyroux 023000122 0,0680 23/09/2025
Chamberaud 023000167 0,0680 01/09/2025
Champsanglard 023000237 0,0680 03/09/2025
Chapelle-Baloue (la) 023000023 0,0680 29/09/2025
Chapelle-Saint-Martial (la) 023000195 0,1130 07/10/2025
Chapelle-Taillefert (la) 023000025 0,0680 14/10/2025
Chatelus-le-Marcheix 023000176 0,0680 22/09/2025
Chatelus-Malvaleix 023000026 0,0680 09/09/2025
Cheniers 023000206 0,0680 30/09/2025
Clairavaux 023000204 0,1130 01/10/2025
Clugnat 023000032 0,0680 22/09/2025
Colondannes 023000033 0,0680 10/09/2025
Courtine (la) 019001767 0,0740 21/10/2025
Crocq 023000191 0,0680 21/10/2025
Croze 023000205 0,1130 01/10/2025
Dontreix 023000039 0,0680 14/10/2025
Dun-le-Palestel 023000042 0,0680 29/09/2025
Faux-la-Montagne 023000045 0,0700 01/12/2025
Faux-Mazuras 023000050 0,0680 14/10/2025
Feniers 023001787 0,0680 28/10/2025
Flayat 023000192 0,0680 21/10/2025
Fleurat 023000052 0,0680 10/09/2025
Foret-du-Temple (la) 023000220 0,0680 16/09/2025
Fresselines 023000198 0,0680 16/09/2025
Gentioux-Pigerolles 023000054 0,0680 11/12/2025
Gioux 023000061 0,1130 01/10/2025
Glenic 023000644 0,0680 24/09/2025
Grand-Bourg (le) 023000178 0,0680 01/09/2025
Gueret 023000065 0,0680 01/09/2025
Janaillat 023000069 0,0710 04/12/2025
Jarnages 023000182 0,0710 24/11/2025
Lafat 023000072 0,1130 29/09/2025
Lourdoueix-Saint-Pierre 023000756 0,0680 29/09/2025
Magnat-l'Etrange 023000222 0,0680 03/09/2025
Maison-Feyne 023000077 0,0680 16/09/2025
Maisonnisses 023000078 0,1130 06/10/2025
Malleret 023003109 0,0680 21/10/2025
Mansat-la-Courriere 023000080 0,0680 25/11/2025
Mas-d'Artige (le) 023000082 0,1130 01/10/2025
Measnes 023000083 0,0680 29/09/2025
Montaigut-le-Blanc 023000201 0,0680 14/10/2025
Montboucher 023000213 0,0680 14/10/2025
Monteil-au-Vicomte (le) 023000084 0,0680 20/10/2025
Mortroux 023000087 0,0680 16/09/2025
Naillat 023000088 0,0680 10/09/2025
Noth 023000092 0,0680 01/09/2025
Nouaille (la) 023000228 0,1130 13/10/2025
Nouzerines 023000094 0,0680 22/09/2025
Nouzerolles 023000095 0,0680 29/09/2025
Nouziers 023000218 0,0680 16/09/2025
Peyrabout 023000230 0,0750 08/10/2025
Pontarion 023000096 0,0680 27/10/2025
Pouge (la) 023000132 0,0680 27/10/2025
Poussanges 023000221 0,0680 28/10/2025
Roches 023000732 0,0680 09/09/2025
Royere-de-Vassiviere 023000097 0,0680 15/12/2025
Saint-Agnant-Pres-Crocq 023000190 0,1130 07/10/2025
Saint-Chabrais 023000223 0,0680 23/09/2025
Saint-Christophe 023000118 0,0680 15/10/2025
Saint-Dizier-les-Domaines 023000119 0,0680 09/09/2025
Saint-Dizier-Masbaraud 023000081 0,0680 24/09/2025
Saint-Eloi 023000123 0,0680 25/11/2025
Saint-Georges-la-Pouge 023000130 0,1130 07/10/2025
Saint-Germain-Beaupre 023000131 0,0680 08/09/2025
Saint-Goussaud 023002051 0,0680 22/09/2025
Saint-Hilaire-le-Chateau 023000133 0,0680 27/10/2025
Saint-Junien-la-Bregere 023000208 0,0680 14/10/2025
Saint-Laurent 023000233 0,0680 01/09/2025
Saint-Leger-Bridereix 023000134 0,0680 08/09/2025
Saint-Leger-le-Gueretois 023000135 0,0680 15/10/2025
Saint-Marc-A-Loubaud 023000227 0,1130 13/10/2025
Saint-Martin-Chateau 023000139 0,0680 04/12/2025
Saint-Martin-Sainte-Catherine 023000778 0,0680 14/10/2025
Saint-Maurice-la-Souterraine 023000141 0,0680 01/09/2025
Saint-Moreil 023000216 0,0680 14/10/2025
Saint-Oradoux-de-Chirouze 023000189 0,0680 21/10/2025
Saint-Pardoux-Morterolles 023000142 0,0680 27/10/2025
Saint-Pierre-Bellevue 023000145 0,0680 08/12/2025
Saint-Pierre-Cherignat 023000212 0,0680 14/10/2025
Saint-Priest-la-Feuille 023000181 0,0680 01/09/2025
Saint-Quentin-la-Chabanne 023000205 0,0680 09/12/2025
Saint-Sebastien 023000224 0,0680 29/09/2025
Saint-Silvain-Montaigut 023000156 0,0680 14/10/2025
Saint-Sulpice-le-Dunois 023000149 0,1130 30/09/2025
Saint-Sulpice-le-Gueretois 023000152 0,0680 24/09/2025
Saint-Vaury 023000158 0,0680 29/09/2025
Saint-Victor-en-Marche 023000159 0,0680 15/10/2025
Saint-Yrieix-les-Bois 023000232 0,0760 08/10/2025
Sainte-Feyre 023000128 0,0690 29/10/2025
Sardent 023000106 0,1130 06/10/2025
Sous-Parsat 023000234 0,1130 13/10/2025
Souterraine (la) 023000117 0,0680 01/09/2025
Tercillat 023000741 0,0220 25/11/2025
Thauron 023000160 0,0680 28/10/2025
Toulx-Sainte-Croix 023002054 0,0680 18/11/2025
Trois-Fonds 023000182 0,0310 02/09/2025
Vidaillat 023000162 0,1130 07/10/2025
Villard 023000164 0,0680 30/09/2025
Villedieu (la) 023000165 0,0680 01/12/2025

Voir un autre département

Nombre d'analyses PFAS réalisées par année dans le département Creuse (23) Proportion des PFAS détectés dans le département Creuse (23)

Analyse de données sur les présences de PFAS simultanés

Quels PFAS sont présents en même temps dans l'eau distribuée ?

PFAS présents simultanément dans l'eau distribuée dans le département Creuse (23)

Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux superficielles (lacs, cours d'eau) ?

PFAS présents simultanément dans les eaux superficielles dans le département Creuse (23)

Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux souterraines ?

PFAS présents simultanément dans les eaux souterraines dans le département Creuse (23)

Les analyses PFAS dans tous les départements