PFAS dans l'eau — Haute Saône (70) : analyses et communes concernées
Sur les 12 derniers mois, 84 prélèvements d'eau distribuée ont été analysés dans 84 communes du département Haute Saône (70). 3 dépassent le seuil réglementaire de 0,1 µg/L, dont 1 au-delà de 0,2 µg/L. Le taux le plus élevé du département a été relevé à Ehuns (0,427 µg/L). Prélèvements du 04/08/2025 au 26/11/2025.
Retour aux statistiques nationalesPFAS dans l'eau du robinet — Haute Saône (70) : commune par commune
Somme des 20 PFAS réglementés relevée sur chaque réseau de distribution, du taux le plus élevé au plus faible.
| Commune | Réseau | Total PFAS (µg/L) | Dernier prélèvement |
|---|---|---|---|
| Aillevillers-et-Lyaumont | 070001018 | 0,0290 | 18/08/2025 |
| Amblans-et-Velotte | 070004068 | 0,0290 | 15/10/2025 |
| Amoncourt | 070000504 | 0,0290 | 02/09/2025 |
| Andelarre | 070000584 | 0,1160 | 27/08/2025 |
| Andornay | 070000507 | 0,0290 | 21/10/2025 |
| Apremont | 070000913 | 0,0290 | 04/08/2025 |
| Arc-les-Gray | 070001801 | 0,0400 | 27/08/2025 |
| Aulx-les-Cromary | 070001042 | 0,0300 | 15/09/2025 |
| Autet | 070000511 | 0,0290 | 15/09/2025 |
| Aynans (les) | 070004223 | 0,0300 | 30/09/2025 |
| Baulay | 070000858 | 0,0290 | 22/09/2025 |
| Beaumotte-Aubertans | 070001031 | 0,0290 | 22/10/2025 |
| Beaumotte-les-Pin | 070000517 | 0,0290 | 20/08/2025 |
| Belles-Fontaines | 070002372 | 0,0290 | 30/09/2025 |
| Borey | 070000885 | 0,0290 | 06/08/2025 |
| Bouligney | 070000660 | 0,0290 | 18/08/2025 |
| Boulot | 070001631 | 0,0290 | 17/09/2025 |
| Boult | 070000524 | 0,0290 | 08/10/2025 |
| Breuches | 070004107 | 0,0990 | 16/09/2025 |
| Breuchotte | 070000527 | 0,0290 | 19/08/2025 |
| Breurey-les-Faverney | 070000528 | 0,0290 | 02/09/2025 |
| Bruyere (la) | 070000532 | 0,0290 | 09/09/2025 |
| Bucey-les-Gy | 070000860 | 0,0440 | 20/08/2025 |
| Buthiers | 070000535 | 0,0290 | 08/10/2025 |
| Champagney | 070002138 | 0,0290 | 26/11/2025 |
| Chargey-les-Port | 070000548 | 0,0290 | 29/10/2025 |
| Chevigney | 070000557 | 0,0290 | 03/09/2025 |
| Cirey | 070000559 | 0,0290 | 12/08/2025 |
| Coisevaux | 070000565 | 0,0290 | 03/11/2025 |
| Colombine | 070000861 | 0,0290 | 04/08/2025 |
| Comberjon | 070004107 | 0,0840 | 16/09/2025 |
| Conflans-sur-Lanterne | 070000570 | 0,0290 | 11/08/2025 |
| Corravillers | 070000575 | 0,0290 | 20/10/2025 |
| Cromary | 070000862 | 0,0290 | 20/08/2025 |
| Cubry-les-Faverney | 070000905 | 0,0290 | 02/09/2025 |
| Dampierre-les-Conflans | 070003191 | 0,0290 | 06/10/2025 |
| Dampierre-sur-Salon | 070000581 | 0,0300 | 04/08/2025 |
| Echenoz-le-Sec | 070000856 | 0,0290 | 22/10/2025 |
| Ehuns | 070000832 | 0,4270 | 18/08/2025 |
| Faymont | 070000590 | 0,0290 | 21/10/2025 |
| Filain | 070000865 | 0,0290 | 22/10/2025 |
| Fleurey-les-Faverney | 070000594 | 0,0290 | 02/09/2025 |
| Frahier-et-Chatebier | 070000605 | 0,0290 | 23/09/2025 |
| Frasne-le-Chateau | 070000893 | 0,0290 | 19/11/2025 |
| Froideconche | 070003091 | 0,0290 | 16/09/2025 |
| Gevigney-et-Mercey | 070000866 | 0,0290 | 14/10/2025 |
| Gray | 070000613 | 0,0290 | 27/08/2025 |
| Haut-du-Them-Chateau-Lambert | 070000908 | 0,0290 | 20/10/2025 |
| Hericourt | 070000606 | 0,0290 | 15/10/2025 |
| Lantenot | 070000961 | 0,0290 | 03/11/2025 |
| Lanterne-et-les-Armonts (la) | 070000483 | 0,0290 | 16/09/2025 |
| Lure | 070003694 | 0,0290 | 08/09/2025 |
| Luxeuil-les-Bains | 070002326 | 0,0320 | 06/11/2025 |
| Magny (les) | 070000864 | 0,0290 | 30/09/2025 |
| Magny-Danigon | 070000700 | 0,0290 | 23/09/2025 |
| Mantoche | 070000880 | 0,0290 | 04/08/2025 |
| Melisey | 070003656 | 0,0290 | 03/11/2025 |
| Mercey-sur-Saone | 070002288 | 0,0290 | 27/10/2025 |
| Moffans-et-Vacheresse | 070000716 | 0,0290 | 15/10/2025 |
| Neurey-en-Vaux | 070000487 | 0,0750 | 16/09/2025 |
| Noidans-le-Ferroux | 070000730 | 0,0330 | 26/08/2025 |
| Percey-le-Grand | 070000736 | 0,0290 | 27/08/2025 |
| Pusey | 070000852 | 0,1050 | 19/08/2025 |
| Quarte (la) | 070000818 | 0,0290 | 14/10/2025 |
| Quincey | 070000583 | 0,0290 | 24/11/2025 |
| Raze | 070000870 | 0,0290 | 28/10/2025 |
| Resie-Saint-Martin (la) | 070004078 | 0,0290 | 03/09/2025 |
| Rioz | 070000785 | 0,0290 | 10/09/2025 |
| Ronchamp | 070000753 | 0,0290 | 26/08/2025 |
| Roye | 070003694 | 0,0290 | 26/11/2025 |
| Saint-Bresson | 070000763 | 0,0290 | 19/08/2025 |
| Saulnot | 070001194 | 0,0290 | 08/09/2025 |
| Sauvigney-les-Pesmes | 070000770 | 0,0290 | 03/09/2025 |
| Seveux-Motey | 070000777 | 0,0290 | 28/10/2025 |
| Soing-Cubry-Charentenay | 070000778 | 0,0290 | 28/10/2025 |
| Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire | 070003613 | 0,0290 | 23/09/2025 |
| Traves | 070002341 | 0,0290 | 26/08/2025 |
| Vadans | 070000787 | 0,0290 | 03/09/2025 |
| Vaivre (la) | 070000688 | 0,0290 | 06/10/2025 |
| Varogne | 070000792 | 0,0310 | 07/10/2025 |
| Vellefaux | 070000889 | 0,0400 | 12/11/2025 |
| Velleguindry-et-Levrecey | 070000795 | 0,0980 | 14/10/2025 |
| Venisey | 070000799 | 0,0290 | 22/09/2025 |
| Vesoul | 070003328 | 0,0290 | 09/09/2025 |
Voir un autre département
Analyse de données sur les présences de PFAS simultanés
Quels PFAS sont présents en même temps dans l'eau distribuée ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux superficielles (lacs, cours d'eau) ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux souterraines ?