PFAS dans l'eau — Aveyron (12) : analyses et communes concernées
Sur les 12 derniers mois, 40 prélèvements d'eau distribuée ont été analysés dans 40 communes du département Aveyron (12). Aucun ne dépasse le seuil réglementaire de 0,1 µg/L. Prélèvements du 11/08/2025 au 16/12/2025.
Retour aux statistiques nationalesPFAS dans l'eau du robinet — Aveyron (12) : commune par commune
Somme des 20 PFAS réglementés relevée sur chaque réseau de distribution, du taux le plus élevé au plus faible.
| Commune | Réseau | Total PFAS (µg/L) | Dernier prélèvement |
|---|---|---|---|
| Argences en Aubrac | 012004124 | 0,0440 | 19/08/2025 |
| Arnac-sur-Dourdou | 012000404 | 0,0440 | 13/10/2025 |
| Brousse-le-Chateau | 012000739 | 0,0440 | 23/09/2025 |
| Camares | 012000438 | 0,0440 | 11/08/2025 |
| Cantoin | 012000696 | 0,0440 | 20/10/2025 |
| Capdenac-Gare | 012000442 | 0,0445 | 15/12/2025 |
| Condom-d'Aubrac | 012002288 | 0,0440 | 19/11/2025 |
| Conques-en-Rouergue | 012000707 | 0,0440 | 13/10/2025 |
| Crespin | 012000765 | 0,0440 | 21/10/2025 |
| Decazeville | 012000477 | 0,0440 | 08/09/2025 |
| Durenque | 012000481 | 0,0440 | 22/09/2025 |
| Fel (le) | 012000485 | 0,0440 | 09/09/2025 |
| Fondamente | 012000538 | 0,0440 | 26/08/2025 |
| Gaillac-d'Aveyron | 012004188 | 0,0440 | 20/10/2025 |
| Laguiole | 012000506 | 0,0440 | 14/10/2025 |
| Lassouts | 012000727 | 0,0440 | 26/11/2025 |
| Laval-Roqueceziere | 012000511 | 0,0440 | 23/09/2025 |
| Luc-la-Primaube | 012000565 | 0,0440 | 19/11/2025 |
| Melagues | 012000519 | 0,0440 | 27/08/2025 |
| Millau | 012000521 | 0,0440 | 10/09/2025 |
| Mostuejouls | 012000543 | 0,0485 | 15/09/2025 |
| Muret-le-Chateau | 012000733 | 0,0440 | 18/11/2025 |
| Nant | 012000719 | 0,0440 | 16/12/2025 |
| Peyreleau | 012000701 | 0,0290 | 30/09/2025 |
| Riviere-sur-Tarn | 012000714 | 0,0440 | 20/10/2025 |
| Roque-Sainte-Marguerite (la) | 012000521 | 0,0440 | 25/11/2025 |
| Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac | 012001551 | 0,0440 | 17/09/2025 |
| Saint-Affrique | 012000572 | 0,0440 | 23/09/2025 |
| Saint-Georges-de-Luzencon | 012000600 | 0,0440 | 21/10/2025 |
| Saint-Laurent-de-Levezou | 012000615 | 0,0440 | 26/08/2025 |
| Saint-Leons | 012000616 | 0,0440 | 13/10/2025 |
| Saint-Rome-de-Cernon | 012000617 | 0,0440 | 23/09/2025 |
| Saint-Santin | 012000746 | 0,0290 | 16/10/2025 |
| Severac d'Aveyron | 012000639 | 0,0440 | 17/11/2025 |
| Tauriac-de-Camares | 012000643 | 0,0405 | 27/08/2025 |
| Therondels | 012000698 | 0,0440 | 20/10/2025 |
| Tremouilles | 012000747 | 0,0440 | 15/12/2025 |
| Vabres-l'Abbaye | 012000659 | 0,0440 | 18/11/2025 |
| Vezins-de-Levezou | 012000670 | 0,0440 | 18/11/2025 |
| Viala-du-Tarn | 012000674 | 0,0440 | 17/09/2025 |
Voir un autre département
Analyse de données sur les présences de PFAS simultanés
Quels PFAS sont présents en même temps dans l'eau distribuée ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux superficielles (lacs, cours d'eau) ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux souterraines ?