logo
PFAS Surveillance
Le site citoyen pour visualiser les polluants éternels dans l'eau
Analyses par département, par année, par type…

PFAS dans l'eau — Haute Savoie (74) : analyses et communes concernées

Sur les 12 derniers mois, 116 prélèvements d'eau distribuée ont été analysés dans 116 communes du département Haute Savoie (74). Aucun ne dépasse le seuil réglementaire de 0,1 µg/L. Prélèvements du 06/08/2025 au 23/12/2025.

Retour aux statistiques nationales

PFAS dans l'eau du robinet — Haute Savoie (74) : commune par commune

Somme des 20 PFAS réglementés relevée sur chaque réseau de distribution, du taux le plus élevé au plus faible.

Prélèvements d'eau distribuée dans le département Haute Savoie (74) — source SISE-Eaux d'alimentation
Commune Réseau Total PFAS (µg/L) Dernier prélèvement
Abondance 074002838 0,0290 09/09/2025
Alby-sur-Cheran 074000450 0,0740 18/12/2025
Allinges 074000011 0,0290 18/11/2025
Annecy 074000198 0,0340 17/12/2025
Armoy 074002534 0,0290 14/10/2025
Arthaz-Pont-Notre-Dame 074003041 0,0290 29/09/2025
Ayse 074001451 0,0290 13/10/2025
Balme-de-Sillingy (la) 074000648 0,0330 27/10/2025
Beaumont 074000585 0,0290 17/11/2025
Bellevaux 074007584 0,0290 01/12/2025
Bernex 074002105 0,0290 25/11/2025
Biot (le) 074002981 0,0290 28/10/2025
Boege 074002121 0,0290 02/10/2025
Bogeve 074002869 0,0300 22/10/2025
Bonneville 074002260 0,0290 26/08/2025
Bons-en-Chablais 074004069 0,0290 08/09/2025
Bossey 074000222 0,0690 21/08/2025
Burdignin 074002900 0,0290 02/09/2025
Chainaz-les-Frasses 074000725 0,0500 12/08/2025
Chamonix-Mont-Blanc 074000138 0,0290 08/12/2025
Champanges 074001472 0,0290 23/12/2025
Chapelle-Saint-Maurice (la) 074000038 0,0290 04/11/2025
Chatel 074003395 0,0290 22/09/2025
Chavanod 074000198 0,0310 03/09/2025
Chessenaz 074000478 0,0290 17/09/2025
Chilly 074000808 0,0290 04/09/2025
Choisy 074000692 0,0290 12/08/2025
Clusaz (la) 074000917 0,0290 16/12/2025
Cluses 074000175 0,0440 06/08/2025
Collonges-sous-Saleve 074004835 0,0290 17/11/2025
Combloux 074000878 0,0290 15/10/2025
Contamine-sur-Arve 074001230 0,0290 25/11/2025
Contamines-Montjoie (les) 074001912 0,0290 22/10/2025
Cordon 074001337 0,0290 26/11/2025
Cranves-Sales 074002439 0,0300 19/11/2025
Cruseilles 074001834 0,0290 20/10/2025
Cuvat 074001832 0,0290 20/10/2025
Demi-Quartier 074000881 0,0290 03/09/2025
Desingy 074000852 0,0760 16/12/2025
Dingy-en-Vuache 074000035 0,0350 18/11/2025
Dingy-Saint-Clair 074001721 0,0290 11/09/2025
Doussard 074000880 0,0290 11/09/2025
Douvaine 074004724 0,0290 13/10/2025
Etercy 074000900 0,0290 30/09/2025
Etrembieres 074000166 0,0290 19/11/2025
Evian-les-Bains 074008040 0,0310 25/11/2025
Faverges-Seythenex 074001317 0,0300 24/11/2025
Feigeres 074007953 0,0520 21/08/2025
Feternes 074001618 0,0730 23/12/2025
Filliere 074002844 0,0290 08/10/2025
Giez 074000020 0,0290 03/12/2025
Glieres-Val-de-Borne 074000116 0,0290 29/10/2025
Grand-Bornand (le) 074000963 0,0300 07/10/2025
Houches (les) 074002422 0,0290 06/10/2025
Juvigny 074002368 0,0290 19/11/2025
Lullin 074002935 0,0290 20/11/2025
Lyaud 074002810 0,0290 16/10/2025
Magland 074002093 0,0290 09/10/2025
Manigod 074001527 0,0290 07/10/2025
Marigny-Saint-Marcel 074000043 0,0290 17/12/2025
Marin 074000012 0,0290 23/12/2025
Marnaz 074000796 0,0290 30/09/2025
Massingy 074001047 0,0300 30/09/2025
Megeve 074001685 0,0290 11/12/2025
Megevette 074002509 0,0290 11/08/2025
Mesigny 074003048 0,0290 27/10/2025
Messery 074007742 0,0980 13/10/2025
Monnetier-Mornex 074000984 0,0290 06/08/2025
Mont-Saxonnex 074001424 0,0290 01/10/2025
Montriond 074002392 0,0290 20/08/2025
Morzine 074000787 0,0290 20/08/2025
Moye 074001157 0,0350 26/08/2025
Muraz (la) 074000991 0,0290 06/08/2025
Musieges 074000605 0,0290 23/09/2025
Nangy 074000980 0,0290 25/09/2025
Neuvecelle 074002965 0,0300 12/08/2025
Neydens 074004058 0,0440 28/10/2025
Nonglard 074007181 0,0290 12/08/2025
Onnion 074006678 0,0290 15/09/2025
Orcier 074002543 0,0290 14/10/2025
Passy 074002405 0,0290 15/09/2025
Perrignier 074000364 0,0290 13/10/2025
Pers-Jussy 074000991 0,0290 25/09/2025
Praz-sur-Arly 074001943 0,0290 17/09/2025
Presilly 074000026 0,0420 29/10/2025
Publier 074001457 0,0320 22/09/2025
Quintal 074001172 0,0370 03/12/2025
Rumilly 074000043 0,0300 03/12/2025
Saint-Cergues 074001998 0,0390 29/09/2025
Saint-Felix 074000422 0,0300 03/12/2025
Saint-Ferreol 074001235 0,0290 24/11/2025
Saint-Gervais-les-Bains 074002138 0,0290 03/11/2025
Saint-Jean-de-Sixt 074001006 0,0290 27/11/2025
Saint-Jeoire 074001227 0,0290 11/08/2025
Saint-Julien-en-Genevois 074000088 0,0560 10/12/2025
Saint-Sigismond 074002493 0,0290 18/11/2025
Saint-Sixt 074002079 0,0290 18/09/2025
Sallanches 074000467 0,0290 23/09/2025
Sallenoves 074000837 0,0290 27/10/2025
Samoens 074001303 0,0290 06/11/2025
Scionzier 074000050 0,0290 15/12/2025
Serraval 074002719 0,0290 20/11/2025
Servoz 074001934 0,0290 12/11/2025
Seyssel 074001352 0,0610 20/11/2025
Sillingy 074000680 0,0290 27/10/2025
Sixt-Fer-A-Cheval 074001757 0,0290 09/10/2025
Taninges 074002042 0,0290 09/09/2025
Thones 074002631 0,0290 02/10/2025
Thusy 074000567 0,0310 15/10/2025
Thyez 074002769 0,0330 09/10/2025
Tour (la) 074002694 0,0290 25/11/2025
Vallieres-sur-Fier 074001415 0,0420 17/11/2025
Villards-sur-Thones (les) 074002708 0,0290 23/09/2025
Villaz 074001740 0,0290 09/12/2025
Vinzier 074002349 0,0290 30/10/2025
Viuz-en-Sallaz 074002668 0,0290 22/10/2025

Voir un autre département

Nombre d'analyses PFAS réalisées par année dans le département Haute Savoie (74) Proportion des PFAS détectés dans le département Haute Savoie (74)

Analyse de données sur les présences de PFAS simultanés

Quels PFAS sont présents en même temps dans l'eau distribuée ?

PFAS présents simultanément dans l'eau distribuée dans le département Haute Savoie (74)

Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux superficielles (lacs, cours d'eau) ?

PFAS présents simultanément dans les eaux superficielles dans le département Haute Savoie (74)

Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux souterraines ?

PFAS présents simultanément dans les eaux souterraines dans le département Haute Savoie (74)

Les analyses PFAS dans tous les départements