logo
PFAS Surveillance
Le site citoyen pour visualiser les polluants éternels dans l'eau
Analyses par département, par année, par type…

PFAS dans l'eau — Côte d'Or (21) : analyses et communes concernées

Sur les 12 derniers mois, 96 prélèvements d'eau distribuée ont été analysés dans 96 communes du département Côte d'Or (21). Aucun ne dépasse le seuil réglementaire de 0,1 µg/L. Prélèvements du 01/09/2025 au 16/12/2025.

Retour aux statistiques nationales

PFAS dans l'eau du robinet — Côte d'Or (21) : commune par commune

Somme des 20 PFAS réglementés relevée sur chaque réseau de distribution, du taux le plus élevé au plus faible.

Prélèvements d'eau distribuée dans le département Côte d'Or (21) — source SISE-Eaux d'alimentation
Commune Réseau Total PFAS (µg/L) Dernier prélèvement
Aiserey 021000108 0,0431 16/09/2025
Alise-Sainte-Reine 021000642 0,0200 28/10/2025
Aloxe-Corton 021000171 0,0200 29/10/2025
Ampilly-le-Sec 021000652 0,0200 20/10/2025
Arc-sur-Tille 021001283 0,0219 30/09/2025
Arceau 021001863 0,0212 29/10/2025
Auxey-Duresses 021000676 0,0200 18/11/2025
Auxonne 021000142 0,0223 21/10/2025
Avosnes 021001321 0,0201 01/12/2025
Baigneux-les-Juifs 021000682 0,0200 27/10/2025
Baulme-la-Roche 021000688 0,0202 12/11/2025
Beaune 021000171 0,0235 19/11/2025
Beire-le-Chatel 021000702 0,0200 06/10/2025
Bligny-sur-Ouche 021000737 0,0200 27/10/2025
Bourberain 021000749 0,0200 20/10/2025
Brion-sur-Ource 021001357 0,0200 25/11/2025
Buncey 021000774 0,0243 20/10/2025
Bure-les-Templiers 021000778 0,0200 23/09/2025
Bussy-le-Grand 021001478 0,0200 03/11/2025
Champdotre 021001594 0,0522 23/09/2025
Chanceaux 021000827 0,0200 13/10/2025
Chatillon-sur-Seine 021000242 0,0219 25/11/2025
Chemin-d'Aisey 021001369 0,0200 04/11/2025
Chenove 021000072 0,0245 12/11/2025
Civry-en-Montagne 021001148 0,0200 10/12/2025
Clamerey 021001137 0,0200 25/11/2025
Collonges-les-Bevy 021001160 0,0200 26/11/2025
Corcelles-les-Monts 021001455 0,0204 24/11/2025
Cormot-Vauchignon 021001775 0,0200 18/11/2025
Crepand 021000863 0,0200 18/11/2025
Darcey 021000874 0,0200 01/12/2025
Dienay 021000628 0,0232 12/11/2025
Dijon 021000079 0,0200 24/11/2025
Echalot 021000885 0,0200 18/11/2025
Eguilly 021000898 0,0200 02/12/2025
Etalante 021001276 0,0200 18/11/2025
Fenay 021000220 0,0250 05/11/2025
Flagey-les-Auxonne 021001460 0,0200 24/11/2025
Flavigny-sur-Ozerain 021000907 0,0200 01/12/2025
Fleurey-sur-Ouche 021001851 0,0202 24/11/2025
Fresnes 021000929 0,0200 27/10/2025
Genlis 021000112 0,0200 24/11/2025
Gissey-sur-Ouche 021001410 0,0200 28/10/2025
Glanon 021001698 0,0200 26/11/2025
Grancey-le-Chateau-Neuvelle 021001232 0,0201 03/09/2025
Gresigny-Sainte-Reine 021001046 0,0200 22/09/2025
Grignon 021000859 0,0225 24/09/2025
Is-sur-Tille 021000973 0,0218 29/09/2025
Lery 021001930 0,0239 29/09/2025
Licey-sur-Vingeanne 021001324 0,0200 04/11/2025
Longvic 021000254 0,0224 08/10/2025
Magny-les-Aubigny 021001697 0,0200 04/11/2025
Magny-Saint-Medard 021001285 0,0200 29/10/2025
Marcilly-sur-Tille 021001021 0,0225 26/11/2025
Marmagne 021001029 0,0200 13/10/2025
Marsannay-la-Cote 021002115 0,0288 12/11/2025
Messigny-et-Vantoux 021001050 0,0200 12/11/2025
Meursault 021000195 0,0200 29/10/2025
Mirebeau-sur-Beze 021000383 0,0200 17/11/2025
Moloy 021001066 0,0200 04/11/2025
Mont-Saint-Jean 021001084 0,0200 24/11/2025
Montbard 021000276 0,0200 22/09/2025
Montigny-sur-Aube 021001522 0,0200 21/10/2025
Montliot-et-Courcelles 021001077 0,0205 04/11/2025
Nuits-Saint-Georges 021000266 0,0219 05/11/2025
Orgeux 021001863 0,0207 29/10/2025
Pagny-le-Chateau 021001701 0,0312 04/11/2025
Perrigny-les-Dijon 021000133 0,0430 22/09/2025
Poiseul-la-Ville-et-Laperriere 021001128 0,0200 13/10/2025
Poncey-les-Athee 021002381 0,0200 18/11/2025
Pont-et-Massene 021001086 0,0200 25/11/2025
Pouillenay 021001142 0,0225 04/11/2025
Pouilly-en-Auxois 021001148 0,0200 10/12/2025
Quincey 021001475 0,0200 06/10/2025
Quincy-le-Vicomte 021001612 0,0200 27/10/2025
Roche-en-Brenil (la) 021003565 0,0338 25/11/2025
Saint-Germain-les-Senailly 021001193 0,0245 13/10/2025
Saint-Jean-de-Losne 021000888 0,0283 04/11/2025
Saint-Marc-sur-Seine 021001201 0,0201 01/12/2025
Saint-Martin-de-la-Mer 021001316 0,0200 01/09/2025
Saint-Remy 021000634 0,0200 27/10/2025
Saint-Usage 021000892 0,0258 16/12/2025
Sainte-Colombe-sur-Seine 021001186 0,0238 22/09/2025
Santenay 021001900 0,0230 02/12/2025
Savigny-les-Beaune 021000167 0,0200 29/10/2025
Tanay 021001743 0,0200 06/10/2025
Thorey-sur-Ouche 021001878 0,0200 24/11/2025
Val-Suzon 021002496 0,0200 12/11/2025
Vernot 021001782 0,0200 04/11/2025
Vielverge 021001400 0,0200 18/11/2025
Vignoles 021000171 0,0200 29/10/2025
Villaines-les-Prevotes 021001805 0,0200 13/10/2025
Villey-sur-Tille 021001729 0,0200 05/11/2025
Villiers-le-Duc 021001714 0,0200 21/10/2025
Villy-en-Auxois 021001821 0,0200 01/12/2025
Vosne-Romanee 021001733 0,0200 26/11/2025

Voir un autre département

Nombre d'analyses PFAS réalisées par année dans le département Côte d'Or (21) Proportion des PFAS détectés dans le département Côte d'Or (21)

Analyse de données sur les présences de PFAS simultanés

Quels PFAS sont présents en même temps dans l'eau distribuée ?

PFAS présents simultanément dans l'eau distribuée dans le département Côte d'Or (21)

Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux superficielles (lacs, cours d'eau) ?

PFAS présents simultanément dans les eaux superficielles dans le département Côte d'Or (21)

Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux souterraines ?

PFAS présents simultanément dans les eaux souterraines dans le département Côte d'Or (21)

Les analyses PFAS dans tous les départements