PFAS dans l'eau — Puy de Dôme (63) : analyses et communes concernées
Sur les 12 derniers mois, 63 prélèvements d'eau distribuée ont été analysés dans 63 communes du département Puy de Dôme (63). Aucun ne dépasse le seuil réglementaire de 0,1 µg/L. Prélèvements du 12/08/2025 au 19/12/2025.
Retour aux statistiques nationalesPFAS dans l'eau du robinet — Puy de Dôme (63) : commune par commune
Somme des 20 PFAS réglementés relevée sur chaque réseau de distribution, du taux le plus élevé au plus faible.
| Commune | Réseau | Total PFAS (µg/L) | Dernier prélèvement |
|---|---|---|---|
| Ambert | 063001281 | 0,0290 | 03/10/2025 |
| Arconsat | 063001371 | 0,0290 | 09/10/2025 |
| Augerolles | 063007380 | 0,0290 | 03/09/2025 |
| Aydat | 063001945 | 0,0290 | 21/10/2025 |
| Besse-et-Saint-Anastaise | 063001329 | 0,0290 | 30/09/2025 |
| Beurieres | 063001888 | 0,0290 | 20/08/2025 |
| Biollet | 063001339 | 0,0290 | 29/09/2025 |
| Blanzat | 063006359 | 0,0290 | 06/11/2025 |
| Bourboule (la) | 063005461 | 0,0290 | 29/09/2025 |
| Brugeron (le) | 063001922 | 0,0290 | 26/09/2025 |
| Celles-sur-Durolle | 063001358 | 0,0290 | 08/09/2025 |
| Chamalieres | 063001374 | 0,0280 | 08/12/2025 |
| Chambon-sur-Lac | 063001981 | 0,0290 | 08/10/2025 |
| Charensat | 063001411 | 0,0290 | 29/09/2025 |
| Chassagne | 063001415 | 0,0290 | 22/09/2025 |
| Chatel-Guyon | 063001427 | 0,0290 | 12/08/2025 |
| Compains | 063001992 | 0,0290 | 17/10/2025 |
| Cournon-d'Auvergne | 063007208 | 0,0420 | 05/11/2025 |
| Culhat | 063001910 | 0,0300 | 05/11/2025 |
| Doranges | 063001460 | 0,0290 | 29/09/2025 |
| Durtol | 063001440 | 0,0460 | 19/09/2025 |
| Enval | 063001940 | 0,0290 | 13/10/2025 |
| Escoutoux | 063005480 | 0,0290 | 13/10/2025 |
| Grandval | 063001519 | 0,0290 | 17/09/2025 |
| Jumeaux | 063001534 | 0,0280 | 30/09/2025 |
| Laps | 063001538 | 0,0290 | 26/08/2025 |
| Limons | 063008225 | 0,0290 | 21/11/2025 |
| Malauzat | 063001954 | 0,0290 | 13/10/2025 |
| Martres-de-Veyre (les) | 063006448 | 0,0280 | 21/10/2025 |
| Mazaye | 063001559 | 0,0290 | 23/09/2025 |
| Mont-Dore | 063002317 | 0,0300 | 25/09/2025 |
| Murol | 063001983 | 0,0290 | 27/08/2025 |
| Olby | 063001972 | 0,0290 | 17/09/2025 |
| Orcines | 063001593 | 0,0290 | 19/12/2025 |
| Orcival | 063001667 | 0,0290 | 30/09/2025 |
| Perignat-les-Sarlieve | 063001612 | 0,0290 | 15/10/2025 |
| Peslieres | 063001997 | 0,0290 | 28/10/2025 |
| Pont-du-Chateau | 063001884 | 0,0280 | 10/10/2025 |
| Puy-Guillaume | 063001645 | 0,0290 | 10/10/2025 |
| Roche-Charles-la-Mayrand | 063001663 | 0,0290 | 25/08/2025 |
| Rochefort-Montagne | 063001666 | 0,0290 | 30/09/2025 |
| Royat | 063001673 | 0,0290 | 19/09/2025 |
| Saint-Amant-Tallende | 063001684 | 0,0280 | 08/10/2025 |
| Saint-Ferreol-des-Cotes | 063001719 | 0,0290 | 11/09/2025 |
| Saint-Genes-Champanelle | 063001949 | 0,0290 | 21/10/2025 |
| Saint-Julien-Puy-Laveze | 063006819 | 0,0290 | 16/09/2025 |
| Saint-Just | 063001890 | 0,0290 | 20/08/2025 |
| Saint-Maurice-Pres-Pionsat | 063001746 | 0,0290 | 18/09/2025 |
| Saint-Nectaire | 063001748 | 0,0340 | 03/09/2025 |
| Saint-Ours | 063001964 | 0,0290 | 17/11/2025 |
| Saint-Pierre-la-Bourlhonne | 063001758 | 0,0290 | 17/09/2025 |
| Saint-Remy-sur-Durolle | 063001770 | 0,0290 | 23/10/2025 |
| Sauvessanges | 043004243 | 0,0560 | 10/12/2025 |
| Seychalles | 063001962 | 0,0450 | 22/09/2025 |
| Thiers | 063001816 | 0,0320 | 03/10/2025 |
| Vernet-Sainte-Marguerite (le) | 063001833 | 0,0290 | 08/10/2025 |
| Verneugheol | 063001857 | 0,0290 | 04/09/2025 |
| Vernines | 063008080 | 0,0290 | 08/10/2025 |
| Vertolaye | 063001924 | 0,0290 | 17/09/2025 |
| Vinzelles | 063001912 | 0,0310 | 05/11/2025 |
| Viverols | 063001855 | 0,0290 | 03/09/2025 |
| Vollore-Ville | 063001863 | 0,0290 | 17/09/2025 |
| Volvic | 063001954 | 0,0290 | 06/11/2025 |
Voir un autre département
Analyse de données sur les présences de PFAS simultanés
Quels PFAS sont présents en même temps dans l'eau distribuée ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux superficielles (lacs, cours d'eau) ?
Quels PFAS sont présents en même temps dans les eaux souterraines ?